Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN
Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN
Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ (ΦΟΡΟΥ, ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ) ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΌ ΤΑΜΕΙΟ
Ετήσιο εισόδημα προ εισφορών | Ασφαλιστικές εισφορές (20% σύνταξης + 6,95% ιατρ/κής)* | Φόρος εισοδήματος | Εισφορά αλληλεγγύης | Τέλος επιτηδ. | Σύνολο φόρων, εισφορών κ.λπ. | Ποσοστό εισοδήματος που απομένει |
4.000,00 | 1.895,35 | 463,02 | 0,00 | 650,00 | 3.008,37 | 24,79% |
5.000,00 | 1.895,35 | 683,02 | 0,00 | 650,00 | 3.228,37 | 35,43% |
6.000,00 | 1.895,35 | 903,02 | 0,00 | 650,00 | 3.448,37 | 42,53% |
7.000,00 | 1.895,35 | 1.123,02 | 0,00 | 650,00 | 3.668,37 | 47,59% |
8.000,00 | 2.155,97 | 1.285,69 | 0,00 | 650,00 | 4.091,66 | 48,85% |
9.000,00 | 2.425,56 | 1.446,38 | 0,00 | 650,00 | 4.521,94 | 49,76% |
10.000,00 | 2.695,03 | 1.607,09 | 0,00 | 650,00 | 4.952,12 | 50,48% |
11.000,00 | 2.964,53 | 1.767,80 | 0,00 | 650,00 | 5.382,33 | 51,07% |
12.000,00 | 3.234,00 | 1.928,52 | 0,00 | 650,00 | 5.812,52 | 51,56% |
13.000,00 | 3.503,47 | 2.089,24 | 0,00 | 650,00 | 6.242,71 | 51,98% |
14.000,00 | 3.772,97 | 2.249,95 | 0,00 | 650,00 | 6.672,92 | 52,34% |
15.000,00 | 4.042,56 | 2.410,64 | 0,00 | 650,00 | 7.103,20 | 52,65% |
16.000,00 | 4.312,03 | 2.571,35 | 0,00 | 650,00 | 7.533,38 | 52,92% |
17.000,00 | 4.581,53 | 2.732,06 | 9,21 | 650,00 | 7.972,80 | 53,10% |
18.000,00 | 4.851,00 | 2.892,78 | 25,28 | 650,00 | 8.419,06 | 53,23% |
19.000,00 | 5.120,47 | 3.053,50 | 41,35 | 650,00 | 8.865,32 | 53,34% |
20.000,00 | 5.389,97 | 3.214,21 | 57,42 | 650,00 | 9.311,60 | 53,44% |
30.000,00 | 8.085,00 | 4.955,35 | 271,75 | 650,00 | 13.962,10 | 53,46% |
40.000,00 | 10.780,03 | 7.073,79 | 637,00 | 650,00 | 19.140,82 | 52,15% |
50.000,00 | 13.474,97 | 9.714,26 | 1.100,13 | 650,00 | 24.939,36 | 50,12% |
60.000,00 | 16.170,00 | 12.723,50 | 1.613,25 | 650,00 | 31.156,75 | 48,07% |
70.000,00 | 18.865,03 | 16.010,74 | 2.161,12 | 650,00 | 37.686,89 | 46,16% |
80.000,00 | 18.953,88 | 20.470,75 | 2.904,46 | 650,00 | 42.979,09 | 46,28% |
90.000,00 | 18.953,88 | 24.970,75 | 3.745,15 | 650,00 | 48.319,78 | 46,31% |
100.000,00 | 18.953,88 | 29.470,75 | 4.645,15 | 650,00 | 53.719,78 | 46,28% |
110.000,00 | 18.953,88 | 33.970,75 | 5.545,15 | 650,00 | 59.119,78 | 46,25% |
120.000,00 | 18.953,88 | 38.470,75 | 6.445,15 | 650,00 | 64.519,78 | 46,23% |
130.000,00 | 18.953,88 | 42.970,75 | 7.345,15 | 650,00 | 69.919,78 | 46,22% |
140.000,00 | 18.953,88 | 47.470,75 | 8.245,15 | 650,00 | 75.319,78 | 46,20% |
150.000,00 | 18.953,88 | 51.970,75 | 9.145,15 | 650,00 | 80.719,78 | 46,19% |
* Οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν υπολογιστεί βάσει του ετήσιου καθαρού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους. Στον παρόντα πίνακα υπάρχει η παραδοχή ότι το καθαρό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους είναι ίδιο με αυτό του νυν φορολογικού έτους.
ΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ (ΦΟΡΟΥ, ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ) ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΌ ΤΑΜΕΙΟ
Ετήσιο εισόδημα προ εισφορών | Ασφαλιστικές εισφορές (20% σύνταξης + 6,95% ιατρ/κής + 7% επικουρικό)* | Φόρος εισοδήματος | Εισφορά αλληλεγγύης | Τέλος επιτηδ. | Σύνολο φόρων, εισφορών, κ.λπ. |
Ποσοστό εισοδήματος που απομένει |
4.000,00 | 2.387,66 | 354,71 | 0,00 | 650,00 | 3.392,37 | 15,19% |
5.000,00 | 2.387,66 | 574,71 | 0,00 | 650,00 | 3.612,37 | 27,75% |
6.000,00 | 2.387,66 | 794,71 | 0,00 | 650,00 | 3.832,37 | 36,13% |
7.000,00 | 2.387,66 | 1.014,71 | 0,00 | 650,00 | 4.052,37 | 42,11% |
8.000,00 | 2.715,97 | 1.162,49 | 0,00 | 650,00 | 4.528,46 | 43,39% |
9.000,00 | 3.055,56 | 1.307,78 | 0,00 | 650,00 | 5.013,34 | 44,30% |
10.000,00 | 3.395,03 | 1.453,09 | 0,00 | 650,00 | 5.498,12 | 45,02% |
11.000,00 | 3.734,53 | 1.598,40 | 0,00 | 650,00 | 5.982,93 | 45,61% |
12.000,00 | 4.074,00 | 1.743,72 | 0,00 | 650,00 | 6.467,72 | 46,10% |
13.000,00 | 4.413,47 | 1.889,04 | 0,00 | 650,00 | 6.952,51 | 46,52% |
14.000,00 | 4.752,97 | 2.034,35 | 0,00 | 650,00 | 7.437,32 | 46,88% |
15.000,00 | 5.092,56 | 2.179,64 | 0,00 | 650,00 | 7.922,20 | 47,19% |
16.000,00 | 5.432,03 | 2.324,95 | 0,00 | 650,00 | 8.406,98 | 47,46% |
17.000,00 | 5.771,53 | 2.470,26 | 0,00 | 650,00 | 8.891,79 | 47,70% |
18.000,00 | 6.111,00 | 2.615,58 | 0,00 | 650,00 | 9.376,58 | 47,91% |
19.000,00 | 6.450,47 | 2.760,90 | 12,09 | 650,00 | 9.873,46 | 48,03% |
20.000,00 | 6.789,97 | 2.906,21 | 26,62 | 650,00 | 10.372,80 | 48,14% |
30.000,00 | 10.185,00 | 4.359,30 | 171,93 | 650,00 | 15.366,23 | 48,78% |
40.000,00 | 13.580,03 | 6.261,79 | 497,00 | 650,00 | 20.988,82 | 47,53% |
50.000,00 | 16.974,97 | 8.419,26 | 872,63 | 650,00 | 26.916,86 | 46,17% |
60.000,00 | 20.370,00 | 10.863,10 | 1.301,95 | 650,00 | 33.185,05 | 44,69% |
70.000,00 | 23.765,03 | 13.805,74 | 1.793,62 | 650,00 | 40.014,39 | 42,84% |
80.000,00 | 23.876,95 | 18.255,37 | 2.535,23 | 650,00 | 45.317,55 | 43,35% |
90.000,00 | 23.876,95 | 22.755,37 | 3.302,07 | 650,00 | 50.584,39 | 43,80% |
100.000,00 | 23.876,95 | 27.255,37 | 4.202,07 | 650,00 | 55.984,39 | 44,02% |
110.000,00 | 23.876,95 | 31.755,37 | 5.102,07 | 650,00 | 61.384,39 | 44,20% |
120.000,00 | 23.876,95 | 36.255,37 | 6.002,07 | 650,00 | 66.784,39 | 44,35% |
130.000,00 | 23.876,95 | 40.755,37 | 6.902,07 | 650,00 | 72.184,39 | 44,47% |
140.000,00 | 23.876,95 | 45.255,37 | 7.802,07 | 650,00 | 77.584,39 | 44,58% |
150.000,00 | 23.876,95 | 49.755,37 | 8.702,07 | 650,00 | 82.984,39 | 44,68% |
* Οι ασφαλιστικές εισφορές και το επικουρικό έχουν υπολογιστεί βάσει του ετήσιου καθαρού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους. Στον παρόντα πίνακα υπάρχει η παραδοχή ότι το καθαρό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους είναι ίδιο με αυτό του νυν φορολογικού έτους.
Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/28868