Τα παράθυρα στο νόμο για συνταξιοδότηση πολύ πριν τα σημερινά όρια ηλικίας, αναζητούν άνδρες και γυναίκες εργαζόμενοι. Εκτός εκείνων που
ασφαλίστηκαν πριν το 1983 υπάρχει μια σειρά ασφαλισμένων πριν το 1993 που μπορεί να φύγει με όρια ηλικίας κοντά στα 55 έτη.
Συνολικά, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, υπάρχουν 16 “παράθυρα” στο νόμο που ευνοούν κυρίως του γονείς ανήλικων παιδιών στα Ταμεία Τύπου, Δημοσίου, ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, Τραπεζών, Νομικών και Ναυτικών Πρακτόρων.
Μητέρες ΔΕΚΟ – Τράπεζες
Πλήρης σύνταξη
Πλήρης σύνταξη
ΜΕ 25 ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΟ 2010 – 20111
Συμπλήρωση ηλικίας 50 ή 52 | ηλικία συνταξιοδότησης |
ως 18/8/2015 | 50-52 |
από 19/8/2015 | 55 |
2016 | 56,9 |
207 | 58,5 |
2018 | 60,2 |
2019 | 61,1 |
2020 | 63,7 |
2021 | 65,3 |
2022 | 67 |
ΜΕ 25 ΕΤΗ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ
Ηλικία ασφαλισμένης | όριο συνταξιοδότησης |
ως 18/8/2015 | 55 |
από 19/8/2015 | 56,6 |
2016 | 58 |
2017 | 59,6 |
2018 | 61 |
2019 | 62,6 |
2020 | 64 |
2021 | 65,6 |
2022 | 67 |
Ταμείο Νομικών – Ταμείο Ναυτιλιακών πρακτόρων
ΜΕ 22,6 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΤΑΝ ΚΑΙ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΤΑΝΠΥ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΟ 2011
Συμπλήρωση ηλικίας 58 | όρια συνταξιοδότησης |
ως 18/8/2015 | 58 |
απο 19/8/2015 | 59,2 |
2016 | 60,3 |
2017 | 61,5 |
2018 | 62,6 |
2019 | 63,8 |
2020 | 64,9 |
2021 | 65,11 |
2022 | 67 |
Δημόσιο – Γονείς με ανήλικο
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΩΣ ΤΟ 2010
ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ (ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ) ΚΑΙ 25 ΕΤΗ ΤΟ 2011
Ηλικία ασφαλισμένου | Ηλικία συνταξιοδότησης |
50 ή 52 ως 18/8/15 | 50 |
50 ή 52 από 19/8/2015 | 55 |
50 ή 52 το 2016 | 56,9 |
50 ή 52 το 2017 | 58,5 |
50 ή 52 το 2018 | 60,2 |
50 ή 52 το 2019 | 61,1 |
50 ή 52 το 2020 | 63,7 |
50 ή 52 το 2021 | 65,3 |
50 ή 52 το 2022 | 67 |
ΜΕ 25 ΕΤΗ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ
Ηλικία ασφαλισμένου | Ηλικία συνταξιοδότησης |
55 ως 18/8/15 | 55 |
55 από 19/8/2015 | 56,6 |
55 το 2016 | 58 |
55 το 2017 | 59,6 |
55 το 2018 | 61 |
55 το 2019 | 62,6 |
55 το 2020 | 64 |
55 το 2021 | 65,6 |
55 το 2022 | 67 |
ΙΚΑ
Ασφαλισμέμνες πριν το 1993
5.500 ΕΝΣΗΜΑ, ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΟ 2010 – ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ 55ου ΕΤΟΥΣ
Ηλικία ασφαλισμένης | Ηλικία συνταξιοδότησης |
55 ως 18/8/15 | 55 |
55 ως 31/12/15 | 56,6 |
55 το 2016 | 58 |
55 το 2017 | 59,6 |
55 το 2018 | 61 |
55 το 2019 | 62,6 |
55 το 2020 | 64 |
55 το 2021 | 65,6 |
55 το 2022 | 67 |
ΗΜΕΡΗΣΙΑ