Το Υπ. Εργασίας δημοσίευσε τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής καταγραφής του συνόλου των επιχειρήσεων και των εργαζομένων μισθωτών για το 2016 όπως κάνει κάθε χρόνο.
Τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», στο πλαίσιο της ετήσιας κατάθεσης των καταστάσεων προσωπικού του συνόλου των επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, και παρουσιάζονται στο ανά χείρας ειδικό τεύχος αφορούν:
• Τον αριθμό των επιχειρήσεων. Τα εν λόγω στοιχεία αναλύονται ως προς το μέγεθος της επιχείρησης (αριθμός εργαζομένων), το είδος (ιδιωτικός, δημόσιος τομέας, ΟΤΑ κλπ), τη νομική μορφή, καθώς επίσης και ανά περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.
Από τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», στο πλαίσιο της ετήσιας κατάθεσης των καταστάσεων προσωπικού του συνόλου των επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, προκύπτει ότι για το διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου 2016, υπέβαλαν ηλεκτρονικά ετήσιο/ετήσιο συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού 281.984 επιχειρήσεις από όλη τη χώρα. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανέρχονται σε 233.151, ενώ με τα παραρτήματά τους, σε διαφορετικές περιοχές από την έδρα τους, ανέρχονται σε 275.044
Ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από την μελέτη των στοιχείων:
1) Το 88% των επιχειρήσεων απασχολεί από 1 έως 10 άτομα. Πάνω από 4.000 άτομα απασχολούν μόνο 17 επιχειρήσεις.
ΕΥΡΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | |
Αριθμός εργαζομένων | 2016 | % |
01-10 | 207.030 | 88,797 |
10-50 | 22.420 | 9,616 |
51-250 | 3.163 | 1,357 |
251-500 | 311 | 0,133 |
501-1.000 | 133 | 0,057 |
1.001-1.500 | 46 | 0,020 |
1.501-2.000 | 18 | 0,008 |
2.001-2.500 | 6 | 0,003 |
2.501-3.000 | 3 | 0,001 |
3.001-4.000 | 4 | 0,002 |
≥4.001 | 17 | 0,007 |
ΣΥΝΟΛΟ | 233.151 | 100 |
2) Οι περισσότερες επιχειρήσεις έτσι όπως εμφανίζονται στο σύστημα Εργάνη είναι ατομικές και ομόρρυθμες.
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ |
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | 132,459 |
ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΕ) | 35,673 |
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕ) | 20,648 |
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΕ) | 12,514 |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ) | 7,551 |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ | 4,188 |
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) | 3,965 |
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ (ΙΚΕ) | 2,260 |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | 1,512 |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ν. 89/67 | 1,193 |
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 996 |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 934 |
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | 925 |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΛΠ) | 778 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ | 762 |
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | 676 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ | 601 |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ | 575 |
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | 523 |
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ | 475 |
ΑΣΤΙΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 368 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ | 328 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | 296 |
ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ | 294 |
ΟΤΑ – ΔΗΜΟΙ | 280 |
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ | 273 |
ΙΔΡΥΜΑ | 261 |
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ | 255 |
ΑΛΛΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ | 199 |
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.959/79 | 189 |
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΗΜΟΣΙΟ) | 132 |
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ | 121 |
ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ | 95 |
ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΙΜΕ) ΕΠΕ | 91 |
ΑΛΛΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ | 84 |
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 70 |
ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ | 67 |
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 57 |
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) | 57 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ | 57 |
ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ | 54 |
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ | 43 |
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | 35 |
ΝΑΥΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨ. Ν.3182/2003 | 33 |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | 31 |
ΚΤΕΛ | 30 |
ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟ | 27 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ | 18 |
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 13 |
ΣΥΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | 12 |
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ | 11 |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ | 8 |
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ | 7 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | 7 |
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ | 7 |
ΟΙΚΙΑ | 5 |
ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 4 |
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | 4 |
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ | 4 |
ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ | 4 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | 3 |
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | 3 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΚΕΣΕ) | 3 |
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | 2 |
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | 2 |
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΩΝ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 233,153 |
3) Οι εργαζόμενοι που είναι καταγεγραμμένοι στο σύστημα είναι : 1.702.524 .
Από το σύνολο των εργαζομένων το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολείται στο εμπόριο.
Εμπόριο | 632,581 |
Εκπαίδευση | 75,627 |
Παραγωγή – Βιομηχανία | 283,134 |
Τουριστικές επιχειρήσεις | 67,217 |
Τράπεζες – ασφαλιστικές επιχειρήσεις | 66,964 |
Παροχή υπηρεσιών | 200,185 |
Λοιπές διάφορες | 417,149 |
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ % (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) |
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών | 235,766 | 13.53 |
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης | 187,519 | 10.76 |
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών | 177,752 | 10.2 |
Βιομηχανία τροφίμων | 83,674 | 4.8 |
Εκπαίδευση | 75,627 | 4.34 |
Καταλύματα | 57,052 | 3.27 |
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας | 55,763 | 3.2 |
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία | 49,460 | 2.84 |
Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση | 43,854 | 2.52 |
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών | 40,235 | 2.31 |
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες | 36,577 | 2.1 |
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών | 31,544 | 1.81 |
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους | 27,897 | 1.6 |
Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες | 26,119 | 1.5 |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού | 23,781 | 1.36 |
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών | 23,149 | 1.33 |
Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης | 22,884 | 1.31 |
Τηλεπικοινωνίες | 22,082 | 1.27 |
Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες | 20,122 | 1.15 |
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού | 19,868 | 1.14 |
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος | 19,443 | 1.12 |
Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας | 19,332 | 1.11 |
Έργα πολιτικού μηχανικού | 19,201 | 1.1 |
Δραστηριότητες οργανώσεων | 17,795 | 1.02 |
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας | 16,526 | 0.95 |
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες | 14,867 | 0.85 |
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες | 14,222 | 0.82 |
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις | 13,129 | 0.75 |
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων | 12,282 | 0.7 |
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων | 12,115 | 0.7 |
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις | 11,990 | 0.69 |
Δραστηριότητες απασχόλησης | 11,878 | 0.68 |
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες | 10,543 | 0.6 |
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. | 10,487 | 0.6 |
Εκδοτικές δραστηριότητες | 10,429 | 0.6 |
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς | 10,338 | 0.59 |
Κατασκευή ειδών ένδυσης | 10,219 | 0.59 |
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες | 10,165 | 0.58 |
Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος | 10,036 | 0.58 |
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων | 9,996 | 0.57 |
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες | 9,493 | 0.54 |
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες | 9,130 | 0.52 |
Κατασκευές κτιρίων | 8,944 | 0.51 |
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα | 8,900 | 0.51 |
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση | 8,374 | 0.48 |
Πλωτές μεταφορές | 8,370 | 0.48 |
Ποτοποιία | 8,083 | 0.46 |
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού | 8,066 | 0.46 |
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων | 7,926 | 0.45 |
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας | 7,366 | 0.42 |
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού | 7,352 | 0.42 |
Παραγωγή βασικών μετάλλων | 7,189 | 0.41 |
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων | 7,058 | 0.4 |
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών | 6,964 | 0.4 |
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες | 6,907 | 0.4 |
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού | 6,868 | 0.39 |
Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση | 6,687 | 0.38 |
Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης | 6,194 | 0.36 |
Κατασκευή επίπλων | 6,147 | 0.35 |
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών | 5,419 | 0.31 |
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη | 5,361 | 0.31 |
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών | 5,288 | 0.3 |
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια | 4,614 | 0.26 |
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες | 4,451 | 0.26 |
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων | 4,288 | 0.25 |
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου | 4,010 | 0.23 |
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας | 3,968 | 0.23 |
Αεροπορικές μεταφορές | 3,965 | 0.23 |
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες | 3,583 | 0.21 |
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής | 3,194 | 0.18 |
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών | 3,164 | 0.18 |
Λοιπά ορυχεία και λατομεία | 3,119 | 0.18 |
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις | 3,029 | 0.17 |
Εξόρυξη μεταλλευμάτων | 2,283 | 0.13 |
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης | 2,250 | 0.13 |
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών | 2,166 | 0.12 |
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων | 1,419 | 0.08 |
Παραγωγή προϊόντων καπνού | 1,110 | 0.06 |
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη | 982 | 0.06 |
Επεξεργασία λυμάτων | 860 | 0.05 |
Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων | 565 | 0.03 |
Κτηνιατρικές δραστηριότητες | 537 | 0.03 |
Έλλειψη δραστηριότητας | 486 | 0.03 |
Δασοκομία και υλοτομία | 458 | 0.03 |
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης | 275 | 0.02 |
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων | 254 | 0.01 |
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού | 18 | 0 |
Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση | 5 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1,742,857 | 100 |
4) Από το σύνολο των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση περίπου οι μισοί αμείβονται με μισθό άνω των 1000 ευρώ.
Εργαζόμενοι κάτω των 1000 ευρώ | 693,504 | 52.55% |
Εργαζόμενοι άνω των 1000 ευρώ | 626,291 | 47.45% |
ΕΥΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ (ΣΕ €) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2016 | ΠΟΣΟΣΤΟ % |
(στο σύνολο των εργαζομένων) | ||
ΜΕΡΙΚΗ Ή ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | 382,729 | 22.48 |
501- 600 | 176,256 | 10.35 |
601-700 | 143,328 | 8.42 |
701-800 | 147,583 | 8.67 |
801-900 | 119,526 | 7.02 |
901-1.000 | 106,811 | 6.27 |
1.001-1.200 | 180,216 | 10.59 |
1.201-1.500 | 166,602 | 9.79 |
1.501-2.000 | 135,328 | 7.95 |
2.001-2.500 | 64,945 | 3.81 |
2.501-3.000 | 31,293 | 1.84 |
> 3.000 | 47,907 | 2.81 |
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1,319,795 | 77.52 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1,702,524 | 100 |
5) οι μισοί περίπου εργαζόμενοι είναι ηλικίας από 30-44
ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2016 | ΠΟΣΟΣΤΟ % |
(ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) | ||
<19 | 4,113 | 0.24 |
19-24 | 126,656 | 7.44 |
25-29 | 218,541 | 12.84 |
30-44 | 819,646 | 48.14 |
45-64 | 525,905 | 30.89 |
>64 | 7,663 | 0.45 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1,702,524 | 100 |
6) 68.560 άτομα απασχολούνται σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις
7) Οι περισσότερες επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό έχουν έδρα φυσικά στην Αττική, ενώ η Κρήτη βρίσκεται στην τρίτη θέση μετά την Κεντρική Μακεδονία.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 108,371 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 45,273 |
ΚΡΗΤΗΣ | 18,632 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 15,117 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 13,405 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 13,139 |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 12,905 |
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | 12,679 |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 10,958 |
ΗΠΕΙΡΟΥ | 7,472 |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 7,034 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 5,467 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 4,578 |
ΣΥΝΟΛΟ | 275,030 |
Πηγή: Taxheaven