Αλλαγές στο Ασφαλιστικό από τους πρώτους μήνες του 2018, καθώς οι συνταξιούχοι θα δουν νέους είδους εκκαθαριστικά για τις συντάξεις τους. Σε αυτά τα σημειώματα θα υπάρχει ένδειξη για την προσωπική διαφορά που έχει προκύψει. Είναι το ποσό το οποίο βάσει νόμου θα καταργηθεί ή θα περικοπεί από 1/1/2019.
Τα ποσά αυτά όπως προκύπτουν μαζί με την προσωπική διαφορά θα μείνουν τα ίδια ως και τον Δεκέμβριο του 2018. Οι μειώσεις θα περιοριστούν μόνο από το πλαφόν της τάξης του 18% το οποίο έχει θεσμοθετηθεί για να περιορίσει τις απώλειες.
Οι νέες συντάξεις από 01/1/2019 στο ΙΚΑ
Έτη ασφάλισης | Συντάξιμος μισθός | Νέα σύνταξη από 01/1/2019 με 18% πλαφόν μείωσης |
17 | 700 | 454 |
19 | 830 | 394 |
20 | 1.011 | 432 |
20 | 2.374 | 715 |
25 | 1.278 | 648 |
27 | 2.374 | 1.022 |
30 | 2.374 | 949 |
30 | 2.374 | 1.228 |
31 | 2.198 | 995 |
Οι νέες συντάξεις από 01/1/2019 στο Δημόσιο
Κατηγρόα ΠΕ
Έτη ασφάλισης | Σημερινή «καθαρή» σύνταξη | Σύνταξη από 01/1/2019 |
35 | 1.065 | 913 |
35 | 985 | 878 |
35 | 1.035 | 935 |
36 | 1.090 | 892 |
35 | 1.085 | 1.038 |
40 | 1.090 | 894 |
35 | 1.080 | 938 |
37 | 953 | 809 |
Κατηγορία ΤΕ
Έτη ασφάλισης | Σημερινή «καθαρή» σύνταξη | Νέα σύνταξη από 01/1/2019 |
40 | 1.118 | 911 |
36 | 1.060 | 869 |
36 | 1.039 | 850 |
37 | 1.080 | 886 |
37 | 1.053 | 871 |
35 | 1.035 | 882 |
35 | 1.015 | 840 |
33 | 966 | 790 |
39 | 1.060 | 923 |
Κατηγορία ΔΕ
Έτη ασφάλισης | Σημερινή «καθαρή» σύνταξη | Νέα σύνταξη από 01/1/2019 |
36 | 1.054 | 864 |
34 | 988 | 807 |
39 | 1.071 | 904 |
38 | 1.061 | 884 |
35 | 1.005 | 838 |
36 | 1.051 | 857 |
37 | 1.065 | 878 |
35 | 946 | 808 |
35 | 1.015 | 832 |
Οι νέες συντάξεις από 01/1/2019 σε ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ
Έτη ασφάλισης | Σύνταξη ΤΕΒΕ σήμερα | Νέα σύνταξη από 01/1/2019 |
25 | 981 | 805 |
30 | 1.121 | 920 |
35 | 1.226 | 1.006 |
40 | 1.338 | 1.098 |