Δεν χρειάζεται να περιμένουν ως τα 67 για να βγουν σε σύνταξη πολλοί ασφαλισμένοι. Και αυτό διότι υπάρχουν κατηγορίες που μπορούν να “κλειδώσουν” συντάξεις ως τα 62 ή και πριν τα 60.
Αναλυτικά για το Δημόσιο:
Με πρόσληψη μετά το 1983 και 37ετια (με διαδοχική από ΙΚΑ πριν το ’83)
Ηλικία και έτος συμπλήρωσης | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
55ο και 37 έτη ως 31/12/15 | 55,11 |
55ο και 37 έτη το 2016 | 56,9 |
55ο και 37 έτη το 2017 | 57,8 |
55ο και 37 έτη το 2018 | 58,6 |
55ο και 37 έτη το 2019 | 59,5 |
55ο και 37 έτη το 2020 | 60,3 |
55ο και 37 έτη το 2021 | 61,2 |
Με πρόσληψη μετά το ’83, με 35-36 ή 37 έτη και 25ετια το 2010 ή το 2011.
Ηλικία και έτος συμπλήρωσης | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
58ο και 35 η 36 έτη ως 31/12/15 | 58,6 |
58ο και 35 η 36 έτη το 2016 | 59 |
58ο και 35 η 36 έτη το 2017 | 59,6 |
58ο και 35 η 36 έτητο 2018 | 60 |
58ο και 35 η 36 έτη το 2019 | 60,6 |
58ο και 35 η 36 έτητο 2020 | 61 |
58ο και 35 η 36 έτητο 2021 | 61,6 |
Με πρόσληψη μετά το ’83, με 35-36 ή 37 έτη και 25ετια το 2012.
Ηλικία και έτος συμπλήρωσης | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
59ο και 39 έτη ως 31/12/15 | 59,5 |
59ο και 39 έτη το 2016 | 59,9 |
59ο και 39 έτητο 2017 | 60,2 |
59ο και 39 έτητο 2018 | 60,6 |
59ο και 39 έτητο 2019 | 60,11 |
59ο και 39 έτη το 2020 | 61,3 |
59ο και 39 έτη το 2021 | 61,8 |
ΙΚΑ:
Με 10.500 ένσημα το 2010 και 2011
Ηλικία ασφαλισμένου | Όριο ηλικίας |
58 ως 15/8/2015 | 58 |
58 ως 31/8/2015 | 58,6 |
58 το 2016 | 59 |
58 το 2017 | 59,6 |
58 το 2018 | 60 |
58 το 2019 | 60,6 |
58 το 2020 | 61 |
58 το 2021 | 61,6 |
58 το 2022 | 62 και 12.000 ένσημα |
Με 10.500 ένσημα το 2012
Ηλικία ασφαλισμένου | Όριο ηλικίας |
59 ως 15/8/2015 | 59 |
59 ως 31/8/2015 | 59,5 |
59 το 2016 | 59,9 |
59 το 2017 | 60,2 |
59 το 2018 | 60,6 |
59 το 2019 | 60,11 |
59 το 2020 | 61,3 |
59 το 2021 | 61,8 |
59 το 2022 | 62 και 12.000 ένσημα |
Δημόσιο – Γονείς με ανήλικο
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΩΣ ΤΟ 2010
ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ (ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ) ΚΑΙ 25 ΕΤΗ ΤΟ 2011
Ηλικία ασφαλισμένου | Ηλικία συνταξιοδότησης |
50 ή 52 ως 18/8/15 | 50 |
50 ή 52 από 19/8/2015 | 55 |
50 ή 52 το 2016 | 56,9 |
50 ή 52 το 2017 | 58,5 |
50 ή 52 το 2018 | 60,2 |
50 ή 52 το 2019 | 61,1 |
50 ή 52 το 2020 | 63,7 |
50 ή 52 το 2021 | 65,3 |
50 ή 52 το 2022 | 67 |
ΜΕ 25 ΕΤΗ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ
Ηλικία ασφαλισμένου | Ηλικία συνταξιοδότησης |
55 ως 18/8/15 | 55 |
55 από 19/8/2015 | 56,6 |
55 το 2016 | 58 |
55 το 2017 | 59,6 |
55 το 2018 | 61 |
55 το 2019 | 62,6 |
55 το 2020 | 64 |
55 το 2021 | 65,6 |
55 το 2022 | 67 |
ΙΚΑ
Ασφαλισμέμνες πριν το 1993
5.500 ΕΝΣΗΜΑ, ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΟ 2010 – ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ 55ου ΕΤΟΥΣ
Ηλικία ασφαλισμένης | Ηλικία συνταξιοδότησης |
55 ως 18/8/15 | 55 |
55 ως 31/12/15 | 56,6 |
55 το 2016 | 58 |
55 το 2017 | 59,6 |
55 το 2018 | 61 |
55 το 2019 | 62,6 |
55 το 2020 | 64 |
55 το 2021 | 65,6 |
55 το 2022 | 67 |
Μητέρες ΔΕΚΟ – Τράπεζες
Πλήρης σύνταξη
ΜΕ 25 ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΟ 2010 – 20111
Συμπλήρωση ηλικίας 50 ή 52 | ηλικία συνταξιοδότησης |
ως 18/8/2015 | 50-52 |
από 19/8/2015 | 55 |
2016 | 56,9 |
207 | 58,5 |
2018 | 60,2 |
2019 | 61,1 |
2020 | 63,7 |
2021 | 65,3 |
2022 | 67 |
ΜΕ 25 ΕΤΗ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ
Ηλικία ασφαλισμένης | όριο συνταξιοδότησης |
ως 18/8/2015 | 55 |
από 19/8/2015 | 56,6 |
2016 | 58 |
2017 | 59,6 |
2018 | 61 |
2019 | 62,6 |
2020 | 64 |
2021 | 65,6 |
2022 | 67 |
Ταμείο Νομικών – Ταμείο Ναυτιλιακών πρακτόρων
ΜΕ 22,6 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΤΑΝ ΚΑΙ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΤΑΝΠΥ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΟ 2011
Συμπλήρωση ηλικίας 58 | όρια συνταξιοδότησης |
ως 18/8/2015 | 58 |
απο 19/8/2015 | 59,2 |
2016 | 60,3 |
2017 | 61,5 |
2018 | 62,6 |
2019 | 63,8 |
2020 | 64,9 |
2021 | 65,11 |
2022 | 67 |