Επιμέλεια :
Ρένα Λιαπάτη
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα ποσά που έχουν βεβαιωθεί έως τις 31.3.2018 από τις «λίστες» και αντίστοιχα πόσα έχουν εισπραχθεί μέχρι και τις 12/4/2018
1. ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ
ΕΤΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΙΣΤΑΣ ΛΑΓΚΑΡΝΤ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ | ||||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ | ||||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ | ||||
2014 | 153 | 38 | 23.476.199,73 | 6 | 2 | 3.144.724,07 |
2015 | 83 | 96 | 173.959.416,25 | 1 | 5 | 5.255.503,44 |
2016 | 257 | 65 | 46.691.299,49 | 5 | 2 | 129.115,00 |
2017 | 152 | 233 | 70.321.224,55 | 8 | 4 | 82.641,70 |
1/1-31/3/2018 | 23 | 74 | 7.492.803,57 | 1 | 2 | 0,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 668 | 506 | 321.940.945,59 | 21 | 15 | 8.611.984,21 |
Για τα ως άνω ποσά βεβαίωσης είχαν εισπραχθεί έως την 12/4/2018, 48.427.150,83 ευρώ.
2. ΛΙΣΤΑ ΜΠΟΡΓΙΑΝΣ
ΕΤΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΙΣΤΑΣ ΜΠΟΡΓΙΑΝΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΠΟΡΓΙΑΝΣ | ||||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ | |
Μέχρι και το | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
2015 | ||||||
2016 | 187 | 3 | 3.507.882,62 | 26 | 0 | 0,00 |
2017 | 90 | 105 | 106.494.699,40 | 18 | 27 | 5.316.069,84 |
1/1 – 31/3/2018 | 22 | 15 | 902.911,94 | 3 | 3 | 0,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 299 | 123 | 110.905.494,06 | 47 | 30 | 5.316.069,84 |
Για τα ως άνω ποσά βεβαίωσης είχαν εισπραχθεί έως την 12/4/2018, 17.236.021,54 ευρώ.
ΕΤΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | ||||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ | |
Μέχρι και το 2015 | 1.015 | 584 | 263.761.067,73 | 411 | 180 | 23.210.078,15 |
2016 | 26 | 48 | 53.468.080,40 | 201 | 80 | 48.031.969,72 |
2017 | 11 | 202 | 48.652.211,14 | 103 | 260 | 43.533.970,35 |
1/1 – 31/3,/2018 | 323 | 11 | 0,00 | 31 | 17 | 411.660.11 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.375 | 845 | 365.881.362,27 | 746 | 537 | 115.187 .678,33 |
3. ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Για τα ως άνω ποσά βεβαίωσης είχαν εισπραχθεί έως την 12/4/2018, 48.733.484,79 ευρώ.