ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΕΤΟΥΣ 2019
Δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α
2019 | Πλήθος Φορ/νων | ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ | ΣΥΜΠΛ/ΚΟΣ ΦΟΡΟΣ | ΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ άρθρου 7 (ΕΙΣΟΔ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ) | ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΙΩΣΗ άρθρου 7 | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΟΣΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ |
Φ.Π. | 7.297.486 | 2.374.527.701,96 | 365.820.788,51 | -91.815.782,60 | -575.225.737,42 | 2.073.306.970,45 |
Ν.Π. | 61.699 | 204.097.158,73 | 261.109.592,63 | 0,00 | 0,00 | 465.206.751,36 |
ΣΥΝΟΛΑ | 7.359.185 | 2.578.624.860,69 | 626.930.381,14 | -91.815.782,60 | -575.225.737,42 | 2.538.513.721,81 |
Φορολογούμενοι & Συνολική Βεβαίωση
Η βεβαίωση αφορά σε δηλώσεις με ποσό φόρου > 1 €
2019 | Πλήθος Φορ/νων | Ποσό Βεβαίωσης |
Φ.Π. | 6.257.478 | 2.073.259.147,86 |
Ν.Π. | 54.443 | 465.206.726,22 |
ΣΥΝΟΛΑ | 6.311.921 | 2.538.465.874,08 |
Μειώσεις Απαλλαγές Φ.Π. (Εισοδηματικά Κριτήρια)
2019 | Πλήθος Φορ/νων | Φόρος προ-μείωσης/ Απαλλαγής | Φόροςμετά την μείωση |
50% | 1.317.767 | 167.038.914,16 | 83.516.870,41 |
100% | 65.571 | 8.293.738,85 | 0,00 |
ΣΥΝΟΛΑ | 1.383.338 | 175.332.653,01 | 83.516.870,41 |
Οι μειώσεις / απαλλαγές ανέρχονται στα 91.815.782,6 € (Φόρος πριν την μείωση – Φόρος μετά την μείωση).
Μειώσεις Απαλλαγές Φ.Π. (Ποσοστιαία)
2019 | Πλήθος Φορ/νων | Φόρος πριν την έκπτωση | Έκπτωση | Φόρος μετά την έκπτωση |
30% | *4.895.144 | 578.659.028,25 | -173.599.705,38 | 405.059.322,87 |
27% | 344.528 | 117.087.618,55 | -31.613.677,33 | 85.473.941,22 |
25% | 283.816 | 109.134.178,96 | -27.283.901,34 | 81.850.277,62 |
20% | 1.759.359 | 1.583.632.559,86 | -316.726.513,19 | 1.266.906.046,67 |
10% | 14.639 | 260.019.322,25 | -26.001.940,18 | 234.017.382,07 |
ΣΥΝΟΛΑ | 7.297.486 | 2.648.532.707,87 | -575.225.737,42 | 2.073.306.970,45 |
*Στο πλήθος των φορολογουμένων περιλαμβάνονται και Φ.Π. χωρίς δικαιώματα
Δόσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Οι δόσεις που προκύπτουν είναι από 1 έως 5, με ελάχιστο ποσό δόσης 10€ και σε πλήθος ανέρχονται σε 27,48 εκ. δόσεις.
Πλήθος Δόσεων | Φορ/νοι | Δόσεις | Ποσό Βεβαίωσης | Ποσό ΕΝ.Φ.Ι.Α.(ελάχιστο-μέγιστο) |
1 | 700.447 | 700.447 | 6.175.622,65 | από 1,01 έως 19.99 |
2 | 224.677 | 449.354 | 5.586.345,13 | από 20,00 έως 29,99 |
3 | 203.514 | 610.542 | 7.111.248,12 | από 30,00 έως 39,99 |
4 | 191.333 | 765.332 | 8.599.174,14 | από 40,00 έως 49,99 |
5 | 4.991.950 | 24.959.750 | 2.510.993.484,04 | από 50,00 έως ….. |
ΣΥΝΟΛΑ | 6.311.921 | 27.485.425 | 2.538.465.874,08 |
Οι δόσεις, ως προς τα ποσά, εκτείνονται από Σεπ.2019 έως Ιαν.2020, ως εξής:
Πλήθος δόσεων | Σεπ-19 | Οκτ-19 | Νοε-19 | Δεκ-19 | Ιαν-20 |
1 | 6.175.622,65 | ||||
2 | 2.793.721,58 | 2.792.623,55 | |||
3 | 2.370.416,57 | 2.370.416,57 | 2.370.414,98 | ||
4 | 2.150.035,82 | 2.150.035,82 | 2.150.035,82 | 2.149.066,68 | |
5 | 502.198.661,02 | 502.198.661,02 | 502.198.661,02 | 502.198.661,02 | 502.198.839,96 |
ΣΥΝΟΛΑ | 515.688.457,64 | 509.511.736,96 | 506.719.111,82 | 504.347.727,70 | 502.198.839,96 |
2.538.465.874,08 |
Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/45562