Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στατιστικά στοιχεία για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή, λόγω της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19).
Δείτε ολόκληρο το δελτίο τύπου ως συνημμένο αρχείο
Τα στατιστικά στοιχεία είναι το αποτέλεσμα της σύνδεσης και επεξεργασίας δεδομένων από το Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων έτους 2017, από διοικητικά μητρώα έτους 2019 και από διοικητικά αρχεία συναλλαγών των ετών 2017, 2019 και 2020 των επιχειρήσεων που ταξινομούνται στους κλάδους δραστηριότητας για τους οποίους ισχύει η αναστολή λειτουργίας, σύμφωνα με τον κατάλογο Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) που έχει δημοσιευθεί από το Υπουργείο Οικονομικών (σχετικός σύνδεσμος ΚΑΔ επιχειρήσεων που πλήττονται και ΚΑΔ επιχειρήσεων που κλείνουν με κρατική εντολή).
Με βάση τα στοιχεία αυτά:
Η Περιφέρεια με το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας είναι το Νότιο Αιγαίο (34,4%) και η Περιφέρεια με το αντίστοιχο μικρότερο ποσοστό είναι η Πελοπόννησος (10,7%). Η Περιφέρεια με το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολούμενων ατόμων σε επιχειρήσεις σε αναστολή λειτουργίας είναι το Νότιο Αιγαίο (56,7%) και η Περιφέρεια με το αντίστοιχο μικρότερο ποσοστό είναι η Περιφέρεια Αττικής (20,7%).
Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας με ποσοστό επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας μεγαλύτερο από 80,0% είναι τα Καταλύματα (87,1%), οι Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (80,9%), η Εκπαίδευση (88,8%) και οι Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (86,7%). Τα ποσοστά απασχολούμενων ατόμων σε επιχειρήσεις με αναστολή λειτουργίας των ανωτέρω κλάδων ανέρχονται σε 94,2% για τα Καταλύματα, σε 89,6% για τις Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, σε 89,9% για την Εκπαίδευση και σε 90,2% για τις Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.
Συνολικό Πλήθος Επιχειρήσεων και Πλήθος Επιχειρήσεων σε Αναστολή Λειτουργίας με αντίστοιχα μεγέθη Απασχόλησης, ανά Περιφέρεια
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Ποσοστό (%) επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ | Ποσοστό (%) | |||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Σύνολο | Σε αναστολή λειτουργίας | Συνολικού πλήθους επιχειρήσεων | Επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας | απασχολούμενων σε επιχειρήσεις σε αναστολή λειτουργίας | |
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | 88.809 | 10.379 | 11,7 | 179.807 | 47.813 | 26,6 |
Κεντρικής Μακεδονίας | 237.032 | 31.811 | 13,4 | 600.270 | 157.543 | 26,2 |
Δυτικής Μακεδονίας | 38.781 | 4.739 | 12,2 | 75.514 | 17.286 | 22,9 |
Ηπείρου | 45.716 | 7.195 | 15,7 | 98.792 | 27.685 | 28,0 |
Θεσσαλίας | 112.336 | 13.196 | 11,7 | 218.330 | 54.185 | 24,8 |
Στερεάς Ελλάδας | 76.030 | 9.777 | 12,9 | 140.209 | 34.749 | 24,8 |
Ιονίων Νήσων | 38.276 | 11.402 | 29,8 | 88.534 | 42.829 | 48,4 |
Δυτικής Ελλάδας | 97.639 | 10.802 | 11,1 | 182.058 | 39.739 | 21,8 |
Πελοποννήσου | 112.884 | 12.115 | 10,7 | 191.734 | 47.429 | 24,7 |
Αττικής | 348.919 | 56.094 | 16,1 | 1.922.465 | 397.969 | 20,7 |
Βορείου Αιγαίου | 34.509 | 5.089 | 14,7 | 59.658 | 19.835 | 33,2 |
Νοτίου Αιγαίου | 49.223 | 16.929 | 34,4 | 154.809 | 87.721 | 56,7 |
Κρήτης | 135.216 | 16.456 | 12,2 | 266.019 | 88.315 | 33,2 |
Γενικό Σύνολο | 1.415.370 | 205.984 | 14,6 | 4.178.199 | 1.063.098 | 25,4 |
Πλήθος Επιχειρήσεων που τελούν σε Αναστολή Λειτουργίας και Αριθμός Απασχολούμενων, ανά Τάξη Μεγέθους Απασχόλησης
Τάξεις μεγέθους απασχόλησης | Πλήθος επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας | Αριθμός απασχολούμενων επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας |
0-9 απασχολούμενοι | 179.573 | 400.899 |
10-49 απασχολούμενοι | 16.608 | 301.039 |
50-249 απασχολούμενοι | 1.302 | 118.419 |
Περισσότεροι από 250 απασχολούμενοι | 255 | 242.741 |
Άγνωστη1 | 8.246 | |
Γενικό Σύνολο | 205.984 | 1.063.098 |
Πλήθος Επιχειρήσεων σε Αναστολή Λειτουργίας και αντίστοιχη Απασχόληση, ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Ποσοστό (%) επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ | Ποσοστό (%) απαχολού- μενων σε επιχειρήσεις σε αναστολή λειτουργίας | |||
Κωδικός NACE Αναθ.2 | Περιγραφή | Σύνολο | Σε αναστολή λειτουργίας | Συνολικού πλήθους επιχειρήσεων | Επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας | ||
47 | Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών | 150.251 | 59.838 | 39,8 | 413.494 | 145.336 | 35,1 |
55 | Καταλύματα | 29.368 | 25.591 | 87,1 | 147.522 | 138.966 | 94,2 |
56 | Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης | 82.412 | 66.681 | 80,9 | 384.196 | 344.265 | 89,6 |
59 | Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις | 1.770 | 180 | 10,2 | 8.716 | 1.196 | 13,7 |
71 | Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις | 49.246 | 250 | 0,5 | 62.310 | 1.549 | 2,5 |
77 | Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης | 5.901 | 1.326 | 22,5 | 13.699 | 3.372 | 24,6 |
82 | Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις | 4.055 | 882 | 21,8 | 18.714 | 3.771 | 20,2 |
85 | Εκπαίδευση | 20.517 | 18.222 | 88,8 | 345.915 | 311.117 | 89,9 |
88 | Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος | 2.705 | 1.311 | 48,5 | 26.199 | 17.372 | 66,3 |
90 | Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση | 7.543 | 2.022 | 26,8 | 15.964 | 8.859 | 55,5 |
91 | Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες | 630 | 490 | 77,8 | 2.867 | 2.227 | 77,7 |
92 | Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα | 4.709 | 3.546 | 75,3 | 15.653 | 13.620 | 87,0 |
93 | Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας | 7.975 | 6.918 | 86,7 | 30.502 | 27.522 | 90,2 |
94 | Δραστηριότητες οργανώσεων | 7.955 | 2.010 | 25,3 | 29.522 | 4.035 | 13,7 |
96 | Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών | 23.113 | 16.717 | 72,3 | 53.035 | 39.891 | 75,2 |
Γενικό Σύνολο | 1.415.3702 | 205.984 | 14,6 | 4.178.1993 | 1.063.098 | 25,4 |
Ποσοστό Επιχειρήσεων σε Αναστολή Λειτουργίας επί του Συνόλου των Επιχειρήσεων, ανά Περιφέρεια της Χώρας και ποσοστό Επιχειρήσεων σε Αναστολή Λειτουργίας με δυνατότητα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, ανά Περιφέρεια
1 Για τις επιχειρήσεις με άγνωστη τάξη μεγέθους απασχόλησης δεν υπάρχει πληροφορία για τον αριθμό των απασχολούμενων.
2 Το συνολικό πλήθος επιχειρήσεων αντιστοιχεί στο σύνολο των δραστηριοτήτων της οικονομίας και δεν προκύπτει ως άθροισμα του πλήθους των επιχειρήσεων των κλάδων
3 Ο συνολικός αριθμός απασχολούμενων αντιστοιχεί στο σύνολο των δραστηριοτήτων της οικονομίας και δεν προκύπτει ως άθροισμα των απασχολούμενων στους κλάδους