Έως και το 52,7% από τα ετήσια εισοδήματα που αποκτούν οι επιχειρηματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες «κατάσχεται» από την Εφορία εξαιτίας της εφαρμογής πολύ υψηλών συντελεστών φορολόγησης και της επιβολής τριών διαφορετικών φορολογικών επιβαρύνσεων στα εισοδήματα από επιχειρηματικές δραστηριότητες. Φόρος εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης και τέλος επιτηδεύματος εκτοξεύουν στα ύψη κάθε χρόνο τις φορολογικές επιβαρύνσεις των συγκεκριμένων φορολογουμένων, κυρίως αυτών που είναι ειλικρινείς, κόβουν αποδείξεις και δεν αποδέχονται εικονικά τιμολόγια για να μειώσουν τεχνητά τα καθαρά φορολογητέα εισοδήματά τους.
Όπως αποκαλύπτει ο αναλυτικός πίνακας παραδειγμάτων που παραθέτουμε παρακάτω, όσοι φορολογούμενοι ασκούν ατομικά επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και δηλώνουν ετησίως καθαρά εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ πληρώνουν φόρους που αντιστοιχούν στο 32,5% έως και 52,7% των εισοδημάτων τους, δηλαδή υποχρεώνονται να αποδώσουν στο κράτος από το 1/3 έως και το 1/2 του ετησίου εισοδήματός τους.
Αλλά και όσοι δηλώνουν από 3.000 έως 40.000 ευρώ το χρόνο αναγκάζονται να καταβάλουν στο Δημόσιο φόρους που αντιστοιχούν σε 26,1% έως και 43,7% των ετησίων καθαρών εισοδημάτων τους, δηλαδή από το 1/4 έως και πάνω από τα 2/5 των εισοδημάτων τους.
Η υπέρμετρα υψηλή φορολόγηση των ατομικών επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο για τη διάπραξη φοροδιαφυγής, μέσω της μη έκδοσης αποδείξεων και της λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων. Η … κοινή «λογική» με την οποία λειτουργούν πολλοί από τους φορολογούμενους αυτούς είναι η εξής: «όσο λιγότερα φανερώσουμε στην Εφορία τόσο χαμηλότερη φορολόγηση θα υποστούμε».
Aυτό το καθεστώς υπερφορολόγησης θα πάψει να υφίσταται από το 2021, όταν θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4646/2019 με τις οποίες επήλθαν ουσιαστικές αλλαγές επί τω δικαιότερω στον τρόπο υπολογισμού του φόρου εισοδήματος των μισθωτών και των αυτοαπασχολουμένων.
Συγκεκριμένα, για τα εισοδήματα από μισθούς και επιχειρηματικές δραστηριότητες, ο κατώτερος φορολογικός συντελεστής 22% θα μειωθεί στο 9% μέχρι το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 10.000 ευρώ, ενώ οι συντελεστές φόρου 29%, 37% και 45% που επιβάλλονται πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ θα μειωθούν στο 28%, στο 36% και στο 44%, αντίστοιχα. Με το νέο αυτό ευνοϊκότερο καθεστώς θα φορολογηθούν το 2021 τα εισοδήματα του 2020.
Σε αντίθεση με τους φορολογούμενους που αποκτούν εισοδήματα προερχόμενα αποκλειστικά από επιχειρηματικές δραστηριότητα, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι πληρώνουν αισθητά πιο χαμηλά ποσά φόρων αναλογικά με τα εισοδήματα (από μισθούς ή συντάξεις) που δηλώνουν. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ είτε δεν πληρώνουν καθόλου φόρους είτε πληρώνουν το πολύ μέχρι και το 3% του ετησίου εισοδήματός τους σε φόρους. Όσοι μισθωτοί και συνταξιούχοι δηλώνουν πάνω από 10.000 ευρώ και μέχρι 30.000 ευρώ ετησίως πληρώνουν φόρους που ισοδυναμούν με ποσοστά από 4,7% έως και 20,6% των εισοδημάτων τους, ενώ όσοι δηλώνουν πάνω από 30.000 και μέχρι 50.000 ευρώ καταβάλουν σε φόρους ποσοστά από 21% έως και 32% των εισοδημάτων τους. Τέλος, οι ελάχιστοι μισθωτοί και συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν ετήσιες αποδοχές πάνω από τα επίπεδα των 50.000 ευρώ φορολογούνται υπέρμετρα, καθώς οι φόροι που πληρώνουν καλύπτουν το 33% έως και το 50% των εισοδημάτων τους.
Κάπου στη μέση, μεταξύ μισθωτών και ατομικά ασκούντων επιχειρηματικές δραστηριότητες, βρίσκονται από πλευράς ύψους φορολογικών επιβαρύνσεων οι ιδιοκτήτες ακινήτων που αποκτούν εισοδήματα προερχόμενα αποκλειστικά από ενοίκια. Στους φορολογούμενους αυτούς οι ετήσιες επιβαρύνσεις καλύπτουν ποσοστά από 15% έως και 44% των ετησίων εισοδημάτων τους.
ΤΙ ΠΟΣΑ ΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ (*)
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (σε ευρώ) | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | ΜΙΣΘΩΤΟΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ | ΑΤΟΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ- ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΙΔΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | ||||||
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (σε ευρώ) | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (%) | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (σε ευρώ) | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 650 ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (%) | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (σε ευρώ) | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (%) | ||
3.000 | 0 | 0 | 0 | – | 660 | 1.310 | 43,67 | 450 | 450 | 15,00 |
4.000 | 0 | 0 | 0 | – | 880 | 1.530 | 38,25 | 600 | 600 | 15,00 |
5.000 | 0 | 0 | 0 | – | 1.100 | 1.750 | 35,00 | 750 | 750 | 15,00 |
6.000 | 0 | 0 | 0 | – | 1.320 | 1.970 | 32,83 | 900 | 900 | 15,00 |
7.000 | 0 | 0 | 0 | – | 1.540 | 2.190 | 31,29 | 1.050 | 1.050 | 15,00 |
8.000 | 0 | 0 | 0 | – | 1.760 | 2.410 | 30,13 | 1.200 | 1.200 | 15,00 |
9.000 | 0 | 80 | 80 | 0,89 | 1.980 | 2.630 | 29,22 | 1.350 | 1.350 | 15,00 |
10.000 | 0 | 300 | 300 | 3,00 | 2.200 | 2.850 | 28,50 | 1.500 | 1.500 | 15,00 |
11.000 | 0 | 520 | 520 | 4,73 | 2.420 | 3.070 | 27,91 | 1.650 | 1.650 | 15,00 |
12.000 | 0 | 740 | 740 | 6,17 | 2.640 | 3.290 | 27,42 | 1.800 | 1.800 | 15,00 |
13.000 | 22 | 960 | 982 | 7,55 | 2.860 | 3.532 | 27,17 | 2.150 | 2.172 | 16,54 |
14.000 | 44 | 1.180 | 1.224 | 8,74 | 3.080 | 3.774 | 26,96 | 2.500 | 2.544 | 17,86 |
15.000 | 66 | 1.400 | 1.466 | 9,77 | 3.300 | 4.016 | 26,77 | 2.850 | 2.916 | 19,00 |
16.000 | 88 | 1.620 | 1.708 | 10,68 | 3.520 | 4.258 | 26,61 | 3.200 | 3.288 | 20,00 |
17.000 | 110 | 1.840 | 1.950 | 11,47 | 3.740 | 4.500 | 26,47 | 3.550 | 3.660 | 20,88 |
18.000 | 132 | 2.060 | 2.192 | 12,18 | 3.960 | 4.742 | 26,34 | 3.900 | 4.032 | 21,67 |
19.000 | 154 | 2.280 | 2.434 | 12,81 | 4.180 | 4.984 | 26,23 | 4.250 | 4.404 | 22,37 |
20.000 | 176 | 2.500 | 2.676 | 13,38 | 4.400 | 5.226 | 26,13 | 4.600 | 4.776 | 23,00 |
21.000 | 226 | 2.800 | 3.026 | 14,41 | 4.690 | 5.566 | 26,50 | 4.950 | 5.176 | 23,57 |
22.000 | 276 | 3.100 | 3.376 | 15,35 | 4.980 | 5.906 | 26,85 | 5.300 | 5.576 | 24,09 |
23.000 | 326 | 3.400 | 3.726 | 16,20 | 5.270 | 6.246 | 27,16 | 5.650 | 5.976 | 24,57 |
24.000 | 376 | 3.700 | 4.076 | 16,98 | 5.560 | 6.586 | 27,44 | 6.000 | 6.376 | 25,00 |
25.000 | 426 | 4.000 | 4.426 | 17,70 | 5.850 | 6.926 | 27,70 | 6.350 | 6.776 | 25,40 |
26.000 | 476 | 4.300 | 4.776 | 18,37 | 6.140 | 7.266 | 27,95 | 6.700 | 7.176 | 25,77 |
27.000 | 526 | 4.600 | 5.126 | 18,99 | 6.430 | 7.606 | 28,17 | 7.050 | 7.576 | 26,11 |
28.000 | 576 | 4.900 | 5.476 | 19,56 | 6.720 | 7.946 | 28,38 | 7.400 | 7.976 | 26,43 |
29.000 | 626 | 5.200 | 5.826 | 20,09 | 7.010 | 8.286 | 28,57 | 7.750 | 8.376 | 26,72 |
30.000 | 676 | 5.500 | 6.176 | 20,59 | 7.300 | 8.626 | 28,75 | 8.100 | 8.776 | 27,00 |
31.000 | 741 | 5.880 | 6.621 | 21,36 | 7.670 | 9.061 | 29,23 | 8.450 | 9.191 | 27,26 |
32.000 | 806 | 6.260 | 7.066 | 22,08 | 8.040 | 9.496 | 29,68 | 8.800 | 9.606 | 27,50 |
33.000 | 871 | 6.640 | 7.511 | 22,76 | 8.410 | 9.931 | 30,09 | 9.150 | 10.021 | 27,73 |
34.000 | 936 | 7.020 | 7.956 | 23,40 | 8.780 | 10.366 | 30,49 | 9.500 | 10.436 | 27,94 |
35.000 | 1.001 | 7.400 | 8.401 | 24,00 | 9.150 | 10.801 | 30,86 | 9.850 | 10.851 | 28,14 |
36.000 | 1.066 | 7.780 | 8.846 | 24,57 | 9.520 | 11.236 | 31,21 | 10.300 | 11.366 | 28,61 |
37.000 | 1.131 | 8.160 | 9.291 | 25,11 | 9.890 | 11.671 | 31,54 | 10.750 | 11.881 | 29,05 |
38.000 | 1.196 | 8.540 | 9.736 | 25,62 | 10.260 | 12.106 | 31,86 | 11.200 | 12.396 | 29,47 |
39.000 | 1.261 | 8.920 | 10.181 | 26,11 | 10.630 | 12.541 | 32,16 | 11.650 | 12.911 | 29,87 |
40.000 | 1.326 | 9.300 | 10.626 | 26,57 | 11.000 | 12.976 | 32,44 | 12.100 | 13.426 | 30,25 |
45.000 | 1.701 | 11.600 | 13.301 | 29,56 | 13.250 | 15.601 | 34,67 | 14.350 | 16.051 | 31,89 |
50.000 | 2.076 | 13.900 | 15.976 | 31,95 | 15.500 | 18.226 | 36,45 | 16.600 | 18.676 | 33,20 |
55.000 | 2.451 | 16.200 | 18.651 | 33,91 | 17.750 | 20.851 | 37,91 | 18.850 | 21.301 | 34,27 |
60.000 | 2.826 | 18.500 | 21.326 | 35,54 | 20.000 | 23.476 | 39,13 | 21.100 | 23.926 | 35,17 |
65.000 | 3.201 | 20.800 | 24.001 | 36,92 | 22.250 | 26.101 | 40,16 | 23.350 | 26.551 | 35,92 |
70.000 | 3.651 | 23.100 | 26.751 | 38,22 | 24.500 | 28.801 | 41,14 | 25.600 | 29.251 | 36,57 |
75.000 | 4.101 | 25.400 | 29.501 | 39,33 | 26.750 | 31.501 | 42,00 | 27.850 | 31.951 | 37,13 |
80.000 | 4.551 | 27.700 | 32.251 | 40,31 | 29.000 | 34.201 | 42,75 | 30.100 | 34.651 | 37,63 |
85.000 | 5.001 | 30.000 | 35.001 | 41,18 | 31.250 | 36.901 | 43,41 | 32.350 | 37.351 | 38,06 |
90.000 | 5.451 | 32.300 | 37.751 | 41,95 | 33.500 | 39.601 | 44,00 | 34.600 | 40.051 | 38,44 |
95.000 | 5.901 | 34.600 | 40.501 | 42,63 | 35.750 | 42.301 | 44,53 | 36.850 | 42.751 | 38,79 |
100.000 | 6.351 | 36.900 | 43.251 | 43,25 | 38.000 | 45.001 | 45,00 | 39.100 | 45.451 | 39,10 |
150.000 | 10.851 | 59.900 | 70.751 | 47,17 | 60.500 | 72.001 | 48,00 | 61.600 | 72.451 | 41,07 |
200.000 | 15.351 | 82.900 | 98.251 | 49,13 | 83.000 | 99.001 | 49,50 | 84.100 | 99.451 | 42,05 |
220.000 | 17.151 | 92.100 | 109.251 | 49,66 | 92.000 | 109.801 | 49,91 | 93.100 | 110.251 | 42,32 |
250.000 | 19.851 | 105.900 | 125.751 | 50,30 | 105.500 | 126.001 | 50,40 | 106.600 | 126.451 | 42,64 |
300.000 | 24.351 | 128.900 | 153.251 | 51,08 | 128.000 | 153.001 | 51,00 | 129.100 | 153.451 | 43,03 |
500.000 | 45.151 | 218.000 | 263.151 | 52,63 | 218.000 | 263.801 | 52,76 | 219.100 | 264.251 | 43,82 |
(*) Για φορολογούμενους με εισόδημα προερχόμενο αποκλειστικά από μία πηγή
https://www.money-money.gr/news/eforia-poioi-oa-plhrwsoyn-fetos-foro-iso-me-to-miso-eisodhma-toys