Διαφορετικού ύψους φόρους για ίδιου ύψους εισόδημα πληρώνουν οι μισθωτοί, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων. Ο λόγος είναι ότι για κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες φορολογουμένων ισχύει διαφορετικός τρόπος υπολογισμού του φόρου εισοδήματος.
Συγκεκριμένα, οι μισθωτοί φορολογούνται για τους μισθούς που λαμβάνουν με κλίμακα στην οποία ο κατώτατος συντελεστής φόρου ανέρχεται στο 22% και επιβάλλεται μέχρι το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ. Πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ και μέχρι τα 30.000 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής φόρου 29%, ενώ πάνω από τα 30.000 και μέχρι τα 40.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής φόρου 37%. Για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος άνω των 40.000 ευρώ προβλέπεται συντελεστής φόρου 45%.
Αφού υπολογιστεί ο φόρος με βάση την κλίμακα αυτή, στη συνέχεια αφαιρείται ένα ποσό έκπτωσης φόρου το οποίο φθάνει μέχρι τα:
* 1.900 ευρώ, εάν δεν υπάρχουν προστατευόμενα τέκνα.
* 1.950 ευρώ, εάν υφίσταται ένα προστατευόμενο τέκνο.
* 2.000 ευρώ, εάν υπάρχουν δύο προστατευόμενα τέκνα.
* 2.100 ευρώ εάν υφίστανται 3 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα.
Οι αυτοαπασχολούμενοι φορολογούνται για τα καθαρά τους κέρδη από τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες με βάση την ίδια κλίμακα που ισχύει για τους μισθωτούς, αλλά χωρίς την αφαίρεση της έκπτωσης φόρου των 1.900-2.100.
Τέλος, οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων φορολογούνται για τα εισοδήματα που αποκτούν από ενοίκια με μια άλλη κλίμακα στην οποία ισχύουν συντελεστές φόρου:
α) 15% μέχρι το επίπεδο ετησίου εισοδήματος 12.000 ευρώ.
β) 35% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ.
γ) 45% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ.
Συγκριτικά, από τις τρεις αυτές κατηγορίες φορολογουμένων οι μισθωτοί πληρώνουν λιγότερο φόρο για ίδιου επιπέδου φορολογητέο εισόδημα, επειδή δικαιούνται έκπτωσης φόρου, η οποία δεν ισχύει για τις άλλες δύο κατηγορίες.
Οι αυτοαπασχολούμενοι φορολογούνται περισσότερο διότι ο φόρος επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ του καθαρού εισοδήματός τους και με συντελεστή 22%, αλλά πρέπει να σημειωθεί, βέβαια, ότι μπορούν να αφαιρέσουν επαγγελματικές δαπάνες από το φορολογητέο εισόδημα.
Οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων φορολογούνται περισσότερο εφόσον δηλώνουν εισόδημα πάνω από 18.000 ευρώ, δεδομένου ότι από το επίπεδο αυτό και πάνω ισχύει πλέον για πολύ μεγάλο κομμάτι του εισοδήματος συντελεστής φορολόγησης 35%.
Για παράδειγμα, για εισόδημα 14.000 ευρώ ένας μισθωτός ή συνταξιούχος πληρώνει φόρο 1.120 ευρώ (που αντιστοιχεί σε ποσοστό 8,43% του εισοδήματος), ένας αυτοαπασχολούμενος πληρώνει 3.080 ευρώ (22% του εισοδήματος) και για το ίδιο ποσό σε ενοίκια αντιστοιχεί φόρος 2.500 ευρώ (17,86%).
Για εισόδημα 25.000 ευρώ ο μισθωτός θα πληρώσει φόρο 4.000 ευρώ (16%), ο ελεύθερος επαγγελματίας 5.850 ευρώ (23,4%) και όποιος έχει αυτό το εισόδημα από ακίνητα θα πληρώσει 6.350 ευρώ (25,4%).
Για εισόδημα 40.000 ευρώ ο μισθωτός πληρώνει 9.300 ευρώ (23,25%), ο αυτοαπασχολούμενος 11.000 ευρώ (27,5%) και ο εισοδηματίας ενοικίων 12.100 ευρώ (30,25%).
ΤΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ (*)
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (σε ευρώ) | ΜΙΣΘΩΤΟΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ | ΑΤΟΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ- ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΙΔΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | |||
ΦΟΡΟΣ (σε ευρώ) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (%) | ΦΟΡΟΣ (σε ευρώ) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (%) | ΦΟΡΟΣ (σε ευρώ) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (%) | |
1.000 | 0 | – | 220 | 22,00 | 150 | 15,00 |
2.000 | 0 | – | 440 | 22,00 | 300 | 15,00 |
3.000 | 0 | – | 660 | 22,00 | 450 | 15,00 |
4.000 | 0 | – | 880 | 22,00 | 600 | 15,00 |
5.000 | 0 | – | 1.100 | 22,00 | 750 | 15,00 |
6.000 | 0 | – | 1.320 | 22,00 | 900 | 15,00 |
7.000 | 0 | – | 1.540 | 22,00 | 1.050 | 15,00 |
8.000 | 0 | – | 1.760 | 22,00 | 1.200 | 15,00 |
9.000 | 80 | 0,89 | 1.980 | 22,00 | 1.350 | 15,00 |
10.000 | 300 | 3,00 | 2.200 | 22,00 | 1.500 | 15,00 |
11.000 | 520 | 4,73 | 2.420 | 22,00 | 1.650 | 15,00 |
12.000 | 740 | 6,17 | 2.640 | 22,00 | 1.800 | 15,00 |
13.000 | 960 | 7,38 | 2.860 | 22,00 | 2.150 | 16,54 |
14.000 | 1.180 | 8,43 | 3.080 | 22,00 | 2.500 | 17,86 |
15.000 | 1.400 | 9,33 | 3.300 | 22,00 | 2.850 | 19,00 |
16.000 | 1.620 | 10,13 | 3.520 | 22,00 | 3.200 | 20,00 |
17.000 | 1.840 | 10,82 | 3.740 | 22,00 | 3.550 | 20,88 |
18.000 | 2.060 | 11,44 | 3.960 | 22,00 | 3.900 | 21,67 |
19.000 | 2.280 | 12,00 | 4.180 | 22,00 | 4.250 | 22,37 |
20.000 | 2.500 | 12,50 | 4.400 | 22,00 | 4.600 | 23,00 |
21.000 | 2.800 | 13,33 | 4.690 | 22,33 | 4.950 | 23,57 |
22.000 | 3.100 | 14,09 | 4.980 | 22,64 | 5.300 | 24,09 |
23.000 | 3.400 | 14,78 | 5.270 | 22,91 | 5.650 | 24,57 |
24.000 | 3.700 | 15,42 | 5.560 | 23,17 | 6.000 | 25,00 |
25.000 | 4.000 | 16,00 | 5.850 | 23,40 | 6.350 | 25,40 |
26.000 | 4.300 | 16,54 | 6.140 | 23,62 | 6.700 | 25,77 |
27.000 | 4.600 | 17,04 | 6.430 | 23,81 | 7.050 | 26,11 |
28.000 | 4.900 | 17,50 | 6.720 | 24,00 | 7.400 | 26,43 |
29.000 | 5.200 | 17,93 | 7.010 | 24,17 | 7.750 | 26,72 |
30.000 | 5.500 | 18,33 | 7.300 | 24,33 | 8.100 | 27,00 |
31.000 | 5.880 | 18,97 | 7.670 | 24,74 | 8.450 | 27,26 |
32.000 | 6.260 | 19,56 | 8.040 | 25,13 | 8.800 | 27,50 |
33.000 | 6.640 | 20,12 | 8.410 | 25,48 | 9.150 | 27,73 |
34.000 | 7.020 | 20,65 | 8.780 | 25,82 | 9.500 | 27,94 |
35.000 | 7.400 | 21,14 | 9.150 | 26,14 | 9.850 | 28,14 |
36.000 | 7.780 | 21,61 | 9.520 | 26,44 | 10.300 | 28,61 |
37.000 | 8.160 | 22,05 | 9.890 | 26,73 | 10.750 | 29,05 |
38.000 | 8.540 | 22,47 | 10.260 | 27,00 | 11.200 | 29,47 |
39.000 | 8.920 | 22,87 | 10.630 | 27,26 | 11.650 | 29,87 |
40.000 | 9.300 | 23,25 | 11.000 | 27,50 | 12.100 | 30,25 |
45.000 | 11.600 | 25,78 | 13.250 | 29,44 | 14.350 | 31,89 |
50.000 | 13.900 | 27,80 | 15.500 | 31,00 | 16.600 | 33,20 |
55.000 | 16.200 | 29,45 | 17.750 | 32,27 | 18.850 | 34,27 |
60.000 | 18.500 | 30,83 | 20.000 | 33,33 | 21.100 | 35,17 |
65.000 | 20.800 | 32,00 | 22.250 | 34,23 | 23.350 | 35,92 |
70.000 | 23.100 | 33,00 | 24.500 | 35,00 | 25.600 | 36,57 |
75.000 | 25.400 | 33,87 | 26.750 | 35,67 | 27.850 | 37,13 |
80.000 | 27.700 | 34,63 | 29.000 | 36,25 | 30.100 | 37,63 |
85.000 | 30.000 | 35,29 | 31.250 | 36,76 | 32.350 | 38,06 |
90.000 | 32.300 | 35,89 | 33.500 | 37,22 | 34.600 | 38,44 |
95.000 | 34.600 | 36,42 | 35.750 | 37,63 | 36.850 | 38,79 |
100.000 | 36.900 | 36,90 | 38.000 | 38,00 | 39.100 | 39,10 |
150.000 | 59.900 | 39,93 | 60.500 | 40,33 | 61.600 | 41,07 |
200.000 | 82.900 | 41,45 | 83.000 | 41,50 | 84.100 | 42,05 |
220.000 | 92.100 | 41,86 | 92.000 | 41,82 | 93.100 | 42,32 |
500.000 | 218.000 | 43,60 | 218.000 | 43,60 | 219.100 | 43,82 |
(*) Για φορολογούμενους με εισόδημα προερχόμενο αποκλειστικά από μία πηγή |
Υπολογίστε το φόρο για εισόδημα από κάθε πηγή
Εισάγετε το εισόδημα που αποκτήσατε από κάθε πηγή και προχωρήστε στο επόμενο βήμα. Εάν δεν έχετε εισόδημα από κάποια πηγή, μην συμπληρώσετε τίποτα στο κελί και προχωρήστε στο επόμενο βήμα. Στο εισόδημα επιβάλλεται και εισφορά αλληλεγγύης (δείτε ΕΔΩ). Το αποτέλεσμα δίνει το φόρο που αναλογεί με βάση τα εισοδήματά σας. Εάν είστε μισθωτοί ή συνταξιούχοι, αφαιρείτε τον φόρο που έχει παρακρατηθεί για να δείτε εάν θα έχετε επιστροφή ή θα πρέπει να πληρώσετε.
https://www.money-money.gr/news/posos-foros-oa-plhrwoei-fetos-gia-misooys-enoikia-kai-kerdh