Ο κορωνοϊός “πάγωσε” τη β’ φάση μείωσης του ΕΝΦΙΑ, όπως επίσης την ανοδική τάση που καταγραφόταν στην κτηματαγορά εδώ και περίπου 18 μήνες. Το 2021 θα “σημαδευτεί”- εκτός νέου απροόπτου- από την ολοκλήρωση της (όποιας) επικαιροποίησης των αντικειμενικών αξιών, καθιστώντας αναγκαία και την αλλαγή της δομής του ΕΝΦΙΑ, έτσι ώστε να μην υπάρξουν επιβαρύνσεις και στρεβλώσεις.
Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την ελάφρυνση των μικρών νησιών ως πρώτο βήμα, ωστόσο ουδείς μπορεί να βάλει το χέρι στη φωτιά αυτήν τη στιγμή ότι την επόμενη χρονιά θα εξασφαλιστεί ο αναγκαίος δημοσιονομικός χώρος και για τη μεσοσταθμική μείωση κατά 8%, που προέβλεπε ο φετινός σχεδιασμός. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Ελλάδα αυτήν τη στιγμή κάνει… πρωταθλητισμό στους φόρους που επιβαρύνουν την ακίνητη περιουσία, καθώς όπως αναδεικνύει μια ακόμα σχετική συγκριτική μελέτη του Tax Foundation, μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν υψηλότερη φορολογία.
Ανατρέχοντας στους πρώιμους φόρους περιουσίας, την περίοδο της φεουδαρχίας, διαπιστώνει κανείς ότι το πνεύμα αυτών των φόρων ήταν η επιβάρυνση της γης. Έτσι ο φόρος κατοχής πληρωνόταν κυρίως απ’ όσους δούλευαν τη γη, δηλαδή από τους αγρότες. Στη σύγχρονη εποχή, η φιλοσοφία έχει αλλάξει και ο φόρος περιουσίας επιβάλλεται και στα ακίνητα ή μάλλον ως επί το πλείστον στα ακίνητα, που κατέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ποιο είναι το πρόβλημα; Σύμφωνα με τη μελέτη, η υψηλή φορολογία περιουσίας, που δεν επιβάλλεται μόνο στη γη αλλά και σε κτίρια/υποδομές, μπορεί να αποθαρρύνει τις επενδύσεις.
Ο λόγος είναι απλός. Η επένδυση σε κάποια κατασκευή συνεπάγεται περισσότερο φόρο κι αυτό λειτουργεί ως αντικίνητρο. Έτσι, σε μια συγκυρία εντεινόμενου ανταγωνισμού προσέλκυσης επενδύσεων, είναι προφανές ότι το… χρήμα θα κατευθυνθεί εκεί όπου οι επιβαρύνσεις είναι μικρότερες και δυστυχώς η Ελλάδα δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν τον κατάλογο. Όπως αποτυπώνεται στη σχετική μελέτη, οι 19 από τις 27 ευρωπαϊκές χώρες δίνουν τη δυνατότητα έκπτωσης των φόρων περιουσίας ή γης από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, γεγονός που περιορίζει τα φορολογικά βάρη και ενθαρρύνει τους επενδυτές.
Λουξεμβούργο, Ελβετία, Τσεχία, Αυστρία έχουν χαμηλά ποσοστά φορολόγησης, ενώ η Εσθονία είναι η μοναδική χώρα που φορολογεί μόνο τη γη. Η Ελλάδα, πέρα από την υψηλή φορολογία, δεν προβλέπει έκπτωση της από τα φορολογητέα εισοδήματα των νομικών προσώπων.
Real Property Taxes in European OECD Countries, as of 2018
Country | Property Tax as Share of Private Capital Stock | Real Property or Land Tax | Real Property or Land Taxes Deductible from Corporate Income Tax |
Austria (AT) | 0.09% | Tax on Real Property | No |
Belgium (BE) | 0.55% | Tax on Real Property (a) | Yes |
Czech Republic (CZ) | 0.09% | Tax on Real Property | Yes |
Denmark (DK) | 0.71% | Tax on Real Property | Yes |
Estonia (EE) | 0.13% | Land Tax | No |
Finland (FI) | 0.36% | Tax on Real Property | Yes |
France (FR) | 1.25% | Tax on Real Property | Yes |
Germany (DE) | 0.20% | Tax on Real Property | Yes |
Greece (GR) | 1.09% | Tax on Real Property | No |
Hungary (HU) | 0.29% | Tax on Real Property | No |
Iceland (IS) | 1.02% | Tax on Real Property | No |
Ireland (IE) | 0.37% | Tax on Real Property | Yes |
Italy (IT) | 0.58% | Tax on Real Property | No |
Latvia (LV) | 0.41% | Tax on Real Property | Yes |
Lithuania (LT) | 0.20% | Tax on Real Property | Yes |
Luxembourg (LU) | 0.05% | Tax on Real Property | Yes |
Netherlands (NL) | 0.53% | Tax on Real Property | Yes |
Norway (NO) | 0.23% | Tax on Real Property | Yes |
Poland (PL) | 0.91% | Tax on Real Property | Yes |
Portugal (PT) | 0.43% | Tax on Real Property | Yes |
Slovak Republic (SK) | 0.22% | Tax on Real Property | Yes |
Slovenia (SI) | 0.26% | Tax on Real Property | No |
Spain (ES) | 0.52% | Tax on Real Property | No |
Sweden (SE) | 0.35% | Tax on Real Property | Yes |
Switzerland (CH) | 0.08% | Tax on Real Property | Yes |
Turkey (TR) | 0.13% | Tax on Real Property | Yes |
United Kingdom (GB) | 1.93% | Tax on Real Property | Yes |
Note: (a) Tax on the imputed rent of properties. Applies to machinery.Source: Calculations for “Property Tax as Share of Private Capital Stock” are based on 2018 data from OECD, “Global Revenue Statistics Database: 4100 Recurrent taxes on immovable property,” last updated July 2020, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RS_GBL; and IMF, “Investment and Capital Stock Dataset: Private capital stock (current cost),” https://www.imf.org/external/np/fad/publicinvestment/#5. For the type of property tax and whether it is deductible, see PwC, “Worldwide Tax Summaries,” https://taxsummaries.pwc.com/ (2020 data). |
Αποκαλυπτικά είναι και τα συγκριτικά στοιχεία του ΟΟΣΑ, στα οποία παραπέμπει η μελέτη του Tax Foundation, καθώς αναδεικνύουν το γεγονός ότι η φορολογία της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα δεν είναι μόνο από τις υψηλότερες, αλλά αυξήθηκε βίαια από το 2010 και μετά. Ειδικότερα, από το 0,2% του ΑΕΠ έφτασε ως το 2,1%, εξ ου και οι αλλεπάλληλες συστάσεις για εξορθολογισμό του ΕΝΦΙΑ- και όχι μόνο.
Φόροι στην ακίνητη περιουσία (% ΑΕΠ) | |||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
i | |||||||||||||
Australia | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | .. | |
Austria | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Belgium | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
Canada | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | |
Chile | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Colombia | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Czech Republic | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Denmark | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
Estonia | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
Finland | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
France | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | |
Germany | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Greece | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | .. | |
Hungary | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
Iceland | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | |
Ireland | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
Israel | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | |
Italy | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
Japan | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
Korea | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
Latvia | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
Lithuania | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Luxembourg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Mexico | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | .. | |
Netherlands | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
New Zealand | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
Norway | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
Poland | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | |
Portugal | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Slovak Republic | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Slovenia | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Spain | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Sweden | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
Switzerland | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Turkey | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
United Kingdom | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
United States | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
OECD – Average | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
https://www.economistas.gr/oikonomia/28442_i-ellada-kanei-eyroprotathlitismo-sti-forologia-akiniton