Κοινοποιήθηκε η νέα εγκύκλιος 39/2020 του ΕΦΚΑ με θέμα τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης στο πλαίσιο υλοποίησης:
→ του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
→ των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων, με ή χωρίς, δικαίωμα επαναπρόσληψης
→ των επιπρόσθετων μέτρων στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται σε τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, ενταγμένων ή μη, στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
Δείτε την εγκύκλιο 39/2020 από το αρχείο του κόμβου
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
1. Απασχολούμενος σε κοινή επιχείρηση με μηνιαίο μισθό 2000,00 ευρώ, ο οποίος εντάσσεται από τον μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.
Για τον 6/2020:
ΚΑΔ | 7411 | 7411 | 7411 |
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. | 419000 | 419000 | 419000 |
ΚΠΚ | 101 | 101 | 101 |
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ. | 6/2020 | 6/2020 | 6/2020 |
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. | 1/6/20 | 15/6/20 | 15/6/20 |
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. | 14/6/20 | 30/6/20 | 30/6/20 |
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ. | 01 | 68 | 69 |
Η.Α. | 13 | 12 | 0 |
ΑΠΟΔΟΧΕΣ | 1000,00 | 500,00 | 500,00 |
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ. | 153,30 | 76,65 | 76,65 |
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ. | 243,30 | 121,65 | 121,65 |
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ. | 396,60 | 198,30 | 198,30 |
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%) | 0 | 0 | 60 |
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ) | 0 | 0 | 72,99 |
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ. | 396,60 | 198,30 | 125,31 |
Για τον 7/2020:
ΚΑΔ | 7411 | 7411 |
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. | 419000 | 419000 |
ΚΠΚ | 101 | 101 |
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ. | 7/2020 | 7/2020 |
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. | 1/7/20 | 1/7/20 |
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. | 31/7/20 | 31/7/20 |
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ. | 68 | 69 |
Η.Α. | 25 | 0 |
ΑΠΟΔΟΧΕΣ | 1000,00 | 1000,00 |
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ. | 153,30 | 153,30 |
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ. | 243,30 | 243,30 |
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ. | 396,60 | 396,60 |
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ) | 0 | 0 |
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%) | 0 | 100 |
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ) | 0 | 396,60 |
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ. | 396,60 | 0 |
2. Απασχολούμενος σε ξενοδοχείο με μηνιαίο μισθό 896,30 ευρώ, ο οποίος εντάσσεται τον μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Το ποσό της εφάπαξ εισφοράς υπέρ κλάδου Πρόνοιας δηλώνεται (άπαξ) κάθε μήνα (τύπος αποδοχών 99).
ΚΑΔ | 5512 | 5512 | 0011 | 0012 |
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. | 515020 | 423220 | 000106 | 000107 |
ΚΠΚ | 109 | 4172 | 024 | 025 |
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ. | 6/2020 | 6/2020 | 6/2020 | 6/2020 |
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. | 1/6/20 | 1/6/20 | 1/6/20 | 1/6/20 |
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. | 14/6/20 | 14/6/20 | 14/6/20 | 14/6/20 |
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ. | 01 | 01 | 01 | 99 |
Η.Α. | 13 | 13 | 13 | 0 |
ΑΠΟΔΟΧΕΣ | 448,15 | 448,15 | 448,15 | 0 |
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ. | 57,27 | 11,43 | 17,93 | 0,29 |
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ. | 88,64 | 20,39 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ. | 145,91 | 31,82 | 17,93 | 0,29 |
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ. | 145,91 | 31,82 | 17,93 | 0,29 |
ΚΑΔ | 5512 | 5512 | 0011 |
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. | 515020 | 423220 | 000106 |
ΚΠΚ | 109 | 4172 | 024 |
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ. | 6/2020 | 6/2020 | 6/2020 |
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. | 15/6/20 | 15/6/20 | 15/6/20 |
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. | 30/6/20 | 30/6/20 | 30/6/20 |
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ. | 68 | 68 | 68 |
Η.Α. | 12 | 12 | 12 |
ΑΠΟΔΟΧΕΣ | 448,15 | 448,15 | 448,15 |
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ. | 57,27 | 11,43 | 17,93 |
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ. | 88,64 | 20,39 | 0 |
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ. | 145,91 | 31,82 | 17,93 |
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%) | 0 | 0 | 0 |
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ. | 145,91 | 31,82 | 17,93 |
ΚΑΔ | 5512 | 5512 | 0011 |
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. | 515020 | 423220 | 000106 |
ΚΠΚ | 109 | 4172 | 024 |
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ. | 6/2020 | 6/2020 | 6/2020 |
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. | 15/6/20 | 15/6/20 | 15/6/20 |
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. | 30/6/20 | 30/6/20 | 30/6/20 |
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ. | 69 | 69 | 69 |
Η.Α. | 0 | 0 | 0 |
ΑΠΟΔΟΧΕΣ | 448,15 | 448,15 | 448,15 |
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ. | 57,27 | 11,43 | 17,93 |
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ. | 88,64 | 20,39 | 0 |
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ. | 145,91 | 31,82 | 17,93 |
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%) | 60 | 60 | 0 |
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ) | 53,18 | 12,23 | 0 |
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ. | 92,73 | 19,59 | 17,93 |
3. Απασχολούμενος σε κοινή επιχείρηση με μηνιαίο μισθό 2000,00 ευρώ ο οποίος εντάσσεται τον μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και ήταν σε περίοδο ασθενείας από 20/6/00 έως 21/6/00.
ΚΑΔ | 7411 | 7411 | 7411 | 7411 |
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. | 419000 | 419000 | 419000 | 419000 |
ΚΠΚ | 101 | 101 | 101 | 101 |
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ. | 6/2020 | 6/2020 | 6/2020 | 6/2020 |
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. | 1/6/20 | 15/6/20 | 20/6/20 | 15/6/20 |
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. | 14/6/20 | 30/6/20 | 21/6/20 | 30/6/20 |
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ. | 01 | 68 | 08 | 69 |
Η.Α. | 13 | 10 | 2 | 0 |
ΑΠΟΔΟΧΕΣ | 1000,00 | 400,00 | 100 | 500,00 |
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ. | 153,30 | 61,32 | 15,33 | 76,65 |
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ. | 243,30 | 97,32 | 24,33 | 121,65 |
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ. | 396,60 | 158,64 | 39,66 | 198,30 |
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%) | 0 | 0 | 0 | 60 |
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ) | 0 | 0 | 0 | 72,99 |
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ. | 396,60 | 158,64 | 39,66 | 125,31 |
4. Εποχικά εργαζόμενος με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, για τον οποίο η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή, ενώ η επιχείρηση/εργοδότης επαναλειτουργεί από 1/6/2020. Η συμπλήρωση των πεδίων 34 «ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.» και 35 «ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.» είναι υποχρεωτική.
ΚΑΔ | 5512 | 5512 | 0011 | 0012 |
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. | 515020 | 423220 | 000106 | 000107 |
ΚΠΚ | 109 | 4172 | 024 | 025 |
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ. | 6/2020 | 6/2020 | 6/2020 | 6/2020 |
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. | 1/6/20 | 1/6/20 | 1/6/20 | 1/6/20 |
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. | 30/6/20 | 30/6/20 | 30/6/20 | 30/6/20 |
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ. | 74 | 74 | 74 | 99 |
Η.Α. | 25 | 25 | 25 | 0 |
ΑΠΟΔΟΧΕΣ | 534,00 | 534,00 | 534,00 | 0 |
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ. | 68,25 | 13,62 | 21,36 | 0,29 |
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ. | 105,63 | 24,30 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ. | 173,88 | 37,92 | 21,36 | 0,29 |
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%) | 100 | 100 | 100 | 0 |
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ) | 173,88 | 37,92 | 21,36 | 0 |
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ. | 0 | 0 | 0 | 0,29 |
5. Απασχολούμενος ως βοηθός σερβιτόρου σε εστιατόριο αμειβόμενος με τεκμαρτό ημερομίσθιο, ο οποίος εντάσσεται τον μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.
ΚΑΔ | 5530 | 5530 | 5530 |
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. | 515003 | 515003 | 515003 |
ΚΠΚ | 101 | 101 | 101 |
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ. | 6/2020 | 6/2020 | 6/2020 |
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. | 1/6/20 | 15/6/20 | 15/6/20 |
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. | 14/6/20 | 30/6/20 | 30/6/20 |
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ. | 13 | 68 | 69 |
Η.Α. | 13 | 12 | 0 |
ΑΠΟΔΟΧΕΣ | 450,97 | 208,14 | 208,14 |
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ. | 69,13 | 31,91 | 31,91 |
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ. | 109,72 | 50,64 | 50,64 |
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ. | 178,85 | 82,55 | 82,55 |
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%) | 0 | 0 | 60 |
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ) | 0 | 0 | 30,38 |
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ. | 178,85 | 82,55 | 52,17 |
6. Εποχικά εργαζόμενος με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, για τον οποίο διακόπτεται η περίοδος αναστολής την 6/7/2020, καθόσον η επιχείρηση/εργοδότης επαναλειτουργεί και ο απασχολούμενος εντάσσεται στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ με αμοιβή 800,00 ευρώ μηνιαίως. Η συμπλήρωση των πεδίων 34 «ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.» και 35 «ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.» είναι υποχρεωτική.
ΚΑΔ | 7411 | 7411 | 7411 | 7411 |
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. | 419000 | 419000 | 419000 | 419000 |
ΚΠΚ | 101 | 101 | 101 | 101 |
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ. | 7/2020 | 7/2020 | 7/2020 | 7/2020 |
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. | 1/7/20 | 7/7/20 | 7/7/20 | 7/7/20 |
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. | 6/7/20 | 31/7/20 | 31/7/20 | 31/7/20 |
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ. | 74 | 01 | 68 | 69 |
Η.Α. | 4 | 10 | 11 | 0 |
ΑΠΟΔΟΧΕΣ | 85,44 | 320,00 | 176,00 | 176,00 |
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ. | 13,10 | 49,06 | 26,98 | 26,98 |
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ. | 20,79 | 77,86 | 42,82 | 42,82 |
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ. | 33,89 | 126,92 | 69,80 | 69,80 |
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%) | 100 | 0 | 0 | 100 |
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ) | 33,89 | 0 | 0 | 69,80 |
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ. | 0 | 126,92 | 68,80 | 0 |
7. Απασχολούμενος σε κοινή επιχείρηση αμειβόμενος με 6.000,00 ευρώ, ο οποίος εντάσσεται τον μήνα Ιούλιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και λαμβάνει το Επίδομα Αδείας.
ΚΑΔ | 7411 | 7411 | 7411 |
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. | 419000 | 419000 | 419000 |
ΚΠΚ | 101 | 101 | 101 |
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ. | 7/2020 | 7/2020 | 7/2020 |
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. | 1/7/20 | 1/7/20 | 1/7/20 |
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. | 31/7/20 | 31/7/20 | 31/7/20 |
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ. | 68 | 69 | 70 |
Η.Α. | 25 | 0 | 0 |
ΑΠΟΔΟΧΕΣ | 4000,00 | 2000,00 | 400,00 |
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ. | 613,20 | 306,60 | 61,32 |
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ. | 973,20 | 486,60 | 97,32 |
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ. | 1586,60 | 793,20 | 158,64 |
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%) | 0 | 100 | 0 |
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ) | 0 | 793,20 | 0 |
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ. | 1586,60 | 0 | 158,64 |
ΚΑΔ | 7411 | 7411 |
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. | 419000 | 419000 |
ΚΠΚ | 101 | 101 |
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ. | 7/2020 | 7/2020 |
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. | 1/7/20 | 1/7/20 |
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. | 31/7/20 | 31/7/20 |
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ. | 71 | 05 |
Η.Α. | 0 | 0 |
ΑΠΟΔΟΧΕΣ | 100,00 | 2500,00 |
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ. | 15,33 | 383,25 |
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ. | 24,33 | 608,25 |
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ. | 39,66 | 991,50 |
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ) | 0 | 0 |
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%) | 100 | 0 |
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ) | 39,66 | 0 |
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ. | 0 | 991,50 |
8. Απασχολούμενος σε ξενοδοχείο με μηνιαίο μισθό 2.000,00 ευρώ, ο οποίος εντάσσεται τον μήνα Ιούλιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.
ΚΑΔ | 5512 | 5512 | 0011 | 5512 |
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. | 515020 | 423220 | 000106 | 515020 |
ΚΠΚ | 109 | 4172 | 024 | 109 |
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ. | 7/2020 | 7/2020 | 7/2020 | 7/2020 |
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. | ||||
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. | ||||
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ. | 68 | 68 | 68 | 69 |
Η.Α. | 25 | 25 | 25 | 0 |
ΑΠΟΔΟΧΕΣ | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ. | 127,80 | 25,50 | 40,00 | 127,80 |
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ. | 197,80 | 45,50 | 0 | 197,80 |
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ. | 325,60 | 71,00 | 40,00 | 325,60 |
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%) | 0 | 0 | 0 | 100 |
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ) | 0 | 0 | 0 | 325,60 |
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ. | 325,60 | 71,00 | 40,00 | 0 |
ΚΑΔ | 5512 | 0011 | 0012 |
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. | 423220 | 000106 | 000107 |
ΚΠΚ | 4172 | 024 | 025 |
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ. | 7/2020 | 7/2020 | 7/2020 |
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. | |||
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. | |||
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ. | 69 | 69 | 99 |
Η.Α. | 0 | 0 | 0 |
ΑΠΟΔΟΧΕΣ | 1000,00 | 1000,00 | 0 |
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ. | 25,50 | 40,00 | 0,29 |
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ. | 45,50 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ. | 71,00 | 40,00 | 0,29 |
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%) | 100 | 0 | 0 |
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ) | 71,00 | 0 | 0 |
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ. | 0 | 40,00 | 0,29 |
9. Απασχολούμενος σε κοινή επιχείρηση αμειβόμενος με 7.000,00 ευρώ (υπέρβαση πλαφόν), ο οποίος εντάσσεται τον μήνα Ιούλιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ.
ΚΑΔ | 7411 | 7411 |
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. | 419000 | 419000 |
ΚΠΚ | 101 | 101 |
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ. | 7/2020 | 7/2020 |
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. | 1/7/20 | 1/7/20 |
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. | 31/7/20 | 31/7/20 |
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ. | 68 | 69 |
Η.Α. | 25 | 0 |
ΑΠΟΔΟΧΕΣ | 4000,00 | 3000,00 |
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ. | 536,55 | 459,90 |
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ. | 851,55 | 729,90 |
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ. | 1388,10 | 1189,80 |
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ) | 0 | 0 |
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%) | 0 | 100 |
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ) | 0 | 1189,80 |
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ. | 1388,10 | 0 |
10. Εποχικά εργαζόμενος χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, ο οποίος επαναπροσλήφθηκε από εργοδότη επισιτιστικού κλάδου την 1/7/2020 με καθεστώς μερικής απασχόλησης.
ΚΑΔ | 5530 |
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. | 913220 |
ΚΠΚ | 101 |
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ. | 7/2020 |
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. | 1/7/20 |
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. | 31/7/20 |
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ. | 76 |
Η.Α. | 22 |
ΑΠΟΔΟΧΕΣ | 400,00 |
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ. | 61,32 |
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ. | 97,32 |
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ. | 158,64 |
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ) | 0 |
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%) | 100 |
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ) | 158,64 |
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ. | 0 |