Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN
Τα παρακάτω δεδομένα έχουν αναλυθεί με βάση τα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει η ΑΑΔΕ στην διεύθυνση: https://www.aade.gr/menoy/statistika-deiktes/eisodema/etesia-statistika-deltia
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ), ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ, ΦΟΡΟΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΩΝ), ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ).
Το εισόδημα που δηλώθηκε από όλα τα φυσικά πρόσωπα στο φορολογικό έτος 2018 έφτασε το ποσό των 75,2 δις ευρώ, ενώ το εισόδημα για το οποίο φορολογήθηκαν όλα τα φυσικά πρόσωπα άγγιξε τα 81,6 δις ευρώ λόγω της προσαύξησης των τεκμηρίων. Σε σχέση με το 2017 δηλώθηκε μεγαλύτερο εισόδημα κατά 1.6 δις ευρώ ενώ το φορολογητέο εισόδημα αυξήθηκε κατά 1,2 δις ευρώ. Αναλυτικά ανά πηγή προέλευσης το εισόδημα που δηλώθηκε το φορολογικό έτος 2018
Γενικά Στατιστικά | |||
2017 | 2018 | Διαφορά | |
Ακίνητη περιουσία | 6,192,882,860 | 6,473,869,068 | 280,986,208 |
Επιχειρηματική δραστηριότητα | 3,443,641,392 | 3,325,593,781 | -118,047,611 |
Αγροτική δραστηριότητα | 1,388,425,409 | 1,251,411,812 | -137,013,597 |
Μισθωτοί | 60,403,307,463 | 61,480,835,451 | 1,077,527,988 |
Μερίσματα | 2,184,247,018 | 2,692,814,356 | 508,567,338 |
Μερικό σύνολο (Δηλωθέν εισόδημα) | 73,612,504,142 | 75,224,524,468 | 1,612,020,326 |
+ Προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων | 6,778,789,790 | 6,404,770,380 | -374,019,410 |
Σύνολο φορολογητέου εισοδήματος | 80,391,293,932 | 81,629,294,848 | 1,238,000,916 |
Ο φόρος που βεβαιώθηκε στα φυσικά πρόσωπα (μισθωτούς, αγρότες, συνταξιούχους, επιχειρηματική δραστηριότητα) ήταν 8,4 δις ευρώ, αυξημένος κατά 123 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2017.
Τα φυσικά πρόσωπα επιβάρυνε επίσης και φόρος λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, με το ποσό των 22,7 εκατομμυρίων ευρώ (12,8 εκ. ευρώ λιγότερο σε σχέση με το 2017).
Αναλυτικά:
2017 | 2018 | Διαφορά | |
ΦΟΡΟΣ φυσικών προσώπων | 8,180,007,173 | 8,314,716,525 | 134,709,352 |
ΦΟΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | 112,655,781 | 113,832,712 | 1,176,931 |
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ | 35,566,309 | 22,725,780 | -12,840,529 |
Συνολικός φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων | 8,328,229,262 | 8,451,275,017 | 123,045,755 |
Ανάλυση επιβάρυνσης φόρου αποδείξεων ανά κατηγορία εισοδήματος:
Επιβάρυνση φόρου λόγω αποδείξεων | |||
2017 | 2018 | Διαφορά | |
Εισοδηματίες | 4,242,882 | 2,984,041 | -1,258,841 |
Επιχειρηματική δραστηριότητα | 3,052,613 | 2,065,936 | -986,677 |
Αγροτική δραστηριότητα | 1,941,203 | 1,204,177 | -737,026 |
Μισθωτοί | 16,884,273 | 10,239,780 | -6,644,493 |
Συνταξιούχοι | 9,445,337 | 6,231,844 | -3,213,493 |
Σύνολο | 35,566,309 | 22,725,778 | -12,840,531 |
Στα φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες) βεβαιώθηκε επίσης τέλος επιτηδεύματος ύψους 376,6 εκ. ευρώ (λιγότερο κατά 9.5 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2017).
Αναλυτικά ανά κατηγορία εισοδήματος το τέλος επιτηδεύματος που βεβαιώθηκε το 2018:
Τέλος επιτηδεύματος | |||
2017 | 2018 | Διαφορά | |
Εισοδηματίες | 20,177,217 | 18,346,654 | -1,830,563 |
Επιχειρηματική δραστηριότητα | 289,962,976 | 285,759,044 | -4,203,932 |
Αγροτική δραστηριότητα | 31,416,588 | 27,859,983 | -3,556,605 |
Μισθωτοί | 29,824,442 | 29,891,170 | 66,728 |
Συνταξιούχοι | 14,890,059 | 14,817,666 | -72,393 |
Σύνολο | 386,271,281 | 376,674,517 | -9,596,763 |
Η εισφορά αλληλεγγύης που βεβαιώθηκε το 2018 άγγιξε τα 610,9 εκ. ευρώ και ήταν λιγότερη κατά 5,88 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2017 .
Αναλυτικά ανά κατηγορία η εισφορά αλληλεγγύης που επιβάρυνε τα φυσικά πρόσωπα το 2018 :
Εισφορά αλληλεγγύης | |||
2017 | 2018 | Διαφορά | |
Εισοδηματίες | 203,009,052 | 208,801,123 | 5,792,071 |
Επιχειρηματική δραστηριότητα | 179,048,391 | 170,391,187 | -8,657,204 |
Αγροτική δραστηριότητα | 26,929,127 | 25,773,793 | -1,155,334 |
Μισθωτοί | 105,985,494 | 111,775,376 | 5,789,882 |
Συνταξιούχοι | 101,884,770 | 94,231,118 | -7,653,652 |
Σύνολο | 616,856,834 | 610,972,597 | -5,884,237 |
Η προκαταβολή φόρου με την οποία επιβαρύνθηκαν τα φυσικά πρόσωπα ανήλθε στο ποσό των 627,5 εκ ευρώ και ήταν λιγότερη κατά 37,33 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2017.
Αναλυτικά:
Προκαταβολή | |||
2017 | 2018 | Διαφορά | |
Εισοδηματίες | 6,651,162 | 5,720,558 | -930,604 |
Επιχειρηματική δραστηριότητα | 564,316,439 | 545,219,374 | -19,097,065 |
Αγροτική δραστηριότητα | 72,630,374 | 59,237,067 | -13,393,307 |
Μισθωτοί | 8,590,647 | 7,515,363 | -1,075,284 |
Συνταξιούχοι | 12,708,187 | 9,868,241 | -2,839,946 |
Σύνολο | 664,896,809 | 627,560,603 | -37,336,206 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ) ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ, ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ, ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ).
Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από ακίνητη περιουσία, το 90,57 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ
Ακίνητα | |||
έως 10.000 | 1,433,182 | 3,494,942,440 | 90.57% |
Από 10.000 έως 15.000 | 76,508 | 922,885,401 | 4.83% |
Από 15.000 έως 20.000 | 30,267 | 520,810,897 | 1.91% |
Από 20.000 έως 30.000 | 24,272 | 584,341,715 | 1.53% |
Από 30.000 έως 55.000 | 12,323 | 460,767,112 | 0.78% |
Από 50.000 έως 70.000 | 3,287 | 191,027,041 | 0.21% |
Από 70.000 έως 100.000 | 1,540 | 126,493,780 | 0.10% |
Πάνω από 100.000 | 1,074 | 172,600,683 | 0.07% |
1,582,453 | 6,473,869,068 | 100% | |
Από 0 έως 20.000 | 1,539,957 | 4,938,638,737 | 97.31% |
Από 20.001 έως 50.000 | 36,595 | 1,045,108,827 | 2.31% |
Πάνω από 50.000 | 5,901 | 490,121,504 | 0.37% |
1,582,453 | 6,473,869,068 | 100% |
Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, το 99,46 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ.
Μερίσματα | |||
έως 10.000 | 4,468,271 | 487,851,403 | 99.46% |
Από 10.000 έως 15.000 | 6,327 | 76,478,247 | 0.14% |
Από 15.000 έως 20.000 | 3,485 | 59,833,040 | 0.08% |
Από 20.000 έως 30.000 | 3,892 | 93,972,448 | 0.09% |
Από 30.000 έως 55.000 | 3,654 | 139,596,630 | 0.08% |
Από 50.000 έως 70.000 | 1,808 | 105,374,719 | 0.04% |
Από 70.000 έως 100.000 | 1,426 | 118,133,354 | 0.03% |
Πάνω από 100.000 | 3,791 | 1,611,574,515 | 0.08% |
4,492,654 | 2,692,814,356 | 100% | |
Από 0 έως 20.000 | 4,478,083 | 624,162,690 | 99.68% |
Από 20.001 έως 50.000 | 7,546 | 233,569,079 | 0.17% |
Πάνω από 50.000 | 7,025 | 1,835,082,588 | 0.16% |
4,492,654 | 2,692,814,356 | 100% |
Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το 74,52% δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δήλωσε το 88.94%
Επιχειρηματική δραστηριότητα | |||
έως 10.000 | 284,219 | 845,988,529 | 74.52% |
Από 10.000 έως 15.000 | 34,621 | 423,226,388 | 9.08% |
Από 15.000 έως 20.000 | 20,356 | 352,116,266 | 5.34% |
Από 20.000 έως 30.000 | 20,513 | 497,879,768 | 5.38% |
Από 30.000 έως 55.000 | 14,056 | 528,453,974 | 3.69% |
Από 50.000 έως 70.000 | 3,964 | 230,679,573 | 1.04% |
Από 70.000 έως 100.000 | 2,002 | 164,951,685 | 0.52% |
Πάνω από 100.000 | 1,675 | 282,297,597 | 0.44% |
381,406 | 3,325,593,781 | 100% | |
Από 0 έως 20.000 | 339,196 | 1,621,331,183 | 88.93% |
Από 20.001 έως 50.000 | 34,569 | 1,026,333,742 | 9.06% |
Πάνω από 50.000 | 7,641 | 677,928,855 | 2.00% |
381,406 | 3,325,593,781 | 100% |
Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, το 95,66 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δήλωσε το 99.2%
Αγρότες | |||
έως 10.000 | 459,059 | 908,315,780 | 95.66% |
Από 10.000 έως 15.000 | 12,743 | 152,754,942 | 2.66% |
Από 15.000 έως 20.000 | 4,210 | 71,919,846 | 0.88% |
Από 20.000 έως 30.000 | 2,644 | 63,243,556 | 0.55% |
Από 30.000 έως 55.000 | 984 | 36,069,287 | 0.21% |
Από 50.000 έως 70.000 | 150 | 8,648,450 | 0.03% |
Από 70.000 έως 100.000 | 60 | 4,816,005 | 0.01% |
Πάνω από 100.000 | 34 | 5,643,946 | 0.01% |
479,884 | 1,251,411,812 | 100% | |
Από 0 έως 20.000 | 476,012 | 1,132,990,568 | 99.19% |
Από 20.001 έως 50.000 | 3,628 | 99,312,843 | 0.76% |
Πάνω από 50.000 | 244 | 19,108,401 | 0.05% |
479,884 | 1,251,411,812 | 100% |
Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, το 51,87 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δήλωσε το 83.15%
Μισθωτές | |||
έως 10.000 | 2,521,870 | 12,449,034,104 | 51.87% |
Από 10.000 έως 15.000 | 899,518 | 11,222,356,807 | 18.50% |
Από 15.000 έως 20.000 | 621,629 | 10,687,912,078 | 12.78% |
Από 20.000 έως 30.000 | 464,597 | 11,208,093,399 | 9.56% |
Από 30.000 έως 55.000 | 287,550 | 10,521,097,592 | 5.91% |
Από 50.000 έως 70.000 | 40,922 | 2,364,032,706 | 0.84% |
Από 70.000 έως 100.000 | 15,869 | 1,295,853,034 | 0.33% |
Πάνω από 100.000 | 10,264 | 1,732,455,731 | 0.21% |
4,862,219 | 61,480,835,451 | 100% | |
Από 0 έως 20.000 | 4,043,017 | 34,359,302,989 | 83.15% |
Από 20.001 έως 50.000 | 752,147 | 21,729,190,990 | 15.47% |
Πάνω από 50.000 | 67,055 | 5,392,341,472 | 1.38% |
4,862,219 | 61,480,835,451 | 100% |
Κατεβάστε τα αναλυτικά στατιστικά του φορολογικού έτους 2018 (σε φύλλο excel) από εδώ