Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN
Διπλή θα είναι φέτος η μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους καθώς, εκτός από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2020, έχουμε και τη διαφοροποίηση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος μετά τις αλλαγές που έγιναν με το νόμο 4646/2019.
Η κλίμακα του φόρου εισοδήματος η οποία ίσχυσε για τα εισοδήματα του 2019 ήταν η ακόλουθη
Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) | Φορολογικός συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου (ευρώ) | Σύνολο | |
Εισοδήματος | Φόρου | |||
(ευρώ) | (ευρώ) | |||
20.000,00 | 22% | 4.400,00 | 20.000,00 | 4.400,00 |
10.000,00 | 29% | 2.900,00 | 30.000,00 | 7.300,00 |
10.000,00 | 37% | 3.700,00 | 40.000,00 | 11.000,00 |
Υπερβάλλον | 45% |
Η νέα κλίμακα του φόρου εισοδήματος για το έτος 2020
Με το άρθρο 9 του νόμου 4646/2019 αντικαταστάθηκε το άρθρο 16 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ) και η νέα κλίμακα του εισοδήματος που ισχύει από 1.1.2020 είναι η ακόλουθη.
Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) | Φορολογικός συντελεστής % | Φόρος κλιµακίου (ευρώ) | Σύνολο | |
Εισοδήµατος | Φόρου | |||
(ευρώ) | (ευρώ) | |||
10000 | 9% | 900 | 10000 | 900 |
10000 | 22% | 2200 | 20000 | 3100 |
10000 | 28% | 2800 | 30000 | 5900 |
10000 | 36% | 3600 | 40000 | 9500 |
Υπερβάλλον | 44% |
Ας δούμε μέσα από δύο πίνακες πως διαμορφώνονται οι επιβαρύνσεις το έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019 (σ.σ. στους πίνακες αναφέρεται ποσό τέλους επιτηδεύματος 650 ευρώ).
2019 | |||
Καθαρά κέρδη | Φόρος εισοδ. | Εισφορά αλληλ. | Τέλος επιτηδ. |
5.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 650,00 |
6.000,00 | 1.320,00 | 0,00 | 650,00 |
7.000,00 | 1.540,00 | 0,00 | 650,00 |
8.000,00 | 1.760,00 | 0,00 | 650,00 |
9.000,00 | 1.980,00 | 0,00 | 650,00 |
10.000,00 | 2.200,00 | 0,00 | 650,00 |
11.000,00 | 2.420,00 | 0,00 | 650,00 |
12.000,00 | 2.640,00 | 0,00 | 650,00 |
13.000,00 | 2.860,00 | 22,00 | 650,00 |
14.000,00 | 3.080,00 | 44,00 | 650,00 |
15.000,00 | 3.300,00 | 66,00 | 650,00 |
16.000,00 | 3.520,00 | 88,00 | 650,00 |
17.000,00 | 3.740,00 | 110,00 | 650,00 |
18.000,00 | 3.960,00 | 132,00 | 650,00 |
19.000,00 | 4.180,00 | 154,00 | 650,00 |
20.000,00 | 4.400,00 | 176,00 | 650,00 |
25.000,00 | 5.850,00 | 426,00 | 650,00 |
30.000,00 | 7.300,00 | 676,00 | 650,00 |
35.000,00 | 9.150,00 | 1.001,00 | 650,00 |
40.000,00 | 11.000,00 | 1.326,00 | 650,00 |
45.000,00 | 13.250,00 | 1.701,00 | 650,00 |
50.000,00 | 15.500,00 | 2.076,00 | 650,00 |
55.000,00 | 17.750,00 | 2.451,00 | 650,00 |
60.000,00 | 20.000,00 | 2.826,00 | 650,00 |
65.000,00 | 22.250,00 | 3.201,00 | 650,00 |
70.000,00 | 24.500,00 | 3.651,00 | 650,00 |
75.000,00 | 26.750,00 | 4.101,00 | 650,00 |
80.000,00 | 29.000,00 | 4.551,00 | 650,00 |
85.000,00 | 31.250,00 | 5.001,00 | 650,00 |
90.000,00 | 33.500,00 | 5.451,00 | 650,00 |
95.000,00 | 35.750,00 | 5.901,00 | 650,00 |
100.000,00 | 38.000,00 | 6.351,00 | 650,00 |
105.000,00 | 40.250,00 | 6.801,00 | 650,00 |
110.000,00 | 42.500,00 | 7.251,00 | 650,00 |
115.000,00 | 44.750,00 | 7.701,00 | 650,00 |
120.000,00 | 47.000,00 | 8.151,00 | 650,00 |
125.000,00 | 49.250,00 | 8.601,00 | 650,00 |
130.000,00 | 51.500,00 | 9.051,00 | 650,00 |
135.000,00 | 53.750,00 | 9.501,00 | 650,00 |
140.000,00 | 56.000,00 | 9.951,00 | 650,00 |
145.000,00 | 58.250,00 | 10.401,00 | 650,00 |
150.000,00 | 60.500,00 | 10.851,00 | 650,00 |
155.000,00 | 62.750,00 | 11.301,00 | 650,00 |
160.000,00 | 65.000,00 | 11.751,00 | 650,00 |
165.000,00 | 67.250,00 | 12.201,00 | 650,00 |
170.000,00 | 69.500,00 | 12.651,00 | 650,00 |
175.000,00 | 71.750,00 | 13.101,00 | 650,00 |
180.000,00 | 74.000,00 | 13.551,00 | 650,00 |
185.000,00 | 76.250,00 | 14.001,00 | 650,00 |
190.000,00 | 78.500,00 | 14.451,00 | 650,00 |
195.000,00 | 80.750,00 | 14.901,00 | 650,00 |
200.000,00 | 83.000,00 | 15.351,00 | 650,00 |
2020 | |||
Καθαρά κέρδη | Φόρος εισοδ. | Εισφορά αλληλ. | Τέλος επιτηδ. |
5.000,00 | 450,00 | 650,00 | |
6.000,00 | 540,00 | 650,00 | |
7.000,00 | 630,00 | 650,00 | |
8.000,00 | 720,00 | 650,00 | |
9.000,00 | 810,00 | 650,00 | |
10.000,00 | 900,00 | 650,00 | |
11.000,00 | 1.120,00 | 650,00 | |
12.000,00 | 1.340,00 | 650,00 | |
13.000,00 | 1.560,00 | 650,00 | |
14.000,00 | 1.780,00 | 650,00 | |
15.000,00 | 2.000,00 | 650,00 | |
16.000,00 | 2.220,00 | 650,00 | |
17.000,00 | 2.440,00 | 650,00 | |
18.000,00 | 2.660,00 | 650,00 | |
19.000,00 | 2.880,00 | 650,00 | |
20.000,00 | 3.100,00 | 650,00 | |
25.000,00 | 4.500,00 | 650,00 | |
30.000,00 | 5.900,00 | 650,00 | |
35.000,00 | 7.700,00 | 650,00 | |
40.000,00 | 9.500,00 | 650,00 | |
45.000,00 | 11.700,00 | 650,00 | |
50.000,00 | 13.900,00 | 650,00 | |
55.000,00 | 16.100,00 | 650,00 | |
60.000,00 | 18.300,00 | 650,00 | |
65.000,00 | 20.500,00 | 650,00 | |
70.000,00 | 22.700,00 | 650,00 | |
75.000,00 | 24.900,00 | 650,00 | |
80.000,00 | 27.100,00 | 650,00 | |
85.000,00 | 29.300,00 | 650,00 | |
90.000,00 | 31.500,00 | 650,00 | |
95.000,00 | 33.700,00 | 650,00 | |
100.000,00 | 35.900,00 | 650,00 | |
105.000,00 | 38.100,00 | 650,00 | |
110.000,00 | 40.300,00 | 650,00 | |
115.000,00 | 42.500,00 | 650,00 | |
120.000,00 | 44.700,00 | 650,00 | |
125.000,00 | 46.900,00 | 650,00 | |
130.000,00 | 49.100,00 | 650,00 | |
135.000,00 | 51.300,00 | 650,00 | |
140.000,00 | 53.500,00 | 650,00 | |
145.000,00 | 55.700,00 | 650,00 | |
150.000,00 | 57.900,00 | 650,00 | |
155.000,00 | 60.100,00 | 650,00 | |
160.000,00 | 62.300,00 | 650,00 | |
165.000,00 | 64.500,00 | 650,00 | |
170.000,00 | 66.700,00 | 650,00 | |
175.000,00 | 68.900,00 | 650,00 | |
180.000,00 | 71.100,00 | 650,00 | |
185.000,00 | 73.300,00 | 650,00 | |
190.000,00 | 75.500,00 | 650,00 | |
195.000,00 | 77.700,00 | 650,00 | |
200.000,00 | 79.900,00 | 650,00 |
Ωφέλεια 2020 σε σχέση με το 2019 | |||
Καθαρά κέρδη | Από φόρο εισοδ. | Από εισφ. Αλληλ. | Σύνολο ωφέλειας |
5.000,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
6.000,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
7.000,00 | 910,00 | 0,00 | 910,00 |
8.000,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 |
9.000,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 |
10.000,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
11.000,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
12.000,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
13.000,00 | 1.300,00 | 22,00 | 1.322,00 |
14.000,00 | 1.300,00 | 44,00 | 1.344,00 |
15.000,00 | 1.300,00 | 66,00 | 1.366,00 |
16.000,00 | 1.300,00 | 88,00 | 1.388,00 |
17.000,00 | 1.300,00 | 110,00 | 1.410,00 |
18.000,00 | 1.300,00 | 132,00 | 1.432,00 |
19.000,00 | 1.300,00 | 154,00 | 1.454,00 |
20.000,00 | 1.300,00 | 176,00 | 1.476,00 |
25.000,00 | 1.350,00 | 426,00 | 1.776,00 |
30.000,00 | 1.400,00 | 676,00 | 2.076,00 |
35.000,00 | 1.450,00 | 1.001,00 | 2.451,00 |
40.000,00 | 1.500,00 | 1.326,00 | 2.826,00 |
45.000,00 | 1.550,00 | 1.701,00 | 3.251,00 |
50.000,00 | 1.600,00 | 2.076,00 | 3.676,00 |
55.000,00 | 1.650,00 | 2.451,00 | 4.101,00 |
60.000,00 | 1.700,00 | 2.826,00 | 4.526,00 |
65.000,00 | 1.750,00 | 3.201,00 | 4.951,00 |
70.000,00 | 1.800,00 | 3.651,00 | 5.451,00 |
75.000,00 | 1.850,00 | 4.101,00 | 5.951,00 |
80.000,00 | 1.900,00 | 4.551,00 | 6.451,00 |
85.000,00 | 1.950,00 | 5.001,00 | 6.951,00 |
90.000,00 | 2.000,00 | 5.451,00 | 7.451,00 |
95.000,00 | 2.050,00 | 5.901,00 | 7.951,00 |
100.000,00 | 2.100,00 | 6.351,00 | 8.451,00 |
105.000,00 | 2.150,00 | 6.801,00 | 8.951,00 |
110.000,00 | 2.200,00 | 7.251,00 | 9.451,00 |
115.000,00 | 2.250,00 | 7.701,00 | 9.951,00 |
120.000,00 | 2.300,00 | 8.151,00 | 10.451,00 |
125.000,00 | 2.350,00 | 8.601,00 | 10.951,00 |
130.000,00 | 2.400,00 | 9.051,00 | 11.451,00 |
135.000,00 | 2.450,00 | 9.501,00 | 11.951,00 |
140.000,00 | 2.500,00 | 9.951,00 | 12.451,00 |
145.000,00 | 2.550,00 | 10.401,00 | 12.951,00 |
150.000,00 | 2.600,00 | 10.851,00 | 13.451,00 |
155.000,00 | 2.650,00 | 11.301,00 | 13.951,00 |
160.000,00 | 2.700,00 | 11.751,00 | 14.451,00 |
165.000,00 | 2.750,00 | 12.201,00 | 14.951,00 |
170.000,00 | 2.800,00 | 12.651,00 | 15.451,00 |
175.000,00 | 2.850,00 | 13.101,00 | 15.951,00 |
180.000,00 | 2.900,00 | 13.551,00 | 16.451,00 |
185.000,00 | 2.950,00 | 14.001,00 | 16.951,00 |
190.000,00 | 3.000,00 | 14.451,00 | 17.451,00 |
195.000,00 | 3.050,00 | 14.901,00 | 17.951,00 |
200.000,00 | 3.100,00 | 15.351,00 | 18.451,00 |
Η ανωτέρω ωφέλεια μεγαλώνει ακόμη περισσότερο για πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους μετά και τις αλλαγές του ασφαλιστικού και τις νέες εισφορές που ισχύουν από 1.1.2020.
Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε. (σ.σ. των υποβληθεισών δηλώσεων του 2018) από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το 74,52% δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ, ενώ εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δήλωσε το 88.94%. [Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία]
Επιχειρηματική δραστηριότητα | |||
έως 10.000 | 284,219 | 845,988,529 | 74.52% |
Από 10.000 έως 15.000 | 34,621 | 423,226,388 | 9.08% |
Από 15.000 έως 20.000 | 20,356 | 352,116,266 | 5.34% |
Από 20.000 έως 30.000 | 20,513 | 497,879,768 | 5.38% |
Από 30.000 έως 55.000 | 14,056 | 528,453,974 | 3.69% |
Από 50.000 έως 70.000 | 3,964 | 230,679,573 | 1.04% |
Από 70.000 έως 100.000 | 2,002 | 164,951,685 | 0.52% |
Πάνω από 100.000 | 1,675 | 282,297,597 | 0.44% |
381,406 | 3,325,593,781 | 100% |