Στα αναλυτικά κείμενα των μεταρρυθμίσεων που περιελήφθησαν στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνεται και η μεταρρύθμιση που αφορά την υιοθέτηση κινήτρων για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Αναλυτικά το έγγραφο αναφέρει :
Τίτλος μεταρρύθμισης: Υιοθέτηση μέτρων και κινήτρων για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών
Αντιμετώπιση προκλήσεων: Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2019, πραγματοποιήθηκαν 1,4 δισεκατομμύρια ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ελλάδα, σε σύγκριση με 1,2 δισεκατομμύρια το 2018, 1 δισεκατομμύριο το 2017 και 795 εκατομμύρια το 2016, μια εξέλιξη που δείχνει μια γεωμετρική αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών.
Κατά συνέπεια, ο αριθμός των συναλλαγών ανά κάτοικο αυξήθηκε σε 127 από 112 το 2018, 99 το 2017 και 74 το 2016.
Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, δεν υπάρχει έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα των ατόμων ορισμένων κατηγοριών δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, τα οποία μπορεί να σχετίζονται με τομείς της οικονομίας στους οποίους υπάρχει μεγαλύτερη φοροδιαφυγή, με αποτέλεσμα τα άτομα να μην είναι τόσο ισχυρά κίνητρα για την πραγματοποίηση αυτών των δαπανών (εξόδων) με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
Ωστόσο, υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η μεταρρύθμιση αναμένεται να έχει (περίπου) φορολογικά ουδέτερα αποτελέσματα, καθώς οποιαδήποτε απώλεια εσόδων από φόρους εισοδήματος προσωπικού από τα κίνητρα θα αντισταθμιστεί από τον αυξημένο φόρο εισοδήματος ΦΠΑ και εταιρειών λόγω της μείωσης της φοροδιαφυγής.
Η πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω αυτής της μεταρρύθμισης είναι το κίνητρο των καταναλωτών να εκτελούν περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές παρά συμβατικές συναλλαγές σε επιλεγμένες κατηγορίες δαπανών, φτάνοντας τους μέσους όρους της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζει το οικοσύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών προκειμένου να απλοποιηθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον τις διοικητικές διαδικασίες μεταξύ επιχειρήσεων και Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Ο κύριος στόχος της Μεταρρύθμισης 1 είναι να διατηρήσει τις συνήθειες πληρωμής των Ελλήνων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, που σχετίζονται με τη χρήση του «πλαστικού χρήματος» για συναλλαγές.
Από την 1η Ιανουαρίου 2020 όλοι οι φορολογούμενοι (με μερικές εξαιρέσεις για άτομα άνω των 70 ετών, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.λπ.) υποχρεούνται να εκτελούν πληρωμές για έξοδα που σχετίζονται με την απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών στην Ελλάδα ή σε κράτη μέλη της ΕΕ ή στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη, έως χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως κάρτες, λογαριασμούς παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, ηλεκτρονικό πορτοφόλι κ.λπ., με ελάχιστο ποσό 30% του πραγματικού φορολογητέου ετήσιου εισοδήματός τους.
Εάν το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό όπως ορίζεται παραπάνω δεν επιτευχθεί, τότε ο ετήσιος φόρος αυξάνεται κατά ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του επιτευχθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενο επί το φορολογικό συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).
Λάβετε υπόψη ότι αυτό το ποσό χρεώνεται ανεξάρτητα από το εάν ο φορολογούμενος είναι κάτω ή πάνω από το όριο αφορολόγητου, διευρύνοντας έτσι τη φορολογική βάση.
Εν μέσω της πανδημίας, τα αρχικά στοιχεία που υποβλήθηκαν στην ΑΑΔΕ από τις τράπεζες, δείχνουν ότι οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών από νοικοκυριά μέσω ηλεκτρονικών μέσων (δηλ. POS και e-banking) αυξήθηκαν το 2020 σε σύγκριση με το 2019 κατά περίπου 10%.
Οι ηλεκτρονικές πληρωμές των νοικοκυριών αυξήθηκαν από 40,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε 44,8 δισεκατομμύρια ευρώ, αν και η σοβαρή μείωση της κατανάλωσης, δεδομένου ότι επιβλήθηκε πλήρες κλείδωμα για περίπου 4 μήνες εντός του 2020, με αποτέλεσμα την πτώση του ΑΕΠ κατά 8,2%.
Αυτό δείχνει την εξαιρετικά αποτελεσματική φύση του παραπάνω μέτρου. Εκτιμάται ότι στο γενικό πληθυσμό περίπου το 80% έφτασε το απαιτούμενο όριο, ωστόσο παρατηρούνται χαμηλότερα ποσοστά για άτομα με υψηλό εισόδημα (περίπου 65% για ετήσια εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ) και ηλικιωμένα άτομα (περίπου 69% για συνταξιούχους). Επιπλέον, με βάση τα καθημερινά δεδομένα που λαμβάνονται από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, που κωδικοποιούνται από Merchant Category Code (MCC), παρατηρούνται σχετικά χαμηλά επίπεδα συναλλαγών για αγορές υπηρεσιών από διάφορες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών.
Σημειώστε ότι το μέσο δηλωθέν εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών στην Ελλάδα είναι το χαμηλότερο μεταξύ όλων των επαγγελματικών κατηγοριών και συνεπώς αναμένεται υψηλή φοροδιαφυγή.
Ο πλήρης κατάλογος των συναλλαγών κατηγοριών MCC για το 2019 και το 2020 παρουσιάζεται παρακάτω.
Πίνακας 1: Αγορές αγαθών και υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα (κάρτες, ηλεκτρονική τραπεζική) από εγχώριους λογαριασμούς στις τέσσερις συστημικές τράπεζες (2019-2020)
MCC code | Year 2020 | Year 2019 | change |
Grocery Stores, Supermarkets | 7.778.218.459 | 5.955.644.692 | 30,6% |
Service Stations (with or without Ancillary Services) | 2.683.334.575 | 2.895.329.284 | -7,3% |
Eating Places, Restaurants | 1.100.241.366 | 1.566.936.753 | -29,8% |
Drug Stores and Pharmacies | 927.005.888 | 672.001.254 | 37,9% |
Hotels/Motels/Inns/Resorts | 913.403.397 | 2.672.393.144 | -65,8% |
Telecommunication Services including but not limited to prepaid phone | 896.017.072 | 555.174.105 | 61,4% |
Utilities-Electric, Gas, Heating Oil, Sanitary, Water | 677.650.244 | 506.971.665 | 33,7% |
Household Appliance Stores | 673.453.665 | 623.990.234 | 7,9% |
Telecommunication Equipment Including Telephone Sales | 641.062.720 | 662.701.808 | -3,3% |
Freezer, Locker Meat Provisioners | 638.412.927 | 356.194.563 | 79,2% |
Men’s and Women’s Clothing Stores | 637.221.026 | 1.039.240.392 | -38,7% |
Miscellaneous Food Stores-Convenience Stores, Markets, Specialty Store | 555.716.911 | 425.080.856 | 30,7% |
Insurance Underwriting, Premiums | 475.488.422 | 428.606.633 | 10,9% |
Electrical Parts and Equipment | 450.554.962 | 504.097.414 | -10,6% |
Agricultural Cooperatives | 421.607.407 | 329.399.349 | 28,0% |
Cosmetic Stores | 382.171.587 | 420.681.996 | -9,2% |
Air Carriers, Airlines-not elsewhere classified | 360.283.736 | 781.680.922 | -53,9% |
Family Clothing Stores | 333.947.046 | 442.685.701 | -24,6% |
Fast Food Restaurants | 329.931.067 | 193.833.491 | 70,2% |
Hobby, Toy, and Game Shops | 325.720.723 | 386.533.755 | -15,7% |
Courier Services-Air and Ground, Freight Forwarders | 325.082.731 | 201.869.620 | 61,0% |
Postal Services – Government Only (αφορά τις πληρωμές στα ΕΛΤΑ, οι οποίες εξυπηρετούνται μέσω Eurobank) | 310.037.462 | 238.911.106 | 29,8% |
Miscellaneous General Merchandise Stores | 308.076.792 | 193.094.397 | 59,5% |
Drinking Places | 291.563.104 | 368.310.076 | -20,8% |
Bakeries | 277.597.531 | 176.231.667 | 57,5% |
Home Supply Warehouse Stores | 253.366.323 | 251.134.892 | 0,9% |
Travel Agencies and Tour Operators | 243.615.816 | 812.480.485 | -70,0% |
Candy, Nut, Confectionery Stores Stores | 228.670.209 | 176.054.156 | 29,9% |
Hospitals | 223.793.395 | 214.786.953 | 4,2% |
Betting/Casino Gambling | 215.271.314 | 252.570.449 | -14,8% |
Sporting Goods Stores | 213.287.461 | 228.583.260 | -6,7% |
Computers, Computer Peripheral Equipment, Software | 210.420.021 | 164.714.155 | 27,7% |
Equipment Furniture, and Home Furnishings Stores (except Appliances) | 204.604.483 | 214.050.981 | -4,4% |
Tax Payments – Government Agencies | 203.815.118 | 233.138.710 | -12,6% |
Bridge and Road Fees, Tolls | 200.871.288 | 116.629.614 | 72,2% |
Doctors (Component 2) | 181.528.770 | 134.153.244 | 35,3% |
Electronics Stores | 169.888.868 | 203.407.139 | -16,5% |
Shoe Stores | 163.201.903 | 238.186.911 | -31,5% |
Educational Services | 157.316.853 | 167.163.267 | -5,9% |
Barber and Beauty Shops | 148.766.100 | 149.223.874 | -0,3% |
Auto Service Shops | 147.623.891 | 131.277.890 | 12,5% |
Jewelry Stores, Watches, Clocks, and Silverware Stores | 142.514.644 | 313.763.637 | -54,6% |
Women’s Ready to Wear Stores | 136.159.568 | 208.094.996 | -34,6% |
Variety Stores | 135.704.490 | 102.986.721 | 31,8% |
Department Stores | 132.954.919 | 245.496.704 | -45,8% |
Dentists, Orthodontists (Component 2) | 118.615.769 | 95.026.885 | 24,8% |
Opticians, Eyeglasses | 116.267.942 | 123.884.145 | -6,1% |
News Dealers and Newsstands | 108.635.984 | 54.367.789 | 99,8% |
Computer Programming | 104.401.070 | 53.893.845 | 93,7% |
Automobile and Truck Dealers-Sales, Service, Repairs, Parts, and Leasi | 104.139.388 | 108.079.784 | -3,6% |
Package Stores—Beer, Wine, and Liquor | 103.641.447 | 81.327.001 | 27,4% |
Book Stores | 100.746.799 | 89.955.956 | 12,0% |
Children’s and Infants’ Wear Stores | 99.618.893 | 125.199.726 | -20,4% |
Automotive Parts, Accessories Stores | 97.892.755 | 87.566.337 | 11,8% |
Paints, Varnishes and Supplies | 91.211.420 | 73.565.526 | 24,0% |
Building Materials, Lumber Stores | 89.265.592 | 74.186.375 | 20,3% |
Pet Shops, Pet Food, and Supplies | 88.003.064 | 61.729.950 | 42,6% |
Professional Services | 87.755.723 | 114.083.229 | -23,1% |
Medical and Dental Labs | 86.184.052 | 76.317.809 | 12,9% |
Transportation-Suburban and Local Commuter Passenger, including Ferries | 82.753.407 | 130.530.392 | -36,6% |
Car Rental Agencies | 81.341.178 | 197.647.447 | -58,8% |
Government Services (Not Elsewhere Classified) | 81.199.362 | 70.457.563 | 15,2% |
Computer Software Stores | 76.135.393 | 64.941.733 | 17,2% |
Automotive Tire Stores | 74.153.488 | 74.393.939 | -0,3% |
Medical Services (Component 2) | 71.507.550 | 61.763.036 | 15,8% |
Cigar Stores and Stands | 70.449.431 | 53.490.267 | 31,7% |
Gift, Card, Novelty, and Souvenir Shops | 65.870.794 | 165.733.560 | -60,3% |
Duty Free Stores | 57.915.176 | 186.422.134 | -68,9% |
Chemicals and Allied Products-not elsewhere classified | 56.899.258 | 51.105.835 | 11,3% |
Health and Beauty Spas | 56.086.849 | 88.982.025 | -37,0% |
Women’s Accessory and Specialty Stores | 51.415.850 | 65.222.472 | -21,2% |
Civic, Social, Fraternal Associations | 48.391.009 | 76.964.023 | -37,1% |
Men’s and Boys’ Clothing and Accessories Stores | 47.442.423 | 74.616.233 | -36,4% |
Veterinary Services (Component 2) | 43.872.381 | 29.999.317 | 46,2% |
Lawn and Garden Supply Stores | 43.528.991 | 33.434.496 | 30,2% |
Fuel Dealers (Non-Automotive) | 43.045.753 | 41.409.813 | 4,0% |
Luggage and Leather Goods Stores | 40.657.055 | 92.507.729 | -56,1% |
Hardware Stores | 40.110.988 | 33.218.600 | 20,7% |
Hardware Equipment and Supplies | 38.415.596 | 33.207.512 | 15,7% |
Air Conditioning, Heating and Plumbing Contractors (Component 1) | 38.267.126 | 36.765.812 | 4,1% |
Auto Body Repair Shops | 37.755.990 | 35.551.603 | 6,2% |
Construction Materials-not elsewhere classified a | 36.755.663 | 30.309.760 | 21,3% |
Nondurable Goods-not elsewhere classified | 35.654.912 | 22.525.669 | 58,3% |
Miscellaneous House Furnishing Specialty Shops | 35.642.674 | 38.111.961 | -6,5% |
Motorcycle Shops and Dealers | 33.720.499 | 30.891.450 | 9,2% |
Accounting/Bookkeeping Services | 33.656.814 | 21.530.455 | 56,3% |
Sports Apparel, Riding Apparel Stores | 33.459.339 | 54.165.012 | -38,2% |
Accessory and Apparel Stores-Miscellaneous | 33.208.684 | 45.268.521 | -26,6% |
Florists | 31.985.402 | 24.546.104 | 30,3% |
Miscellaneous Automotive, Aircraft, and Farm Equipment Dealers-not else | 31.600.712 | 28.167.360 | 12,2% |
Direct Marketing | 30.557.571 | 17.849.798 | 71,2% |
Plumbing and Heating Equipment | 28.845.604 | 24.408.716 | 18,2% |
Sewing, Needlework, Fabric, and Piece Goods Stores | 28.492.190 | 27.278.803 | 4,4% |
Miscellaneous Business Services | 27.992.138 | 32.636.097 | -14,2% |
Country Clubs | 26.794.324 | 54.240.439 | -50,6% |
Cruise Lines | 26.695.340 | 52.121.677 | -48,8% |
Miscellaneous Recreation Services | 25.264.452 | 61.203.546 | -58,7% |
Glass, Paint, Wallpaper Stores | 25.133.541 | 21.477.454 | 17,0% |
Bicycle Shops | 23.607.431 | 12.849.813 | 83,7% |
Parking Lots, Garages | 23.439.170 | 28.348.462 | -17,3% |
Membership Organizations | 23.418.353 | 13.136.632 | 78,3% |
Dairy Products Stores | 23.181.518 | 14.233.454 | 62,9% |
Drapery, Upholstery, and Window Coverings Stores | 22.026.287 | 25.960.331 | -15,2% |
Electrical Contractors | 21.664.168 | 20.146.997 | 7,5% |
Dental/Laboratory/Medical/Ophthalmic Hospital Equipment and Supplies | 20.268.560 | 15.218.839 | 33,2% |
Motor Freight Carriers, Trucking-Local/Long Distance, Moving and Storage | 19.734.423 | 31.894.505 | -38,1% |
Books, Periodicals, and Newspapers | 18.990.729 | 11.400.235 | 66,6% |
Metal Service Centers and Offices | 18.721.303 | 15.604.832 | 20,0% |
Miscellaneous Specialty Retail | 17.783.333 | 24.439.446 | -27,2% |
Bus Lines | 17.691.727 | 30.933.325 | -42,8% |
Glassware, Crystal Stores | 15.977.100 | 18.336.172 | -12,9% |
Stationery Stores, Office, and School Supply Stores | 15.842.081 | 10.648.180 | 48,8% |
Marinas, Marine Service/Supplies | 15.312.944 | 21.870.430 | -30,0% |
Car Rental | 15.301.978 | 32.203.134 | -52,5% |
Boat Leases and Boat Rentals | 15.236.722 | 38.670.627 | -60,6% |
Florists Supplies, Nursery Stock, and Flowers | 15.110.331 | 10.856.789 | 39,2% |
Caterers | 14.714.223 | 20.928.226 | -29,7% |
Automobile and Truck Dealers-(Used Only)-Sales | 13.111.715 | 14.013.700 | -6,4% |
Elementary, Secondary Schools | 12.318.648 | 16.160.059 | -23,8% |
Music Stores-Musical Instruments, Pianos, and Sheet Music | 11.731.888 | 13.061.577 | -10,2% |
Miscellaneous Publishing and Printing | 11.234.275 | 9.858.977 | 13,9% |
Commercial Equipment-not elsewhere classified | 11.085.749 | 9.532.771 | 16,3% |
Colleges, Universities | 10.289.119 | 13.034.424 | -21,1% |
Financial Institutions | 10.289.005 | 5.893.694 | 74,6% |
Floor Covering Stores | 9.862.014 | 12.660.009 | -22,1% |
Charitable and Social Service Organizations – Fundraising | 9.812.880 | 10.728.338 | -8,5% |
Durable Goods-not elsewhere classified | 9.691.425 | 7.633.573 | 27,0% |
Industrial Supplies-not elsewhere classified | 9.632.986 | 8.367.129 | 15,1% |
Sports Clubs/Fields | 9.598.738 | 15.588.929 | -38,4% |
Funeral Services, Crematories (Component 1) | 9.551.022 | 7.292.719 | 31,0% |
Photographic Studios | 9.371.121 | 10.516.465 | -10,9% |
Motion Picture Theaters | 9.037.984 | 26.915.149 | -66,4% |
Consulting, Public Relations | 8.890.135 | 7.747.623 | 14,7% |
Sporting/Recreation Camps | 8.680.102 | 16.525.522 | -47,5% |
Advertising Services | 8.569.334 | 11.511.064 | -25,6% |
Orthopedic Goods – Prosthetic Devices | 8.432.226 | 7.448.106 | 13,2% |
Vocational/Trade Schools | 8.346.739 | 10.215.236 | -18,3% |
Quick Copy, Repro, and Blueprint | 7.726.308 | 6.474.672 | 19,3% |
Cable, Satellite, and Other Pay Television and Radio Services | 7.692.301 | 7.177.993 | 7,2% |
Optometrists, Ophthalmologists | 7.548.133 | 6.293.799 | 19,9% |
Legal Services, Attorneys (Component 1) | 7.503.827 | 7.563.215 | -0,8% |
Dry Cleaners | 7.493.428 | 6.965.943 | 7,6% |
Motor Vehicle Supplies and New Parts a | 7.474.746 | 7.426.707 | 0,6% |
Architectural/Surveying Services (Component 1) | 7.466.985 | 6.204.966 | 20,3% |
Trailer Parks, Campgrounds | 7.439.520 | 11.493.360 | -35,3% |
Drugs, Drug Proprietaries, and Druggists Sundries | 7.363.551 | 5.299.915 | 38,9% |
General Contractors-Residential and Commercial | 7.248.096 | 7.210.984 | 0,5% |
Men’s, Women’s, and Children’s Uniforms and Commercial Clothing | 7.192.306 | 10.118.353 | -28,9% |
Boat Dealers | 7.031.174 | 9.503.180 | -26,0% |
Nursing/Personal Care (Component 1) | 6.718.700 | 7.814.081 | -14,0% |
Carpentry Contractors (Component 1) | 6.653.930 | 5.574.229 | 19,4% |
Real Estate Agents and Managers – Rentals | 6.380.976 | 6.063.388 | 5,2% |
Cleaning and Maintenance (Component 1) | 6.271.525 | 5.425.515 | 15,6% |
Contractors, Special Trade-not elsewhere classified | 6.229.385 | 5.021.319 | 24,1% |
Detective Agencies | 5.956.453 | 5.454.382 | 9,2% |
Amusement Parks/Carnivals | 5.941.969 | 9.294.762 | -36,1% |
Child Care Services (Component 1) | 5.735.455 | 8.938.689 | -35,8% |
Public Warehousing-Farm Products, Refrigerated Goods, Household Goods | 5.430.781 | 3.723.121 | 45,9% |
Laundry, Cleaning Services | 5.005.201 | 4.537.067 | 10,3% |
Hearing Aids Sales and Supplies | 4.842.816 | 4.649.445 | 4,2% |
Art Dealers and Galleries | 4.790.842 | 11.379.320 | -57,9% |
Camera and Photographic Supply Stores | 4.544.853 | 6.267.459 | -27,5% |
Limousines and Taxicabs (Component 1) | 4.540.799 | 8.822.714 | -48,5% |
Miscellaneous General Services | 4.507.829 | 4.193.696 | 7,5% |
Small Appliance Repair | 4.495.539 | 2.922.591 | 53,8% |
Theatrical Ticket Agencies | 4.495.145 | 18.835.353 | -76,1% |
Electronics Repair Shops | 4.458.900 | 2.422.629 | 84,1% |
Religious Goods Stores | 4.421.315 | 6.327.495 | -30,1% |
Piece Goods, Notions, and Other Dry Goods | 4.373.558 | 3.269.017 | 33,8% |
Tent and Awning Shops | 4.370.467 | 3.719.484 | 17,5% |
Stationery, Office Supplies, Printing and Writing Paper | 4.290.953 | 3.093.160 | 38,7% |
Roofing and Siding, Sheet Metal Work Contractors (Component 1) | 4.214.644 | 3.427.267 | 23,0% |
Car Washes | 4.038.411 | 2.958.520 | 36,5% |
Tourist Attractions and Exhibits | 3.596.151 | 14.224.569 | -74,7% |
Video Tape Rental Stores | 3.500.883 | 4.198.849 | -16,6% |
Petroleum and Petroleum Products | 3.458.067 | 3.001.243 | 15,2% |
Bands, Orchestras | 3.040.473 | 9.965.304 | -69,5% |
Sanitation, Polishing, and Specialty Cleaning Preparations | 2.814.917 | 2.073.459 | 35,8% |
Manual Cash Disburse | 2.590.575 | 3.606.821 | -28,2% |
Insulation, Masonry, Plastering, Stonework, and Tile Setting Contractor | 2.574.174 | 2.134.521 | 20,6% |
Alterations, Mending, Seamstresses, Tailors (Component 1) | 2.252.094 | 1.722.970 | 30,7% |
Transportation Services-not elsewhere classified | 2.192.956 | 3.827.723 | -42,7% |
Record Stores | 2.166.486 | 2.959.903 | -26,8% |
Precious Stones and Metals, Watches and Jewelry | 2.047.316 | 2.742.047 | -25,3% |
Miscellaneous Repair Shops | 2.031.995 | 1.650.387 | 23,1% |
Furriers and Fur Shops | 2.010.890 | 16.949.907 | -88,1% |
Equipment Rental | 2.008.621 | 2.027.171 | -0,9% |
Computer Repair | 2.001.149 | 1.760.036 | 13,7% |
Airports, Airport Terminals, Flying Fields | 1.999.039 | 3.091.060 | -35,3% |
Dance Hall, Studios, Schools | 1.971.279 | 3.478.976 | -43,3% |
Swimming Pools Sales | 1.885.685 | 1.076.503 | 75,2% |
Horticultural and Landscaping Services | 1.734.251 | 1.235.894 | 40,3% |
Shoe Repair/Hat Cleaning | 1.647.757 | 1.457.854 | 13,0% |
Chiropractors | 1.601.798 | 1.917.515 | -16,5% |
Carpet/Upholstery Cleaning | 1.571.713 | 914.684 | 71,8% |
Office and Commercial Furniture | 1.555.025 | 1.309.747 | 18,7% |
Typewriter Stores | 1.388.008 | 1.429.222 | -2,9% |
Auto Paint Shops | 1.370.048 | 1.253.419 | 9,3% |
Fuel Dispenser, Automated | 1.367.620 | 1.385.504 | -1,3% |
Wig and Toupee Shops | 1.185.706 | 1.339.402 | -11,5% |
Typesetting, Plate Making, and Related Services | 1.157.418 | 1.256.197 | -7,9% |
Fireplace, Fireplace Screens and Accessories Stores | 1.060.980 | 999.588 | 6,1% |
Artist’s Supply and Craft Shops | 1.013.838 | 1.406.946 | -27,9% |
Passenger Railways | 985.128 | 1.678.352 | -41,3% |
Security Brokers/Dealers | 959.162 | 3.098.054 | -69,0% |
Computer Network/Information Services | 900.563 | 753.373 | 19,5% |
Office, Photographic, Photocopy, and Microfilm Equipment | 887.004 | 681.476 | 30,2% |
Recreational Vehicle Rentals (Component 1) | 799.576 | 2.272.638 | -64,8% |
A/C, Refrigeration Repair (Component 1) | 731.868 | 636.302 | 15,0% |
Stamp and Coin Stores | 726.919 | 616.831 | 17,8% |
Electric Razor Stores | 568.316 | 724.342 | -21,5% |
Commercial Photography, Art and Graphics | 560.564 | 829.700 | -32,4% |
Counseling Services (Component 1) | 550.240 | 629.378 | -12,6% |
Billiard/Pool Establishments | 532.026 | 1.040.021 | -48,8% |
Wholesale Clubs | 496.331 | 504.902 | -1,7% |
Aquariums | 492.516 | 206.978 | 138,0% |
Antique Shops | 483.458 | 1.017.217 | -52,5% |
Video Amusement Game Supplies | 482.491 | 522.809 | -7,7% |
Exterminating Services | 473.649 | 415.025 | 14,1% |
Commercial Footwear | 472.506 | 738.903 | -36,1% |
Used Merchandise and Secondhand Stores | 455.907 | 398.047 | 14,5% |
Tire Retreading and Repair | 451.775 | 474.432 | -4,8% |
Towing Services | 442.482 | 424.600 | 4,2% |
Video Game Arcades | 432.627 | 656.004 | -34,1% |
Bowling Alleys | 403.381 | 838.277 | -51,9% |
Laundries | 401.436 | 327.763 | 22,5% |
Clothing Rental | 312.357 | 382.688 | -18,4% |
Furniture Repair, Refinishing | 311.867 | 346.790 | -10,1% |
Truck/Utility Trailer Rentals | 289.033 | 201.582 | 43,4% |
Picture/Video Production | 269.111 | 439.339 | -38,7% |
Mobile Home Dealers | 266.555 | 281.446 | -5,3% |
Photo Developing (Component 1) | 258.980 | 344.090 | -24,7% |
Watch/Jewelry Repair | 204.308 | 339.368 | -39,8% |
Organizations, Religious | 182.248 | 358.406 | -49,2% |
Osteopaths | 172.811 | 126.075 | 37,1% |
Massage Parlors | 149.779 | 303.960 | -50,7% |
Intra-Company Purchases | 133.378 | 46.962 | 184,0% |
Non-Fl, Money Orders | 111.151 | 174.818 | -36,4% |
Business/Secretarial Schools | 92.586 | 301.310 | -69,3% |
Concrete Work Contractors (Component 1) | 80.114 | 251.432 | -68,1% |
Buying/Shopping Services | 78.301 | 25.845 | 203,0% |
Political Organizations | 72.086 | 229.190 | -68,5% |
Dating/Escort Services | 67.225 | 84.180 | -20,1% |
Camper Dealers, Recreational and Utility Trailers | 66.399 | 263.786 | -74,8% |
Employment/Temp Agencies | 60.012 | 59.199 | 1,4% |
Wrecking and Salvage Yards | 55.431 | 44.529 | 24,5% |
Tax Preparation Services | 48.735 | 29.134 | 67,3% |
Automobile Associations | 46.887 | 55.001 | -14,8% |
Testing Laboratories | 44.154 | 27.162 | 62,6% |
Digital Goods – Audiovisual Media including Books, Movies and Music | 21.885 | 23.901 | -8,4% |
Golf Courses – Public | 21.503 | 47.504 | -54,7% |
Pawn Shops | 20.208 | 17.337 | 16,6% |
Secretarial Support Services | 19.574 | 17.319 | 13,0% |
Digital Goods – Games | 19.411 | 20.239 | -4,1% |
Correspondence Schools | 16.827 | 25.989 | -35,3% |
Antique Reproductions | 9.014 | 10.051 | -10,3% |
Chiropodists, Podiatrists | 7.540 | 5.250 | 43,6% |
Credit Reporting Agencies | 5.331 | 5.704 | -6,5% |
Blueprint/photocopy Service | 2.850 | 0 | 0,0% |
Ambulance Services | 2.720 | 6.780 | -59,9% |
Welding Repair | 2.470 | 1.750 | 41,2% |
COMPONENT 1 CATEGORIES (indicated above) | 101.596.887 | 103.686.016 | |
COMPONENT 2 CATEGORIES (indicated above) | 415.524.470 | 320.942.482 |
Για τις επιχειρήσεις έχει ως στόχο τα οφέλη να προέλθουν από τη μείωση του φόρου, και αναμένεται από σημαντικές εξοικονομήσεις στο κόστος και τα αναλώσιμα λογιστικής διαχείρισης. Εκτέλεση: Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει δύο συνιστώσες:
Στοιχείο 1: Για συγκεκριμένες κατηγορίες υπηρεσιών ελεύθερων επαγγελματιών (επισημαίνεται με κόκκινο στον Πίνακα 1) στις οποίες το επίπεδο των ηλεκτρονικών πληρωμών είναι χαμηλό και συνεπώς αναμένεται υψηλή φοροδιαφυγή, θα αφαιρείται το 30% των εξόδων που πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών για αυτές τις υπηρεσίες και έως 5.000 ευρώ από το φορολογητέο εισόδημα των ατόμων. Αυτό το μέτρο αναμένεται να έχει διάρκεια ισχύος έως και τέσσερα χρόνια.
Στοιχείο 2: Ιατρικά έξοδα (υποδεικνύονται με κίτρινο στον Πίνακα 1) θα μετράνε διπλά στο όριο των 30% των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Αυτό δεν περιλαμβάνει φαρμακευτικά έξοδα ή έξοδα νοσηλείας. Αυτό το κίνητρο αναμένεται να μειώσει τη φοροδιαφυγή μεταξύ των ιατρών που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες πρώτου σταδίου, καθώς και να επιτρέψει στους ηλικιωμένους να φτάσουν το απαιτούμενο όριο 30% μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών.
Δεδομένου ότι τα ιατρικά έξοδα δεν μπορούν να αποφευχθούν, δηλαδή εξαρτώνται από την πραγματική ανάγκη του ασθενούς, είναι σκόπιμο να επιβληθεί η χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών σε αυτόν τον τομέα, έτσι ώστε να μειωθεί η φοροδιαφυγή των ιατρών.
