- Αυτές είναι οι νέες εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους
Με την υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ’/1984 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών και ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών από 1.1.20254.
Συγκεντρωτικός πίνακας για τις εισφορές ελ. επαγγελματιών και απασχολούμενων
Αυτοτελώς Απασχολούμενοι και Ελεύθεροι Επαγγελματίες | ||||
Ασφαλιστικές κατ. | Ποσά εισφορών κύριας σύνταξης από 1.1.2025 | Ποσά εισφορών υγείας σε χρήμα | Ποσά εισφορών υγείας σε είδος | Σύνολο |
1η κατηγορία | 180,58 | 5,82 | 58,25 | 244,65 |
2η κατηγορία | 216,70 | 6,99 | 69,90 | 293,59 |
3η κατηγορία | 274,95 | 6,99 | 69,90 | 351,84 |
4η κατηγορία | 346,01 | 6,99 | 69,90 | 422,90 |
5η κατηγορία | 429,89 | 6,99 | 69,90 | 506,78 |
6η κατηγορία | 582,50 | 6,99 | 69,90 | 659,39 |
Ειδική κατηγορία | 108,35 | 3,49 | 34,95 | 146,79 |
Εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων (σύγκριση 2024/2025).
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2024/2025 | ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 2024/2025 | ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 2024/2025 | ΣΥΝΟΛΟ 2024/2025 | ||||
1η | 175,83 | 180,58 | 5,67 | 5,82 | 56,72 | 58,25 | 238,22 | 244,65 |
2η | 211,00 | 216,70 | 6,81 | 6,99 | 68,06 | 69,90 | 285,87 | 293,59 |
3η | 267,72 | 274,95 | 6,81 | 6,99 | 68,06 | 69,90 | 342,59 | 351,84 |
4η | 336,91 | 346,01 | 6,81 | 6,99 | 68,06 | 69,90 | 411,78 | 422,90 |
5η | 418,59 | 429,89 | 6,81 | 6,99 | 68,06 | 69,90 | 493,46 | 506,78 |
6η | 567,19 | 582,50 | 6,81 | 6,99 | 68,06 | 69,90 | 642,06 | 659,39 |
Ειδική κατηγορία | 105,50 | 108,35 | 3,40 | 3,49 | 34,03 | 34,95 | 142,93 | 146,79 |
Η απόφαση ορίζει αναλυτικά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών
Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών της παρ. 2.α του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών προσαυξάνεται κατά 2,7 % και διαμορφώνεται στο ποσό των 7.572,62 ευρώ.
Άρθρο 2
Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές αυτοτελώς απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών για κύρια σύνταξη
Τα προβλεπόμενα από τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης των αυτοτελώς απασχολουμένων και των ελευθέρων επαγγελματιών ασφαλισμένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. προσαυξάνονται κατά 2,7 % και διαμορφώνονται ως εξής:
Αυτοτελώς Απασχολούμενοι και Ελεύθεροι Επαγγελματίες | |
Ασφαλιστικές κατηγορίες | Ποσά εισφορών κύριας σύνταξης σε ευρώ από 1.1.2025 |
1η κατηγορία | 180,58 |
2η κατηγορία | 216,70 |
3η κατηγορία | 274,95 |
4η κατηγορία | 346,01 |
5η κατηγορία | 429,89 |
6η κατηγορία | 582,50 |
Ειδική κατηγορία | 108,35 |
Άρθρο 3
Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές ασφαλισμένων του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (πρώην Ο.Γ.Α.) για κύρια σύνταξη και υπέρ του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.)
Τα προβλεπόμενα από τις παρ. 1 και 6 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης και υπέρ του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.) των ασφαλισμένων του πρώην Ο.Γ.Α. προσαυξάνονται κατά 2,7 % και διαμορφώνονται ως εξής:
Ασφαλισμένοι του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (π. ΟΓΑ) | ||
Ασφαλιστικές κατηγορίες | Ποσά εισφορών κύριας σύνταξης σε ευρώ από 1.1.2025 | Ποσά εισφορών Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας σε ευρώ από 1.1.2025 |
1η κατηγορία | 106,02 | 2,33 |
2η κατηγορία | 128,15 | 2,33 |
3η κατηγορία | 161,94 | 3,49 |
4η κατηγορία | 203,88 | 3,49 |
5η κατηγορία | 253,98 | 4,66 |
6η κατηγορία | 343,69 | 6,99 |
Άρθρο 4
Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές για υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα)
Τα προβλεπόμενα από τις παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα) των αυτοτελώς απασχολουμένων και των ελευθέρων επαγγελματιών και των ασφαλισμένων του πρώην Ο.Γ.Α. προσαυξάνονται κατά 2,7 % και διαμορφώνονται ως εξής:
Αυτοτελώς Απασχολούμενοι και Ελεύθεροι Επαγγελματίες | ||
Ασφαλιστικές κατηγορίες | Ποσά εισφορών υγειονομικής περίθαλψης σε ευρώ από 1.1.2025 | |
Υγείας σε χρήμα | Υγείας σε είδος | |
1η κατηγορία | 5,82 | 58,25 |
2η κατηγορία | 6,99 | 69,90 |
3η κατηγορία | 6,99 | 69,90 |
4η κατηγορία | 6,99 | 69,90 |
5η κατηγορία | 6,99 | 69,90 |
6η κατηγορία | 6,99 | 69,90 |
Ειδική κατηγορία | 3,49 | 34,95 |
Ασφαλισμένοι του πρώην Ο.Γ.Α. | ||
Ασφαλιστικές κατηγορίες | Ποσά εισφορών υγειονομικής περίθαλψης σε ευρώ από 1.1.2025 | |
Υγείας σε χρήμα | Υγείας σε είδος | |
1η κατηγορία | 3,49 | 33,79 |
2η κατηγορία | 3,49 | 40,77 |
3η κατηγορία | 3,49 | 40,77 |
4η κατηγορία | 3,49 | 40,77 |
5η κατηγορία | 3,49 | 40,77 |
6η κατηγορία | 3,49 | 40,77 |
Άρθρο 5
Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές κλάδου εφάπαξ παροχών
Τα προβλεπόμενα από την παρ. 2.γ του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εφάπαξ παροχής των αυτοτελώς απασχολουμένων, των ελευθέρων επαγγελματιών και όλων των πριν και μετά την 01.01.1993 ασφαλισμένων εμμίσθων δικηγόρων και μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών του Κλάδου
Εφάπαξ Παροχών του e- Ε.Φ.Κ.Α. προσαυξάνονται κατά
2,7 % και διαμορφώνονται ως εξής:
Ασφαλιστικές κατηγορίες | Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής σε ευρώ από 1.1.2025 |
1η κατηγορία | 30,29 |
2η κατηγορία | 36,12 |
3η κατηγορία | 43,10 |
Ασφαλιστικές κατηγορίες | Ποσά εισφορών επικουρικής ασφάλισης σε ευρώ από 1.1.2025 |
1η κατηγορία | 45,43 |
2η κατηγορία | 54,76 |
3η κατηγορία | 65,25 |
Άρθρο 6
Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές κλάδου επικουρικής ασφάλισης
Τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επικουρικής ασφάλισης των αυτοτελώς απασχολουμένων, των ελευθέρων επαγγελματιών, των εμμίσθων δικηγόρων και των μισθωτών μηχανικών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e- Ε.Φ.Κ.Α. και του Τ.Ε.Κ.Α. προσαυξάνονται κατά 2,7% και διαμορφώνονται ως εξής:
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Τα ανωτέρω προσαυξημένα ποσά ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2025.
Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου