Με Αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργου Πιτσιλή, που υπογράφηκαν σήμερα και αναμένεται να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται νέος ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων (αρχικών, εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων, καθώς και τροποποιητικών).
Ειδικότερα, με τις Αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ προβλέπεται:
1. Υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο της μηνιαίας δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (χρεωστική, πιστωτική ή και μηδενική), που αφορά το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,με αναλυτική καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων και του φόρου που παρακρατήθηκε για κάθε έναν από αυτούς.
Μέχρι σήμερα, η δήλωση αυτή υποβαλλόταν συγκεντρωτικά από τον εργοδότη για το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούσε και δηλωνόταν το σύνολο του φόρου που είχε παρακρατηθεί.
2. Υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο της μηνιαίας δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου και του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου κατά περίπτωση, για αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, αμοιβές δικηγόρων και μερίσματα δικηγόρων,με αναλυτική καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων και του φόρου που παρακρατήθηκε για κάθε έναν από αυτούς.
Προαιρετικά, η μηνιαία δήλωση μπορεί να υποβάλλεται και για περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν προκύπτει φόρος ή τέλος χαρτοσήμου για απόδοση.
Μέχρι σήμερα, η δήλωση αυτή υποβαλλόταν συγκεντρωτικά από τον καταβάλλοντα για το σύνολο των αμοιβών που είχε καταβάλει και δηλωνόταν το σύνολο του φόρου που είχε παρακρατηθεί.
3. Υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου για το εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, με αναλυτική καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων και του φόρου που παρακρατήθηκε για κάθε έναν από αυτούς.
Μέχρι σήμερα, οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονταν έγχαρτα στις αρμόδιες ΔΟΥ.
Από το έτος 2019 και εξής, με την αναλυτική καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων και του φόρου που παρακρατήθηκε, θα συμπληρώνονται αυτόματα και οι αντίστοιχες ετήσιες Βεβαιώσεις Αποδοχών/Συντάξεων, Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα, και Εισοδημάτων από Τόκους, Μερίσματα, Δικαιώματα.
Ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων απόδοσης των παρακρατούμενων φόρων και οι Πίνακες Κωδικοποίησης για την καταχώρηση αναλυτικά των στοιχείων ανά ΑΦΜ δικαιούχου, έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.
-Δήλωση ΜΤΚ επιχειρηματική
-Δήλωση ΦΜΥ
Παράρτημα Β
Κωδικοποίηση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα
Κωδικός | Είδος αμοιβής | ΣυντελεστήςΦόρου |
1 | Άρθρο 64§1 περ. δ’ εδάφιο 1 του ν. 4172/2013 αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα και αμοιβές δικηγόρων, πέραν της ελάχιστης, που αφορούν γραμμάτια είσπραξης και καταβάλλονται από φορείς εκτός των δικηγορικών συλλόγων | 20% |
6 | Ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα απαλλασσόμενων, μη υπόχρεων σε τήρηση βιβλίων (ενδεικτικά ελεγκτές Α.Ε., εισηγητές σεμιναρίων), συγγραφέων δημόσιων ή ιδιωτικών υπαλλήλων (μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων, οι οποίοι εκδίδουν με δικά τους έξοδα βιβλία και στη συνέχεια τα διαθέτουν έναντι αμοιβής προς τους φορείς γενικής κυβέρνησης) | 20% |
7 | Προκαταβολή φόρου στις ελάχιστες αμοιβές των δικηγόρων από τους δικηγορικούς συλλόγους (άρθρο 69§5 περ. α του ν. 4172/2013) | 15% |
8 | Παρακράτηση φόρου στο μέρισμα που καταβάλλεται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους (άρθρο 69§5 περ. γ του ν. 4172/2013) | 15% |
9 | Ελάχιστες αμοιβές από συμβόλαια (π.χ. μεταβιβάσεις ακινήτων) που αναγράφονται στα γραμμάτια προείσπραξης των οικείων δικηγορικών συλλόγων. | 0% |
10 | Αμοιβή μικρότερη των 300€ της παραγράφου 8 του άρθρου 64 ν.4172/2013 | 0% |
11 | Ατομική εφάπαξ καταβολή σε δικαιούχους εργαζομένουςστον Ο.Τ.Ε. | 0% |
12 | Προμήθειες ασφαλιστικών εταιρειών | 0% |
13 | Ελάχιστες αμοιβές δικηγόρων που αφορούν γραμμάτια προείσπραξης και καταβάλλονται από φορείς εκτός των δικηγορικών συλλόγων (υποβάλλεται από φορείς εκτός των δικηγορικών συλλόγων) | 0% |
97 | Ακαθάριστα έσοδα ιατρών Ε.Σ.Υ. από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που καταβλήθηκαν στο έτος 2018 και αφορούν τα φορολογικά έτη 2014, 2015, 2016, 2017 (υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση για τα έτη αυτά), τα οποία λαμβάνονται αναλυτικά βάσει των διατάξεων της Απόφασης Α.1009/19, όπως ισχύει. | 20% |
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Κωδικοποίηση εισοδήματος από Μερίσματα – Τόκους – Δικαιώματα
Αμοιβή | ΚωδικόςΚατηγορίαςΑμοιβής | Περιγραφή Κατηγορίας αμοιβής | ΣυντελεστήςΦόρου |
Μερίσματα | 1 | Διανομή κερδών χρήσης νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία | 15% |
Μερίσματα | 2 | Προμερίσματα και προσωρινές απολήψεις κερδών | 15% |
Μερίσματα | 3 | Διανομή κερδών χρήσης/παρελθουσών χρήσεων στα μέλη Δ.Σ με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μεγαλύτερο ή ίσο του 3%, ανεξάρτητα της λήψης αμοιβής | 15% |
Μερίσματα | 4 | Διανομή κερδών χρήσης/παρελθουσών χρήσεων στα μέλη Δ.Σ που δεν συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο | 15% |
Μερίσματα | 5 | Διανομή αφορολογήτων αποθεματικών επενδυτικών νόμων (ν.1262/1982, ν. 1892/1990, ν.2601/1998, ν.3299/2004, άρθρο 22 ν. 1828/1989, άρθρων 2 και 3 του ν. 3220/2004 κ.λπ.) | 15% |
Μερίσματα | 6 | Διανομή ή κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων | 15% |
Μερίσματα | 7 | Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αποθεματικών σχηματισθέντων από εισοδήματα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο | 15% |
Μερίσματα | 8 | Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αποθεματικών σχηματισθέντων βάσει ειδικών διατάξεων νόμων | 15% |
Μερίσματα | 9 | Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που σχηματίζονται με βάση τον ν.4172/2013 | 15% |
Μερίσματα | 10 | Διανομή κερδών αλλοδαπών εταιρειών (όταν μεσολαβεί ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα) | 15% |
Μερίσματα | 11 | Μη διανεμηθέντα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, κατά περίπτωση, με βάση τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 | 15% |
Μερίσματα | 12 | Υπεραπόδοση επενδύσεων μαθηματικών αποθεμάτων για ασφαλίσεις ζωής | 15% |
Μερίσματα | 13 | Κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 71Β του ν.4172/2013 | 10% |
Μερίσματα | 14 | Κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 71Γ του ν.4172/2013 | 10% |
Μερίσματα | 16 | Μερίσματα που καταβάλλονται σε φορολογικούς κατοίκων χωρών με τις οποίες υπάρχουν Σ.Α.Δ.Φ | |
Μερίσματα | 98 | Πληρωμές μερισμάτων για τις οποίες η υποβολή του αρχείου γίνεται με βάση τις διατάξεις της ΠΟΛ 1033/2014 και άλλων διατάξεων | |
Τόκοι | 19 | Τόκοι καταθέσεων στην ημεδαπή | 15% |
Τόκοι | 20 | Τόκοι καταθέσεων στην αλλοδαπή (όταν μεσολαβεί ημεδαπό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα) | 15% |
Τόκοι | 21 | Τόκοι ομόλογων του Ελληνικού Δημοσίου (όταν έχει μεσολαβήσει μεταβίβαση του ομολόγου ή του τοκομεριδίου) | 15% |
Τόκοι | 22 | Τόκοι από συμφωνίες επαναγοράς (πράξεις repos) | 15% |
Τόκοι | 23 | Τόκοι εταιρικών ομολογιακών δανείων που εκδίδονται στην ημεδαπή | 15% |
Τόκοι | 24 | Τόκοι από ομόλογα που εκδίδονται στην αλλοδαπή (όταν μεσολαβεί ημεδαπό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή θεματοφύλακας) | 15% |
Τόκοι | 25 | Τόκοι που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση | 15% |
Τόκοι | 26 | Τόκοι από προνομιούχες μετοχές | 15% |
Τόκοι | 27 | Τόκοι δανείων (εκτός των τραπεζικών) | 15% |
Τόκοι | 28 | Λοιποί τόκοι που δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες | 15% |
Τόκοι | 29 | Τόκοι που καταβάλλονται σε φορολογικούς κατοίκων χωρών με τις οποίες υπάρχουν Σ.Α.Δ.Φ | |
Τόκοι | 99 | Πληρωμές τόκων για τις οποίες η υποβολή του αρχείου γίνεται με βάση τις διατάξεις της ΠΟΛ 1033/2014 και άλλων διατάξεων | |
Δικαιώματα | 32 | Δικαιώματα που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα και δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα | 20% |
Δικαιώματα | 33 | Δικαιώματα που καταβάλλονται σε φορολογικούς κατοίκους τρίτων χωρών | 20% |
Δικαιώματα | 34 | Δικαιώματα που καταβάλλονται σε φορολογικούς κατοίκους με τις οποίες υπάρχουν Σ.Α.Δ.Φ |
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | |
Κωδικός | Είδος αποδοχών |
1 | Τακτικές αποδοχές |
2 | Πρόσθετες αποδοχές (επιδόματα, υπερωρίες, μπόνους, που δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές) |
3 | Λοιπά αποδοχών |
4 | Αμοιβές ασκούμενων δικηγόρων, πρακτική άσκηση φοιτητών, συμμετοχή σε επιδοτούμενα σεμινάρια, περιστασιακά απασχολούμενοι κτλ |
5 | Αμοιβές μελών ΔΣ, διαχειριστών ΕΠΕ και ΙΚΕ και εκπροσώπων προσωπικών εταιριών. |
6 | Καταβληθείσες ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που εισπράττονται |
7 | Ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που καταβάλλονται |
8 | Εισόδημα αξιωματικών εμπορικού πλοίου με ελληνική σημαία |
9 | Εισόδημα κατώτερου πληρώματος εμπορικού πλοίου με ελληνική σημαία |
10 | Εισόδημα αξιωματικών εμπορικού πλοίου με ξένη σημαία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες (δρομολογημένα σε τακτικές γραμμές) |
11 | Εισόδημα κατώτερου πληρώματος εμπορικού πλοίου με ξένη σημαία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες (δρομολογημένα σε τακτικές γραμμές) |
12 | Οικογενειακό επίδομα ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) για αξιωματικούς εμπορικού ναυτικού |
13 | Οικογενειακό επίδομα ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) για κατώτερο πλήρωμα εμπορικού ναυτικού |
15 | Παροχές σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013 |
16 | Αποδοχές για υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδος και καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες |
18 | Μισθοί και Πάγια Αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) |
19 | Μισθοί και Πάγια Αντιμισθία που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) |
20 | Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται (υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν). |
21 | Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) |
22 | Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) |
23 | Κύρια σύνταξη |
24 | Επικουρική σύνταξη από ασφαλιστικές εισφορές |
25 | Μέρισμα από ασφαλιστικές εισφορές |
26 | Βοήθημα από ασφαλιστικές εισφορές |
28 | Συντάξεις που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) |
29 | Συντάξεις που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) |
30 | Αναδρομικά κύριας σύνταξης που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται (υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) |
31 | Αναδρομικά επικουρικής σύνταξης από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) |
32 | Αναδρομικά μερίσματος από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) |
33 | Αναδρομικά βοηθήματος από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) |
35 | Αναδρομικά συντάξεων που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) |
36 | Αναδρομικά συντάξεων που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) |
37 | Καταβληθείσα αποζημίωση απόλυσης μετά την αφαίρεση του φόρου για την οποία απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης στο τρέχον έτος. |
41 | Επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων |
42 | Επιδόματα επικίνδυνης εργασίας |
43 | Ασφάλισμα (προ φόρου) ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων περιοδικά καταβαλλόμενο |
45 | Εκλογική αποζημίωση (αρθ. 108 του ΠΔ 26/2012) |
47 | Εισοδήματα και επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα |
48 | Εισοδήματα και επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους |
50 | Αναδρομικά εισοδήματα και επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα του φόρου |
51 | Αναδρομικά εισοδήματα και επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους |
52 | Αναδρομικά συντάξεων που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές τους. |
56 | Αμοιβές εργαζομένων, υπαγομένων στην ασφάλιση ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια κ.λπ., έως 150 ημερομίσθια ανά έτος |
57 | Αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, τα οποία απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓΑ |
58 | Αμοιβές από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (περ. θ παρ. 3 αρ. 12 ν 4172/2013) |
61 | Ασφάλισμα (προ φόρου) ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων εφάπαξ καταβαλλόμενο |
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α. Κώδικας εγγραφής ΜΟΝΟ ΑβΟΙΙ,Τύπος Χαρακτήρων (Characterset 437) ή εναλλακτικά (ELOT 928), (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά). β. Το αρχείο θα είναι σε συμπιεσμένη μορφή^ΙΑ).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ΕΥΡΩ τα δύο τελευταία ψηφία θα αποτελούν το δεκαδικό μέρος χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,). Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται δύο μηδενικά ως δεκαδικό μέρος.