Δείτε στους παρακάτω πίνακες το ποσό επιδόματος τέκνων που δικαιούνται να εισπράξουν οι οικογένειες, ανάλογα με το ετήσιο εισόδημά τους και τον αριθμό των παιδιών
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ | ||||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ | ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ ΔΙΜΗΝΟΥ | |
Από | Έως | |||
1 | 10.501 | 17.500 | 42 | 84 |
1 | 17.501 | 26.250 | 28 | 56 |
2 | 0 | 12.000 | 140 | 280 |
2 | 12.001 | 20.000 | 84 | 168 |
2 | 20.001 | 30.000 | 56 | 112 |
3 | 0 | 13.500 | 280 | 560 |
3 | 13.501 | 22.500 | 168 | 336 |
3 | 22.501 | 33.750 | 112 | 224 |
4 | 0 | 15.000 | 420 | 840 |
4 | 15.001 | 25.000 | 252 | 504 |
4 | 25.001 | 37.500 | 168 | 336 |
5 | 0 | 16.500 | 560 | 1.120 |
5 | 16.501 | 27.500 | 336 | 672 |
5 | 27.501 | 41.250 | 224 | 448 |
6 | 0 | 18.000 | 700 | 1.400 |
6 | 18.001 | 30.000 | 420 | 840 |
6 | 30.001 | 45.000 | 280 | 560 |
7 | 0 | 19.500 | 840 | 1.680 |
7 | 19.501 | 32.500 | 504 | 1.008 |
7 | 32.501 | 48.750 | 336 | 672 |
8 | 0 | 21.000 | 980 | 1.960 |
8 | 21.001 | 35.000 | 588 | 1.176 |
8 | 35.001 | 52.500 | 392 | 784 |
9 | 0 | 22.500 | 1.120 | 2.240 |
9 | 22.501 | 37.500 | 672 | 1.344 |
9 | 37.501 | 56.250 | 448 | 896 |
10 | 0 | 24.000 | 1.260 | 2.520 |
10 | 24.001 | 40.000 | 756 | 1.512 |
10 | 40.001 | 60.000 | 504 | 1.008 |
11 | 0 | 25.500 | 1.400 | 2.800 |
11 | 25.501 | 42.500 | 840 | 1.680 |
11 | 42.501 | 63.750 | 560 | 1.120 |
12 | 0 | 27.000 | 1.540 | 3.080 |
12 | 27.001 | 45.000 | 924 | 1.848 |
12 | 45.001 | 67.500 | 616 | 1.232 |
https://www.money-money.gr/news/epidoma-paidiwn-deite-to-poso-poy-dikaioyste