Με δύο απίστευτα “κόλπα”, το υπουργείο Οικονομικών εισπράττει κάθε χρόνο από εκατομμύρια φορολογούμενους ποσά Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σημαντικά αυξημένα σε σύγκριση με αυτά που θα έπρεπε να χρεώσει στην πραγματικότητα. Ο κύριος ΕΝ.Φ.Ι.Α. που πληρώνουν κάθε χρόνο πάρα πολλοί φορολογούμενοι με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα είναι χρεωμένος με «καπέλο] έως και 66,67% εξαιτίας ενός τρικ που εφαρμόζει το υπουργείο Οικονομικών με τους «συντελεστές παλαιότητας».
Συγκεκριμένα, το σύστημα υπολογισμού του κύριου ΕΝ.Φ.Ι.Α. συμπεριλαμβάνει «συντελεστές παλαιότητας», οι οποίοι δεν μειώνουν το φόρο ανάλογα με τα έτη που έχουν παρέλθει από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας αλλά τον… αυξάνουν όσο λιγότερα είναι τα έτη αυτά, δηλαδή όσο νεότερο είναι το κάθε κτίσμα.
Είναι δηλαδή συντελεστές οι οποίοι τον φόρο που προκύπτει για τα νεόδμητα κτίσματα δεν τον μειώνουν για τα παλαιά κτίσματα ηλικίας άνω των 25 ετών, ενώ για όσα ακίνητα έχουν παλαιότητα από 25 έτη έως και … 1 έτος τον αυξάνουν περαιτέρω.
Ο κύριος ΕΝ.Φ.Ι.Α. που προκύπτει για κάθε κτίσμα, όσο παλαιό κι αν είναι, δεν μειώνεται λόγω παλαιότητας, καθώς δεν εφαρμόζονται οι μειωτικοί συντελεστές παλαιότητας 0,6 έως 0,9 που ισχύουν κανονικά, στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος των αντικειμενικών αξιών, για τα ακίνητα «ηλικίας» ενός έτους και άνω.
Οι μειωτικοί αυτοί συντελεστές εφαρμόζονται κάθε χρόνο μόνο στον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ο οποίος το 2014 και το 2015 επιβλήθηκε σε όσους κατείχαν την 1η-1-2014 και την 1η-1-2015 αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ, το 2016 και το 2017 επιβλήθηκε σε όσους κατέχουν την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους αστικά ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ και από το 2018 σε όσους κατείχαν την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους αστικά ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω των 250.000 ευρώ).
Οι μειωτικοί συντελεστές παλαιότητας εφαρμόζονται επίσης και κατά τον υπολογισμό των φόρων στις μεταβιβάσεις, τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις γονικές παροχές ακινήτων.
Αντιθέτως, για τον υπολογισμό του κύριου ΕΝ.Φ.Ι.Α. χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο (χρησιμοποιήθηκαν την επταετία 2014-2020 και θα χρησιμοποιηθούν και φέτος αν δεν γίνει διορθωτική παρέμβαση) κάποιοι άλλοι … εξωπραγματικοί «συντελεστές παλαιότητας» που, αντί να μειώνουν, αυξάνουν το φόρο όσο πιο νέο είναι ένα κτίσμα.
Οι «συντελεστές παλαιότητας» που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κύριου ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι αυξητικοί, όχι μειωτικοί όπως θα ήταν το δίκαιο: ξεκινούν από το 1 για κτίσματα που έχουν ανεγερθεί από το 1930 μέχρι και πριν από 26 χρόνια και φθάνουν μέχρι το 1,25 για κτίσματα που έχουν κατασκευαστεί την τελευταία τετραετία.
Έτσι, ενώ ο Βασικός Φόρος υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες ολοκαίνουργιων κτισμάτων, δεν μειώνεται καθόλου για όσα από τα κτίσματα αυτά έχουν παλαιότητα άνω των 25 ετών, ενώ για όσα έχουν παλαιότητα από 25 έτη έως και 1 έτος ο Βασικός Φόρος (αν και αντιπροσωπεύει – επαναλαμβάνουμε – αντικειμενικές τιμές καινούργιων κτισμάτων) προσαυξάνεται περαιτέρω κατά 5% έως και 25%, καθώς οι … «συντελεστές παλαιότητας» που χρησιμοποιούνται κλιμακώνονται από 1,05 έως 1,25!
Το «τρικ» που περιγράψαμε παραπάνω, με τους συντελεστές παλαιότητας έχει ως συνέπεια σε πολλές περιοχές της χώρας οι φορολογούμενοι να πληρώνουν τον κύριο ΕΝ.Φ.Ι.Α. με “καπέλο” από 43,75% έως και 66,67% όπως προκύπτει από αναλυτικό πίνακα παραδειγμάτων που παραθέτουμε.
Το κόλπο με τον συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Μια ακόμη μεθόδευση, που αυξάνει σημαντικά την τελική επιβάρυνση, εφαρμόζεται από το υπουργείο Οικονομικών στον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Ο φόρος αυτός επιβάρυνε το 2014 και το 2015 όσους φορολογούμενους κατείχαν την 1η-1-2014 και την 1η-1-2015, αντίστοιχα, κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ.
Το 2016 και το 2017 εφαρμόστηκε αφορολόγητο όριο μειωμένο στις 200.000 ευρώ, ενώ από το 2018 μέχρι σήμερα εφαρμόζεται αφορολόγητο 250.000 ευρώ. Το παράνομο “τέχνασμα” που εφαρμόζεται στην περίπτωση του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι ο μη συνυπολογισμός των οφειλών που βαρύνουν τα ακίνητα.
Θα έπρεπε δηλαδή κανονικά να προβλέπεται ότι: Από τη συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας η οποία απομένει προς φορολόγηση με την κλίμακα του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., μετά την αφαίρεση του αφορολογήτου ορίου, εκπίπτει το ανεξόφλητο υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων που έχουν ληφθεί από τον φορολογούμενο και βαρύνουν την ακίνητη περιουσία του.
Το εκπεστέο ανεξόφλητο υπόλοιπο στεγαστικών δανείων θα έπρεπε να είναι αυτό το οποίο είχε διαμορφωθεί την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους φορολόγησης.
Η έκπτωση του ανεξόφλητου υπολοίπου των στεγαστικών δανείων είχε ισχύσει στον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας που θεσπίστηκε το 1997 (με το νόμο 2459/1997) και ίσχυσε μέχρι και το 2007. Είναι δηλαδή μια νομοθετική ρύθμιση που καθιστά δικαιότερο τον τρόπο υπολογισμού κάθε φόρου που υπολογίζεται επί της αξίας της κατεχόμενης ακίνητης περιουσίας.
ΤΟ «ΚΑΠΕΛΟ» ΠΟΥ ΕΒΑΛΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΕΝ.Φ.Ι.Α., ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ» ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ TA ETH 2014-2020
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ | «Φουσκωμένος» ΕΝΦΙΑ (υπολογισμένος με τον Συντελ. Παλαιότητας του ν. 4223/2014) = = Βασικός φόρος ανά τ.μ. Χ Επιφάνεια σε τ.μ. Χ Συντελεστής Παλαιότητας Χ Συντελεστής Ορόφου ή Μονοκατοικίας Χ Συντελεστής πρόσοψης | Πραγματικός ΕΝΦΙΑ (υπολογισμένος με τον σωστό Συντελεστή Παλαιότητας) = = Βασικός φόρος ανά τ.μ. Χ Επιφάνεια σε τ.μ. Χ Συντελεστής Παλαιότητας Χ Συντελεστής Ορόφου ή Μονοκατοικίας Χ Συντελεστής πρόσοψης | «Καπέλο» στον ΕΝΦΙΑ με βάση τον Συντελεστή Παλαιότητας του ν. 4223/2014 | «Καπέλο» στον ΕΝΦΙΑ ως ποσοστό επί του πραγματικού φόρου |
Διαμέρισμα 100 τ.μ., 1ου ορόφου, παλαιότητας 10 ετών με πρόσοψη σε 1 δρόμο, στο Χαλάνδρι, σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανέρχεται σε 1.400 ευρώ ανά τ.μ. | 3,7 ευρώ Χ 100 τ.μ. Χ 1,15 Χ 1 Χ 1,01 = 429,75 ευρώ | 3,7 ευρώ Χ 100 τ.μ. Χ 0,80 X 1 Χ 1,01 = 298,96 ευρώ | 130,79 ευρώ | 43,75% |
Διαμέρισμα 80 τ.μ., 3ου ορόφου, παλαιότητας 7 ετών με προσόψεις σε 2 δρόμους, στην Αγία Παρασκευή, σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανέρχεται σε 1.400 ευρώ ανά τ.μ. | 3,7 ευρώ Χ 80 τ.μ. Χ 1,20 Χ 1,01 Χ 1,02 = 365,93 ευρώ | 3,7 ευρώ Χ 80 τ.μ. Χ 0,80 Χ 1,01 Χ 1,02 = 243,95 ευρώ | 121,98 ευρώ | 50,00% |
Διαμέρισμα 60 τ.μ., 2ου ορόφου, παλαιότητας 18 ετών με πρόσοψη σε 1 δρόμο, στη Νέα Σμύρνη, σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανέρχεται σε 2.450 ευρώ ανά τ.μ. | 6 ευρώ Χ 60 τ.μ. Χ 1,10 Χ 1,01 Χ 1,01 = 403,96 ευρώ | 6 ευρώ Χ 60 τ.μ. Χ 0,70 Χ 1,01 Χ 1,01 = 257,06 ευρώ | 146,90 ευρώ | 57,15% |
Διαμέρισμα 50 τ.μ., 5ου ορόφου, παλαιότητας 22 ετών με προσόψεις σε 2 δρόμους, στον Χολαργό, σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανέρχεται σε 1.400 ευρώ ανά τ.μ. | 3,7 ευρώ Χ 50 τ.μ. Χ 1,05 Χ 1,02 Χ 1,02 = 202,10 ευρώ | 3,7 ευρώ Χ 50 τ.μ. Χ 0,65 Χ 1,02 Χ 1,02 = 125,11 ευρώ | 76,99 ευρώ | 61,54% |
Διαμέρισμα 120 τ.μ., 1ου ορόφου, παλαιότητας 27 ετών με πρόσοψη σε 1 δρόμο, στο Μαρούσι, σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανέρχεται σε 1.450 ευρώ ανά τ.μ. | 3,7 ευρώ Χ 120 τ.μ. Χ 1 Χ 1 Χ 1,01 = 448,44 ευρώ | 3,7 ευρώ Χ 120 τ.μ. Χ 0,60 Χ 1 Χ 1,01 = 269,06 ευρώ | 179,38 ευρώ | 66,67% |
Διαμέρισμα 70 τ.μ., 2ου ορόφου, παλαιότητας 16 ετών με προσόψεις σε 2 δρόμους, στη Δάφνη, σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανέρχεται σε 1.100 ευρώ ανά τ.μ. | 3,7 ευρώ Χ 70 τ.μ. Χ 1,10 Χ 1,01 Χ 1,02 = 293,50 ευρώ | 3,7 ευρώ Χ 70 τ.μ. Χ 0,70 Χ 1,01 Χ 1,02 = 186,77 ευρώ | 106,73 ευρώ | 57,15% |
Διαμέρισμα 100 τ.μ., 1ου ορόφου, παλαιότητας 6 ετών με πρόσοψη σε 1 δρόμο, στην Πετρούπολη, σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανέρχεται σε 1.300 ευρώ ανά τ.μ. | 3,7 ευρώ Χ 100 τ.μ. Χ 1,20 Χ 1 Χ 1,01 = 448,44 ευρώ | 3,7 ευρώ Χ 100 τ.μ. Χ 0,80 Χ 1 Χ 1,01 = 298,96 ευρώ | 149,48 ευρώ | 50,00% |
Διαμέρισμα 90 τ.μ., 4ου ορόφου, παλαιότητας 13 ετών με προσόψεις σε 2 δρόμους, στο Περιστέρι, σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανέρχεται σε 800 ευρώ ανά τ.μ. | 2,9 ευρώ Χ 90 τ.μ. Χ 1,15 Χ 1,02 Χ 1,02 = 312,28 ευρώ | 2,9 ευρώ Χ 90 τ.μ. Χ 0,75 Χ 1,02 Χ1,02 = 192,34 ευρώ | 119,94 ευρώ | 62,36% |
Διαμέρισμα 85 τ.μ., 3ου ορόφου, παλαιότητας 19 ετών με πρόσοψη σε 1 δρόμο, στο Αιγάλεω, σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανέρχεται σε 850 ευρώ ανά τ.μ. | 2,9 ευρώ Χ 85 τ.μ. Χ 1,10 Χ 1,01 Χ 1,01 = 276,60 ευρώ | 2,9 ευρώ Χ 85 τ.μ. Χ 0,70 Χ 1,01 Χ1,01 = 176,02 ευρώ | 100,58 ευρώ | 57,14% |
Διαμέρισμα 110 τ.μ., 4ου ορόφου, παλαιότητας 7 ετών με προσόψεις σε 2 δρόμους, στο Ν. Ηράκλειο, σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανέρχεται σε 1.900 ευρώ ανά τ.μ. | 4,5 ευρώ Χ 110 τ.μ. Χ 1,20 Χ 1,02 Χ 1,02 = 618,00 ευρώ | 4,5 ευρώ Χ 110 τ.μ. Χ 0,80 Χ 1,02 Χ 1,02 = 412,00 ευρώ | 206,00 ευρώ | 50,00% |
Μονοκατοικία 120 τ.μ., 1ου ορόφου, παλαιότητας 16 ετών με προσόψεις σε 2 δρόμους, στο Χαλάνδρι, σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανέρχεται σε 1.400 ευρώ ανά τ.μ. | 3,7 ευρώ Χ 120 τ.μ. Χ 1,1 Χ 1,02 Χ 1,02 = 508,13 ευρώ | 3,7 ευρώ Χ 120 τ.μ Χ 0,70 Χ 1,02 Χ 1,02 = 323,36 ευρώ | 184,77 ευρώ | 57,14% |
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ | «Φουσκωμένος» ΕΝΦΙΑ, υπολογισμένος με τον Συντελεστή Παλαιότητας του ν. 4223/2014 = = Βασικός φόρος ανά τ.μ. Χ Επιφάνεια σε τ.μ. Χ Συντελεστής Παλαιότητας Χ Συντελεστής Ορόφου ή Μονοκατοικίας Χ Συντελεστής πρόσοψης | Πραγματικός ΕΝΦΙΑ, υπολογισμένος με τον σωστό Συντελεστή Παλαιότητας = = Βασικός φόρος ανά τ.μ. Χ Επιφάνεια σε τ.μ. Χ Συντελεστής Παλαιότητας Χ Συντελεστής Ορόφου ή Μονοκατοικίας Χ Συντελεστής πρόσοψης | «Καπέλο» στον ΕΝΦΙΑ με βάση τον Συντελεστή Παλαιότητας του ν. 4223/2014 | «Καπέλο» στον ΕΝΦΙΑ ως ποσοστό επί του πραγματικού φόρου |
Διαμέρισμα 50 τ.μ., 3ου ορόφου, παλαιότητας 20 ετών με προσόψεις σε 2 δρόμους, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανέρχεται σε 1.100 ευρώ ανά τ.μ. | 3,7 ευρώ Χ 50 τ.μ. Χ 1,05 Χ 1,01 Χ 1,02 = 200,12 ευρώ | 3,7 ευρώ Χ 50 τ.μ. Χ 0,70 Χ 1,01 Χ 1,02 = 133,41 ευρώ | 66,71 ευρώ | 50,00% |
Διαμέρισμα 100 τ.μ., 1ου ορόφου, παλαιότητας 32 ετών με πρόσοψη σε 1 δρόμο, στην Καλαμαριά, σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανέρχεται σε 1.400 ευρώ ανά τ.μ. | 3,7 ευρώ Χ 100 τ.μ. Χ 1 Χ 1 Χ 1,01 = 373,70 ευρώ | 3,7 ευρώ Χ 100 τ.μ. Χ 0,60 Χ 1 Χ 1,01 = 224,22 ευρώ | 149,48 ευρώ | 66,67% |
Διαμέρισμα 140 τ.μ., 5ου ορόφου, παλαιότητας 5 ετών με πρόσοψη σε 1 δρόμο, στην Πάτρα, σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανέρχεται σε 2.500 ευρώ ανά τ.μ. | 6 ευρώ Χ 140 τ.μ. Χ 1,2 Χ 1,02 Χ 1,01 = 1.038,44 ευρώ | 6 ευρώ Χ 140 τ.μ. Χ 0,90 Χ 1,02 Χ 1,01 = 778,83 ευρώ | 259,61 ευρώ | 33,33% |
Μονοκατοικία 180 τ.μ., παλαιότητας 21 ετών με προσόψεις σε 2 δρόμους, στη Λάρισα, σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανέρχεται σε 1.950 ευρώ ανά τ.μ. | 4,5 ευρώ Χ 180 τ.μ. Χ 1,05 Χ 1,02 Χ 1,02 = 884,86 ευρώ | 4,5 ευρώ Χ 180 τ.μ. Χ 0,65 Χ 1,02 Χ 1,02 = 547,77 ευρώ | 337,09 ευρώ | 61,54% |
Διαμέρισμα 100 τ.μ., 1ου ορόφου, παλαιότητας 10 ετών με πρόσοψη σε 1 δρόμο, στο Χαλάνδρι, σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανέρχεται σε 1.400 ευρώ ανά τετ. μέτρο | 6 ευρώ Χ 70 τ.μ. Χ 1,15 Χ 1 Χ 1,01 = 487,83 ευρώ | 6 ευρώ Χ 70 τ.μ. Χ 0,80 Χ 1 Χ 1,01 = 339,36 ευρώ | 148,47 ευρώ | 43,75% |
Σημείωση: Για τα έτη 2019 και 2020, τα ποσά του ΕΝ.Φ.Ι.Α., όπως εμφανίζονται στις στήλες «Φουσκωμένος ΕΝ.Φ.Ι.Α.» και «Πραγματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α.) μειώνονται κατά ποσοστά αντιστρόφως ανάλογα με τη συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας κάθε φυσικού προσώπου, ως εξής:
α) μείωση 30% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 60.000 ευρώ,
β) μείωση 27% για αξία ακίνητης περιουσίας πάνω από 60.000 ευρώ και μέχρι 70.000 ευρώ,
γ) μείωση 25% για αξία ακίνητης περιουσίας πάνω από 70.000 ευρώ και μέχρι ογδόντα 80.000 ευρώ,
δ) μείωση 20% για αξία ακίνητης περιουσίας πάνω από 80.000 ευρώ και μέχρι ένα 1.000.000 ευρώ,
ε) μείωση 10% για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του ενός 1.000.000) ευρώ.
ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ
ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ | |
Τιμή ζώνης (ευρώ/τμ) | Βασικός φόρος (ευρώ/τμ) |
0-550 | 2,0 |
551-750 | 2,8 |
751-1050 | 2,9 |
1051-1500 | 3,7 |
1501-2000 | 4,5 |
2001-2500 | 6,0 |
2501-3000 | 7,6 |
3001-3500 | 9,2 |
3501-4000 | 9,5 |
4001-4500 | 11,1 |
4501-5000 | 11,3 |
5001+ | 13,0 |
Συντελεστής παλαιότητας κτίσματος | |
Παλαιότητα | Συντελεστής |
Άνω των 100 ετών | 0,60 |
Προ του 1930 | 0,80 |
26 έτη και άνω | 1,00 |
20 έως 25 έτη | 1,05 |
15 έως 19 έτη | 1,10 |
10 έως και 14 έτη | 1,15 |
5 έως και 9 έτη | 1,20 |
Ως και 4 έτη | 1,25 |
Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας (Σ.Α.Ε.) | |
Κλιμάκιο Επιφάνειας (σε τετραγ. μέτρα) | Συντελεστής |
0 − 500 | 1,00 |
500,01 − 1.500 | 0,80 |
1.500,01 − 3.000 | 0,75 |
3.000,01 − 5.000 | 0,65 |
5.000,01−10.000 | 0,55 |
10.000,01 − 25.000 | 0,45 |
25.000,01− 50.000 | 0,35 |
50.000,01 και άνω | 0,25 |
Συντελεστής ορόφου | |
Όροφος | Συντελεστής |
Υπόγειο | 0,98 |
Ισόγειο και 1ος | 1,00 |
2ος και 3ος | 1,01 |
4ος και 5ος | 1,02 |
6ος και άνω | 1,03 |
Συντελεστής πρόσοψης | |
Αριθμός προσόψεων σε δρόμους | Συντελεστής |
Καμία πρόσοψη σε δρόμο | 1,00 |
Πρόσοψη σε 1 δρόμο | 1,01 |
Προσόψεις σε 2 ή περισσότερους δρόμους | 1,02 |
Η κλίμακα υπολογισμού του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Κλιμάκιο συνολικής αντικειμενικής αξίας φορολογητέας ακίνητης περιουσίας (*) (σε ευρώ) | Συντελεστής φόρου | Φόρος κλιμακίου | Συνολική αξίας ακίνητης περιουσίας | Σύνολο φόρου |
0,01 – 250.000 | 0,00% | 0 | 250.000 | 0 |
250.000,01 – 300.000 | 0,15% | 75 | 300.000 | 75 |
300.000,01 – 400.000 | 0,30% | 300 | 400.000 | 375 |
400.000,01 – 500.000 | 0,50% | 500 | 500.000 | 875 |
500.000,01 – 600.000 | 0,60% | 600 | 600.000 | 1.475 |
600.000,01 – 700.000 | 0,80% | 800 | 700.000 | 2.275 |
700.000,01 – 800.000 | 0,90% | 900 | 800.000 | 3.175 |
800.000,01 – 900.000 | 1,00% | 1.000 | 900.000 | 4.175 |
900.000,01 – 1.000.000 | 1,05% | 1.050 | 1.000.000 | 5.225 |
1.000.000,01 – 2.000.000 | 1,10% | 11.000 | 2.000.000 | 16.225 |
Υπερβάλλον | 1,15% |
(*) Περιλαμβάνονται τα κτίσματα εντός και εκτός σχεδίων πόλεων και οι εδαφικές εκτάσεις εντός σχεδίων πόλεων (οικόπεδα). Εξαιρούνται οι εδαφικές εκτάσεις εκτός σχεδίου (αγροτεμάχια)