Τι θα πληρώσουν τα νοικοκυριά για την κατανάλωση ρεύματος Οκτωβρίου – Αναλυτικά παραδείγματα και πίνακες
Κερδισμένους και χαμένους έχει το νέο σύστημα κρατικών επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που τέθηκε από χθες 1η Οκτωβρίου σε εφαρμογή με κομβική αλλαγή την εισαγωγή bonus για την εξοικονόμηση ενέργειας.
about:blank
Οι επιβαρύνσεις των λογαριασμών κατανάλωσης Οκτωβρίου συγκριτικά με το σύστημα Σεπτεμβρίου της οριζόντιας επιδότησης ξεκινούν από τα 3 ευρώ για μηνιαία κατανάλωση 300KWh και κλιμακώνονται έως και τα 95 ευρώ (1.500KWh) για νοικοκυριά που δεν θα πετύχουν μείωση 15% στην κατανάλωση ενέργειας.
Αν το νοικοκυριό πετύχει τον στόχο εξοικονόμησης 15%, τότε η επιβάρυνση συγκριτικά πάντα με τον Σεπτέμβριο θα κυμαίνεται από 3 ευρώ για μηνιαία κατανάλωση 300KWh και θα φτάνει έως και 42 ευρώ για κατανάλωση 1.500KWh.
Αντίστοιχα το όφελος από το bonus εξοικονόμησης ξεκινά από τα 5,3 ευρώ για καταναλώσεις 600KWh το μήνα και φτάνει έως τα 53 ευρώ για κατανάλωση 1.500KWh.
Σύμφωνα με τα αναλυτικά παραδείγματα που ετοίμασαν για την «Η» οι ενεργειακοί αναλυτές της πλατφόρμας www.allazorevma.gr οι λογαριασμοί Οκτωβρίου θα διαμορφωθούν ανάλογα με την κατανάλωση ως εξής:
Crash test Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου χωρίς εξοικονόμηση
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (KWH) | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (χωρίς εξοικονόμηση) | ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ (χωρίς το bonus) |
---|---|---|---|
300 | 51,092 | 54,272 | 3,18 |
400 | 66,886 | 71,126 | 4,24 |
500 | 82,68 | 87,98 | 5,3 |
600 | 106,106 | 117,766 | 11,66 |
700 | 123,172 | 141,192 | 18,02 |
800 | 140,238 | 164,618 | 24,38 |
900 | 157,304 | 188,044 | 30,74 |
1000 | 174,37 | 211,47 | 37,1 |
1100 | 191,436 | 240,196 | 48,76 |
1200 | 208,502 | 268,922 | 60,42 |
1300 | 225,568 | 297,648 | 72,08 |
1400 | 242,634 | 326,374 | 83,74 |
1500 | 259,7 | 355,1 | 95,4 |
Crash test Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου με εξοικονόμηση
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (KWH) | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (με εξοικονόμηση 15%) | ΩΦΕΛΟΣ ΑΠΟ BONUS ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ | ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ (με το bonus) |
---|---|---|---|---|
300 | 51,092 | 54,272 | 0 | 3,18 |
400 | 66,886 | 71,126 | 0 | 4,24 |
500 | 82,68 | 87,98 | 0 | 5,3 |
600 | 106,106 | 112,466 | -5,3 | 6,36 |
700 | 123,172 | 130,592 | -10,6 | 7,42 |
800 | 140,238 | 148,718 | -15,9 | 8,48 |
900 | 157,304 | 166,844 | -21,2 | 9,54 |
1000 | 174,37 | 184,97 | -26,5 | 10,6 |
1100 | 191,436 | 208,396 | -31,8 | 16,96 |
1200 | 208,502 | 231,822 | -37,1 | 23,32 |
1300 | 225,568 | 255,248 | -42,4 | 29,68 |
1400 | 242,634 | 278,674 | -47,7 | 36,04 |
1500 | 259,7 | 302,1 | -53 | 42,4 |
Κερδισμένοι
Έτσι κερδισμένοι βγαίνουν όσοι θα έχουν κατανάλωση έως και 500kWh το μήνα, δηλαδή δεν θα θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα το χειμώνα, καθώς θα έχουν μόνο μια μικρή επιβάρυνση συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο της τάξης των 3 έως 5 ευρώ το μήνα.
Αντίστοιχα κερδισμένοι θα είναι και νοικοκυριά με μεγαλύτερες καταναλώσεις αρκεί να πετύχουν εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος 15% συγκριτικά με πέρσι. Όπως φαίνεται στο crash test του www.allazorevma.gr, ακόμη και μέχρι τις 1.000 kWh το μήνα, η επιβάρυνση συγκριτικά με τον Σεπτέμβρη δεν ξεπερνά τα 10 ευρώ το μήνα.
Ωστόσο για να φουσκώσει η επιδότηση θα πρέπει η κατανάλωση να είναι μειωμένη συγκριτικά με πέρσι κατά 15%.
Χαμένοι
Αντίθετα, χαμένοι βγαίνουν όσοι έχουν μεσαίες καταναλώσεις, πάνω από 500kWh και έως 1.000kWh το μήνα και δεν θα πετύχουν την μείωση 15% στην κατανάλωση ρεύματος. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για νοικοκυριά που θα θερμανθούν με ηλεκτρικό ρεύμα φέτος και δεν θα καταφέρουν να μειώσουν την κατανάλωση τους. Θα επιβαρυνθούν με 11 έως 37 ευρώ το μήνα στον λογαριασμό τους.
Χαμένοι επίσης είναι όσα λίγα νοικοκυριά έχουν μεγάλη κατανάλωση πάνω από 1.000kWh το μήνα ακόμη κι αν κάνουν εξοικονόμηση 15%, καθώς θα επιβαρυνθούν με 16 έως 42 ευρώ στον λογαριασμό τους.
Μεγάλοι χαμένοι είναι όλοι όσοι έχουν μεγάλη κατανάλωση πάνω από 1.000kWh το μήνα και δεν θα κάνουν εξοικονόμηση 15% συγκριτικά με πέρσι. Θα έχουν την μεγαλύτερη επιβάρυνση από 37 έως 95 ευρώ στον λογαριασμό τους.
Αναλυτικά οι νέοι λογαριασμοί διαμορφώνονται ανάλογα με την κατανάλωση ως εξής:
Πώς χτίζονται οι νέοι λογαριασμοί
Λογαριασμοί για κατανάλωση Σεπτεμβρίου
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (kWh) | ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 500 kWh (€) | ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 501 ΕΩΣ 1000 kWh (€) | ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1000 kWh (€) | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ (€) | ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (€) | ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΓΙΟΥ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 191,7 | 0 | 0 | 191,7 | 236,4 | 3,5 | 48,2 | 51,092 |
400 | 255,6 | 0 | 0 | 255,6 | 315,2 | 3,5 | 63,1 | 66,886 |
500 | 319,5 | 0 | 0 | 319,5 | 394 | 3,5 | 78 | 82,68 |
600 | 383,4 | 0 | 0 | 383,4 | 480 | 3,5 | 100,1 | 106,106 |
700 | 447,3 | 0 | 0 | 447,3 | 560 | 3,5 | 116,2 | 123,172 |
800 | 511,2 | 0 | 0 | 511,2 | 640 | 3,5 | 132,3 | 140,238 |
900 | 575,1 | 0 | 0 | 575,1 | 720 | 3,5 | 148,4 | 157,304 |
1000 | 639 | 0 | 0 | 639 | 800 | 3,5 | 164,5 | 174,37 |
1100 | 702,9 | 0 | 0 | 702,9 | 880 | 3,5 | 180,6 | 191,436 |
1200 | 766,8 | 0 | 0 | 766,8 | 960 | 3,5 | 196,7 | 208,502 |
1300 | 830,7 | 0 | 0 | 830,7 | 1040 | 3,5 | 212,8 | 225,568 |
1400 | 894,6 | 0 | 0 | 894,6 | 1120 | 3,5 | 228,9 | 242,634 |
1500 | 958,5 | 0 | 0 | 958,5 | 1200 | 3,5 | 245 | 259,7 |
Λογαριασμοί για κατανάλωση Οκτωβρίου (χωρίς bonus εξοικονόμησης)
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (kWh) | ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 500 kWh (€) | ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 501 ΕΩΣ 1000 kWh (€) | ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1000 kWh (€) | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ (€) | ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (€) | ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΓΙΟΥ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 130,8 | 0 | 0 | 130,8 | 178,5 | 3,5 | 51,2 | 54,272 |
400 | 174,4 | 0 | 0 | 174,4 | 238 | 3,5 | 67,1 | 71,126 |
500 | 218 | 0 | 0 | 218 | 297,5 | 3,5 | 83 | 87,98 |
600 | 218 | 38,6 | 0 | 256,6 | 364,2 | 3,5 | 111,1 | 117,766 |
700 | 218 | 77,2 | 0 | 295,2 | 424,9 | 3,5 | 133,2 | 141,192 |
800 | 218 | 115,8 | 0 | 333,8 | 485,6 | 3,5 | 155,3 | 164,618 |
900 | 218 | 154,4 | 0 | 372,4 | 546,3 | 3,5 | 177,4 | 188,044 |
1000 | 218 | 193 | 0 | 411 | 607 | 3,5 | 199,5 | 211,47 |
1100 | 218 | 193 | 33,6 | 444,6 | 667,7 | 3,5 | 226,6 | 240,196 |
1200 | 218 | 193 | 67,2 | 478,2 | 728,4 | 3,5 | 253,7 | 268,922 |
1300 | 218 | 193 | 100,8 | 511,8 | 789,1 | 3,5 | 280,8 | 297,648 |
1400 | 218 | 193 | 134,4 | 545,4 | 849,8 | 3,5 | 307,9 | 326,374 |
1500 | 218 | 193 | 168 | 579 | 910,5 | 3,5 | 335 | 355,1 |
Λογαριασμοί για κατανάλωση Οκτωβρίου (με bonus εξοικονόμησης 15%)
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (kWh) | ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 500 kWh (€) | ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 501 ΕΩΣ 1000 kWh (€) | ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1000 kWh (€) | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ (€) | ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (€) | ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΓΙΟΥ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 130,8 | 0 | 0 | 130,8 | 178,5 | 3,5 | 51,2 | 54,272 |
400 | 174,4 | 0 | 0 | 174,4 | 238 | 3,5 | 67,1 | 71,126 |
500 | 218 | 0 | 0 | 218 | 297,5 | 3,5 | 83 | 87,98 |
600 | 218 | 43,6 | 0 | 261,6 | 364,2 | 3,5 | 106,1 | 112,466 |
700 | 218 | 87,2 | 0 | 305,2 | 424,9 | 3,5 | 123,2 | 130,592 |
800 | 218 | 130,8 | 0 | 348,8 | 485,6 | 3,5 | 140,3 | 148,718 |
900 | 218 | 174,4 | 0 | 392,4 | 546,3 | 3,5 | 157,4 | 166,844 |
1000 | 218 | 218 | 0 | 436 | 607 | 3,5 | 174,5 | 184,97 |
1100 | 218 | 218 | 38,6 | 474,6 | 667,7 | 3,5 | 196,6 | 208,396 |
1200 | 218 | 218 | 77,2 | 513,2 | 728,4 | 3,5 | 218,7 | 231,822 |
1300 | 218 | 218 | 115,8 | 551,8 | 789,1 | 3,5 | 240,8 | 255,248 |
1400 | 218 | 218 | 154,4 | 590,4 | 849,8 | 3,5 | 262,9 | 278,674 |
1500 | 218 | 218 | 193 | 629 | 910,5 | 3,5 | 285 | 302,1 |