Το παρόν άρθρο απεικονίζει τα επίπεδα των κατώτατων μισθών και τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Περιέχει επίσης μια σύγκριση με αυτούς που επικρατούν σε Αλβανία, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες και Σκόπια.
Τα στατιστικά για τους κατώτατους μισθούς, παρατίθενται όπως δημοσιεύονται από Eurostat, Eurofound, Ο.Ο.Σ.Α. και Europa και αφορούν τους εθνικούς κατώτατους μισθούς.
Οι κατώτατοι εθνικοί μισθοί συνήθως ισχύουν για όλους τους εργαζομένους ή τουλάχιστον, για τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων των χωρών, εκφράζονται γενικά ως μηνιαίοι μισθοί για ακαθάριστες αποδοχές, δηλαδή, πριν από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο καθώς τα εν λόγω παρακρατούμενα ποσά, διαφέρουν από χώρα σε χώρα.
Οι εθνικοί κατώτατοι μισθοί όπως δημοσιεύονται (δύο φορές το έτος), αντικατοπτρίζουν την κατάσταση σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και δεν περιέχουν τυχόν τροποποιήσεις που μπορεί να εφαρμόζονται μετά απ’ αυτές.
Οι κατώτατοι μισθοί στα κράτη μέλη της Ε.Ε. κυμαίνονται από 235,62 έως 1.998,59 ευρώ τον μήνα.
Χώρες | Από | ύψος | περίοδος | Αναγωγή σε ευρώ | Αναγωγή σε μηνιαίο |
---|---|---|---|---|---|
Belgium | 01 June 2016 | €1,531.93 | Month | 1,531.93 | 1,531.93 |
Bulgaria | 01 January 2017 | BGN 460.00 | Month | 235.62 | 235.62 |
Croatia | 01 January 2017 | HRK 3,276.00 | Month | 436.91 | 436.91 |
Czech Republic | 01 January 2017 | CZK 11,000.00 | Month | 407.64 | 407.64 |
Estonia | 01 January 2017 | €470.00 | Month | 470.00 | 470.00 |
France | 01 January 2017 | €1,480.27 | Month | 1,480.27 | 1,480.27 |
Germany | 01 January 2017 | €8.84 | Hour | 8.84 | 1,498.00 |
Greece* | 14 February 2012 | €586.08 | Month | 586.08 | 683.76 |
Hungary | 01 January 2017 | HUF 127,500.00 | Month | 412.91 | 412.91 |
Ireland | 01 January 2017 | €9.25 | Hour | 9.25 | 1,563.25 |
Latvia | 01 January 2017 | €380.00 | Month | 380.00 | 380.00 |
Lithuania | 01 July 2016 | €380.00 | Month | 380.00 | 380.00 |
Luxembourg | 01 January 2017 | €1,998.59 | Month | 1,998.59 | 1,998.59 |
Malta | 01 January 2017 | €169.76 | Week | 169.76 | 735,63 |
Netherlands | 01 January 2017 | €1,551.60 | Month | 1551.60 | 1551.60 |
Poland | 01 January 2017 | PLN 2,000.00 | Month | 454.52 | 454.52 |
Portugal* | 01 January 2017 | €557.00 | Month | 557.00 | 649,83 |
Romania | 01 February 2017 | RON 1,450.00 | Month | 321.17 | 321.17 |
Slovakia | 01 January 2017 | €435.00 | Month | 435.00 | 435.00 |
Slovenia | 01 January 2017 | €804.96 | Month | 804.96 | 804.96 |
Spain* | 01 January 2017 | €707.60 | Month | 707.60 | 825.53 |
United Kingdom | 01 April 2017 | GBP 7.50 | Hour | 8.80 | 1,396.90 |
Albania | 01 January 2017 | 22,000 lek | Month | 154,61 | |
Turkey | 01 January 2017 | Month | 479,47 | ||
United States | 01 January 2017 | Month | 1.192,17 | ||
Former Yugoslav Republic of Macedonia |
01 January 2017 | Month | 231,40 | ||
* Όταν ο κατώτατος μισθός καταβάλλεται για περισσότερους από 12 μήνες ανά έτος (όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, όπου καταβάλλεται για 14 μήνες το χρόνο), τα δεδομένα έχουν αναπροσαρμοστεί σε 12μηνη βάση όπως στις υπόλοιπες χώρες.
Σημειώσεις: Η μετατροπή σε ευρώ έχει γίνει με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες από την 1η Ιανουαρίου 2017. Για τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν ήδη συμπεριληφθεί τα συμφωνηθέντα για την αύξηση των κατώτατων μισθών. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, ο κατώτατος μισθός στη Ρουμανία ήταν RON 1.250 (€ 277 στις 25 Ιαν, 2017) και ο μισθός στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν 7,20 GBP (€ 8,37). Για τη Γαλλία, ένας «μήνας» αντιπροσωπεύει 151,67 ωρών εργασίας, με βάση τις 35 ώρες ρύθμιση του χρόνου εργασίας.
Οι βασικοί εθνικοί κατώτατοι μισθοί καθορίζονται με βάση μια ωριαία, εβδομαδιαία ή μηνιαία αμοιβή και αυτοί οι κατώτατοι μισθοί επιβάλλονται από τη νομοθεσία (του κράτους), συχνά έπειτα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους ή απευθείας μέσω εθνικής διακλαδικής συμφωνίας. Οι εθνικοί κατώτατοι μισθοί ισχύουν συνήθως για όλους τους εργαζομένους ή τουλάχιστον για τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων της χώρας.
Για τις χώρες όπου ο μηνιαίος κατώτατος εθνικός μισθός δεν καθορίζεται σε ακαθάριστους όρους, γίνεται αναγωγή της καθαρής αξίας για να καλυφθούν οι εφαρμοστέοι φόροι. Αυτό ισχύει για το Μαυροβούνιο και τη Σερβία.
Για τις χώρες όπου οι κατώτατοι εθνικοί μισθοί δεν καθορίζονται σε μηνιαία βάση (π.χ. σε ωριαία ή εβδομαδιαία βάση), το επίπεδο του κατώτατου μισθού μετατρέπεται σε μηνιαίο μισθό σύμφωνα με τους συντελεστές μετατροπής που παρέχονται από τις χώρες:
Γερμανία: (ωρομίσθιο x 40 ώρες x 52 εβδομάδες) / 12 μήνες
Ιρλανδία: (ωρομίσθιο x 39 ώρες x 52 εβδομάδες) / 12 μήνες
Γαλλία: δεδομένα από Ιανουάριο 1999 έως Ιανουάριο 2005: (ωρομίσθιο x 39 ώρες x 52 εβδομάδες) / 12 μήνες· δεδομένα από Ιούλιο 2005 και μετά: (ωρομίσθιο x 35 ώρες x 52 εβδομάδες) / 12 μήνες
Μάλτα: (εβδομαδιαία αμοιβή x 52 εβδομάδες) / 12 μήνες
Ηνωμένο Βασίλειο: (ωρομίσθιο x μέσος όρος βασικών αμειβομένων ωρών ανά εβδομάδα για εργαζομένους πλήρους απασχόλησης σε όλους τους κλάδους x 52,18 εβδομάδες) / 12 μήνες·
ΗΠΑ : (ωρομίσθιο x 40 ώρες x 52 εβδομάδες) / 12 μήνες
Στη Σερβία, το ελάχιστο καθαρό ωρομίσθιο είναι καθορισμένο. Εφαρμόζεται η ακόλουθη μετατροπή: (καθαρό ωρομίσθιο x 40 ώρες x 52,2 εβδομάδες) / 12 μήνες. Στη συνέχεια, το ποσό υποβάλλεται σε αναγωγή για να καλυφθούν οι ισχύοντες φόροι.
Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε τους κατώτατους μηνιαίους μισθούς στις 26 χώρες με ταξινόμηση από τον χαμηλότερο προς τον υψηλότερο.
Χώρες | Κατώτατος Μισθός |
Albania | 154.61 |
Former Yugoslav Republic of Macedonia | 231.40 |
Bulgaria | 235.62 |
Romania | 321.17 |
Latvia | 380.00 |
Lithuania | 380.00 |
Czech Republic | 407.64 |
Hungary | 412.91 |
Slovakia | 435.00 |
Croatia | 436.91 |
Poland | 454.52 |
Estonia | 470.00 |
Turkey | 479.47 |
Portugal* | 649.83 |
Greece* | 683.76 |
Malta | 735.63 |
Slovenia | 804.96 |
Spain* | 825.53 |
United States | 1,192.17 |
United Kingdom | 1,396.90 |
France | 1,480.27 |
Germany | 1,498.00 |
Belgium | 1,531.93 |
Netherlands | 1,551.60 |
Ireland | 1,563.25 |
Luxembourg | 1,998.59 |
Χώρες που δεν έχουν στατιστικά ελάχιστου μισθού
Από την 1η Ιανουαρίου 2017, δεν υπάρχει εθνικός κατώτατος μισθός στη Δανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία. Το ίδιο συμβαίνει και στις χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Στην Κύπρο, ο ελάχιστος μισθός καθορίζεται από την κυβέρνηση για συγκεκριμένα επαγγέλματα. Στη Δανία, την Ιταλία, την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία, καθώς και στην Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία, οι ελάχιστοι μισθοί ορίζονται από τις συλλογικές συμβάσεις για μια σειρά από συγκεκριμένους τομείς.
Ιστορικό κατώτατων μισθών
Country | Effective per | Minimum wage |
Belgium | 1 December 2012 | 1,501.82 EUR per month |
1 January 2017 | 1,531.93 EUR per month | |
Bulgaria | 1 January 2014 | 340 BGN (174 EUR) per month |
1 January 2015 | 360 BGN (183 EUR) per month | |
1 July 2015 | 380 BGN (194 EUR) per month | |
1 January 2016 | 420 BGN (214 EUR) per month | |
1 January 2017 | 460 BGN (235 EUR) per month | |
Croatia | 1 January 2010 | 2,814 HRK (367 EUR) per month |
1 January 2013 | 2,984.78 HRK (389 HRK) per month | |
1 January 2014 | 3,017.61 HRK (394 EUR) per month | |
1 January 2015 | 3,029.55 HRK (395 EUR) per month | |
1 January 2016 | 3,120 HRK (407 EUR) per month | |
1 January 2017 | 3,276 HRK (366 EUR) per month | |
Czech Republic | 1 January 2007 | CZK 8,000 (€ 291) per month |
1 August 2013 | CZK 8,500 (€ 310) per month | |
1 January 2015 | CZK 9,200 (€ 335) per month | |
1 January 2016 | CZK 9,900 (€ 360) per month | |
1 January 2017 | CZK 11,000 (€ 407,64) per month | |
Estonia | 1 January 2014 | 355 EUR per month |
1 January 2015 | 390 EUR per month | |
1 January 2016 | 430 EUR per month | |
1 January 2017 | 470 EUR per month | |
France | 1 January 2014 | 1445.38 EUR per month |
1 January 2015 | 1457.52 EUR per month | |
1 January 2016 | 1466.62 EUR per month | |
1 January 2017 | 1480.27 EUR per month | |
Germany | 1 January 2015 | 8.50 EUR per hour |
Greece | 1 January 2010 | 739.56 EUR per month |
1 July 2011 | 751.39 EUR per month | |
14 February 2012 | 580.08 EUR per month | |
Hungary | 1 January 2014 | 101,500 HUF (322 EUR) per month |
1 January 2015 | 105,000 HUF (333 EUR) per month | |
1 January 2016 | 111,000 HUF (353 EUR) per month | |
1 January 2017 | 127,500 HUF (412,91 EUR) per month | |
Ireland | 1 July 2007 | 8.65 EUR per hour |
1 January 2011 | 7.65 EUR per hour | |
1 July 2011 | 8.65 EUR per hour | |
1 January 2015 | 8.65 EUR per hour | |
1 January 2016 | 9.15 EUR per hour | |
1 January 2017 | 9.25 EUR per hour | |
Latvia | 1 January 2013 | 200 LVL (284.6 EUR) per month |
1 January 2014 | 320 EUR per month | |
1 January 2015 | 360 EUR per month | |
1 January 2016 | 370EUR per month | |
1 January 2017 | 380EUR per month | |
Lithuania | 1 January 2013 | 1,000 LTL (290 EUR) per month |
1 October 2014 | 1,035 LTL (300 EUR) per month | |
1 July 2015 | 325 EUR per month | |
1 January 2016 | 350 EUR per month | |
1 January 2017 | 380 EUR per month | |
Luxembourg | 1 October 2013 | 1921.03 EUR per month |
1 January 2015 | 1922.96 EUR per month | |
1 January 2017 | 1998.59 EUR per month | |
Malta | 1 January 2014 | 165.58 EUR per week |
1 January 2015 | 166.26 EUR per week | |
1 January 2016 | 168.01 EUR per week | |
1 January 2017 | 169.76 EUR per week | |
Netherlands | 1 January 2014 | 1,485.60 EUR per month |
1 July 2014 | 1,495.20 EUR per month | |
1 January 2015 | 1,501.80 EUR per month | |
1 July 2015 | 1,507.80 EUR per month | |
1 January 2016 | 1,524.60 EUR per month | |
1 January 2017 | 1,551.60 EUR per month | |
Poland | 1 January 2014 | 1,680 PLN (390 EUR) per month |
1 January 2015 | 1,750 PLN (407 EUR) per month | |
1 January 2016 | 1,850 PLN (430 EUR) per month | |
1 January 2017 | 2,000 PLN (454 EUR) per month | |
Portugal | 1 January 2014 | 485 EUR per month |
1 October 2014 | 505 EUR per month | |
1 January 2015 | 505 EUR per month | |
1 January 2016 | 530 EUR per month | |
1 January 2017 | 557 EUR per month | |
Romania | 1 January 2014 | 850 RON (187 EUR) per month |
1 July 2014 | 900 RON (198 EUR) per month | |
1 January 2015 | 975 RON (215 EUR) per month | |
1 July 2015 | 1050 RON (232 EUR) per month | |
1 May 2016 | 1250 RON (276 EUR) per month | |
1 January 2017 | 1450 RON (321 EUR) per month | |
Slovakia | 1 January 2014 | 352 EUR per month |
1 January 2015 | 380 EUR per month | |
1 January 2016 | 405 EUR per month | |
1 January 2017 | 435 EUR per month | |
Slovenia | 1 January 2014 | 789.15 EUR per month |
1 January 2015 | 790.73 EUR per month | |
1 January 2016 | 790.73 EUR per month | |
1 January 2017 | 804.96 EUR per month | |
Spain | 1 January 2010 | 633.30 EUR per month |
1 January 2013 | 645.30 EUR per month | |
1 January 2014 | 645.30 EUR per month | |
1 January 2015 | 648.60 EUR per month | |
1 January 2016 | 655.20 EUR per month | |
1 January 2017 | 707,60 EUR per month | |
United Kingdom | 1 October 2013 | 6.31 GBP (8.3 EUR) per hour |
1 October 2014 | 6.50 GBP (8.6 EUR) per hour | |
1 October 2015 | 6.70 GBP (8.8 EUR) per hour | |
1 April 2016 | 7.2 GBP (9.5 EUR) per hour | |
1 January 2017 | 7.5 GBP (8.8 EUR) per hour |
Διαφορά κατώτατου μισθού από 2008 έως 2017
Minimum wages, January 2008 (left hand scale) | Minimum wages, January 2017 (left hand scale) | Rate of change 2008 to 2017 (right hand scale) | |||
(EUR per month) | (EUR per month) | (%) | |||
GROUP 1 | Bulgaria | 112 | 235 | 109 | |
Romania | 139 | 275 | 99 | ||
Lithuania | 232 | 380 | 64 | ||
Latvia | 230 | 380 | 65 | ||
Czech Republic | 300 | 407 | 36 | ||
Hungary | 272 | 412 | 51 | ||
Croatia (?) | 380 | 433 | 14 | ||
Slovakia | 241 | 435 | 80 | ||
Poland | 313 | 453 | 45 | ||
Estonia | 278 | 470 | 69 | ||
GROUP 2 | Portugal | 497 | 650 | 31 | |
Greece | 794 | 684 | -14 | ||
Malta | 617 | 736 | 19 | ||
Slovenia | 539 | 805 | 49 | ||
Spain | 700 | 826 | 18 | ||
GROUP 3 | United Kingdom | 1,242 | 1,397 | 13 | |
France | 1,280 | 1,480 | 16 | ||
Germany (²) | : | 1,498 | #N/A | ||
Belgium | 1,310 | 1,532 | 17 | ||
Netherlands | 1,335 | 1,552 | 16 | ||
Ireland | 1,462 | 1,563 | 7 | ||
Luxembourg | 1,570 | 1,999 | 27 | ||
Albania (²) | : | 155 | #N/A | ||
FYR of Macedonia (²) | : | 231 | #N/A | ||
Serbia (²) | : | 250 | #N/A | ||
Montenegro (²) | : | 288 | #N/A | ||
Turkey | 354 | 479 | 35 | ||
United States | 689 | 1,192 | 73 | ||
(?) June 2008 instead of January 2008. | |||||
(²) January 2008 and rate of change: not available. |
Πηγή: Taxheaven